高股息 ETF
主打配息,適合存股族
今年以來 完整排行
2026-01-01 ~ 2026-07-18 · 共 25 支
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 00946 群益科技高息成長 | 14.25 | +52.67% | +5.34% | ||
| 2 #2 00878 國泰永續高股息 | 31.81 | +51.50% | +4.17% | ||
| 3 #3 00943 兆豐電子高息等權 | 20.97 | +50.26% | +2.94% | ||
| 4 #4 00939 統一台灣高息動能 | 21.05 | +46.99% | -0.34% | ||
| 5 #5 00944 野村趨勢動能高息 | 20.55 | +44.41% | -2.92% | ||
| 6 #6 0056 元大高股息 | 50.75 | +43.25% | -4.08% | ||
| 7 #7 00930 永豐ESG低碳高息 | 23.42 | +38.61% | -8.72% | ||
| 8 #8 00915 凱基優選高股息30 | 30.71 | +38.27% | -9.05% | ||
| 9 #9 00961 FT臺灣永續高息 | 12.34 | +37.98% | -9.35% | ||
| 10 #10 00919 群益台灣精選高息 | 28.93 | +37.10% | -10.23% | ||
| 11 #11 00900 富邦特選高股息30 | 18.00 | +34.63% | -12.70% | ||
| 12 #12 00934 中信成長高股息 | 26.07 | +32.49% | -14.84% | ||
| 13 #13 00940 元大台灣價值高息 | 11.88 | +31.80% | -15.52% | ||
| 14 #14 00731 復華富時高息低波 | 87.65 | +29.21% | -18.12% | ||
| 15 #15 00936 台新永續高息中小 | 19.67 | +25.82% | -21.51% | ||
| 16 #16 00964 中信亞太高股息 | 13.71 | +23.23% | -24.09% | ||
| 17 #17 00932 兆豐永續高息等權 | 17.04 | +23.01% | -24.32% | ||
| 18 #18 00713 元大台灣高息低波 | 60.25 | +22.71% | -24.62% | ||
| 19 #19 00730 富邦臺灣優質高息 | 27.20 | +20.82% | -26.51% | ||
| 20 #20 00963 中信全球高股息 | 13.04 | +17.31% | -30.01% | ||
| 21 #21 00972 野村日本動能高息 | 20.10 | +14.77% | -32.56% | ||
| 22 #22 00956 中信日經高股息 | 12.33 | +14.42% | -32.90% | ||
| 23 #23 00702 國泰標普低波高息 | 24.82 | +12.04% | -35.29% | ||
| 24 #24 00882 中信中國高股息 | 14.56 | +2.64% | -44.69% | ||
| 25 #25 00771 元大US高息特別股 | 15.87 | +1.69% | -45.64% |
ETF Watch