高股息 ETF
主打配息,適合存股族
今年以來 完整排行
2026-01-01 ~ 2026-06-03 · 共 25 支
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 00946 群益科技高息成長 | 15.54 | +65.50% | +5.09% | ||
| 2 #2 00943 兆豐電子高息等權 | 22.71 | +60.71% | +0.30% | ||
| 3 #3 00878 國泰永續高股息 | 33.30 | +58.36% | -2.05% | ||
| 4 #4 00930 永豐ESG低碳高息 | 25.80 | +52.34% | -8.06% | ||
| 5 #5 0056 元大高股息 | 53.80 | +51.55% | -8.85% | ||
| 6 #6 00900 富邦特選高股息30 | 20.24 | +49.82% | -10.59% | ||
| 7 #7 00944 野村趨勢動能高息 | 21.29 | +48.38% | -12.02% | ||
| 8 #8 00961 FT臺灣永續高息 | 13.47 | +46.34% | -14.07% | ||
| 9 #9 00939 統一台灣高息動能 | 21.00 | +45.80% | -14.61% | ||
| 10 #10 00934 中信成長高股息 | 29.22 | +45.05% | -15.36% | ||
| 11 #11 00919 群益台灣精選高息 | 30.78 | +40.89% | -19.51% | ||
| 12 #12 00940 元大台灣價值高息 | 12.70 | +39.58% | -20.83% | ||
| 13 #13 00936 台新永續高息中小 | 22.07 | +39.16% | -21.25% | ||
| 14 #14 00915 凱基優選高股息30 | 30.50 | +35.38% | -25.03% | ||
| 15 #15 00964 中信亞太高股息 | 14.71 | +29.85% | -30.55% | ||
| 16 #16 00730 富邦臺灣優質高息 | 29.50 | +29.81% | -30.60% | ||
| 17 #17 00932 兆豐永續高息等權 | 17.91 | +29.13% | -31.27% | ||
| 18 #18 00731 復華富時高息低波 | 84.20 | +24.21% | -36.20% | ||
| 19 #19 00713 元大台灣高息低波 | 59.85 | +19.94% | -40.46% | ||
| 20 #20 00963 中信全球高股息 | 12.72 | +12.92% | -47.48% | ||
| 21 #21 00956 中信日經高股息 | 12.31 | +11.63% | -48.78% | ||
| 22 #22 00972 野村日本動能高息 | 19.23 | +8.70% | -51.71% | ||
| 23 #23 00882 中信中國高股息 | 15.72 | +6.66% | -53.74% | ||
| 24 #24 00702 國泰標普低波高息 | 23.67 | +4.20% | -56.21% | ||
| 25 #25 00771 元大US高息特別股 | 15.82 | +1.37% | -59.03% |
ETF Watch