可用資料範圍
目前頁面涵蓋 2024-03-20 至 2026-08-05。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
| 最新 | 10.4 萬 | — |
| 1 個月前 | 10.5 萬 | -0.9% |
| 3 個月前 | 11.0 萬 | -5.8% |
| 6 個月前 | 13.7 萬 | -24.2% |
| 最新 | 262.0 億 | — |
| 1 個月前 | 264.0 億 | -0.8% |
| 3 個月前 | 250.8 億 | +4.5% |
| 6 個月前 | 262.5 億 | -0.2% |
| 年度 | 配息次數 | 合計(元/股) | 每次平均 | 年度百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 8 次 | 0.6820 | 0.0853 | 3.05% |
| 2025 年 | 11 次 | 0.6600 | 0.0600 | 4.49% |
| 2024 年 | 6 次 | 0.3650 | 0.0608 | 2.58% |
| 除息日 | 每股配息 | 單次百分比 | 入帳日 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.1250 | 0.58% | — |
| 2026-07-02 | 0.1250 | 0.59% | 2026-07-24 |
| 2026-06-02 | 0.0720 | 0.35% | 2026-06-25 |
| 2026-05-04 | 0.0720 | 0.43% | 2026-05-26 |
| 2026-03-31 | 0.0720 | 0.47% | 2026-04-24 |
| 2026-03-11 | 0.0720 | 0.46% | 2026-04-02 |
| 2026-02-02 | 0.0720 | 0.46% | 2026-03-04 |
| 2026-01-02 | 0.0720 | 0.49% | 2026-01-26 |
| 2025-12-02 | 0.0720 | 0.52% | 2025-12-24 |
| 2025-11-03 | 0.0720 | 0.49% | 2025-11-25 |
| 2025-10-02 | 0.0720 | 0.51% | 2025-10-29 |
| 2025-09-02 | 0.0680 | 0.50% | 2025-09-24 |
| 2025-07-31 | 0.0680 | 0.49% | 2025-08-22 |
| 2025-07-01 | 0.0680 | 0.49% | 2025-07-23 |
| 2025-06-03 | 0.0400 | 0.29% | 2025-06-25 |
| 2025-05-02 | 0.0500 | 0.38% | 2025-05-26 |
| 2025-04-01 | 0.0500 | 0.36% | 2025-04-25 |
| 2025-03-05 | 0.0500 | 0.35% | 2025-03-27 |
| 2025-02-11 | 0.0500 | 0.35% | 2025-03-07 |
| 2024-12-31 | 0.0500 | 0.35% | 2025-02-04 |
| 2024-12-03 | 0.0630 | 0.44% | 2024-12-26 |
| 2024-10-31 | 0.0630 | 0.44% | 2024-11-25 |
| 2024-10-02 | 0.0630 | 0.43% | 2024-10-28 |
| 2024-09-03 | 0.0630 | 0.43% | 2024-09-27 |
| 2024-08-01 | 0.0630 | 0.44% | 2024-08-26 |
目前頁面涵蓋 2024-03-20 至 2026-08-05。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
近 1 年含息報酬為 +69.0%,與同期間大盤相差 -19.5%。這只描述已發生的區間,不代表下一段時間會相同。
近一年記錄到 12 次配息,每單位合計 0.9660 元。配息是報酬的一部分,仍需和價格變化一起看。
最近規模為 262.0 億,相較 3 個月前變化 +4.5%,資料日期 2026-08-04。規模變化可能同時受到價格與資金進出的影響。
最近受益人數為 10.4 萬,相較 1 個月前變化 -0.9%,資料日期 2026-08-04。人數增加或減少本身不代表未來漲跌。
點任一檔可跳到該 ETF 詳情;報酬為含息還原計算,僅供參考。