可用資料範圍
目前頁面涵蓋 2021-12-22 至 2026-08-06。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
| 最新 | 13.5 萬 | — |
| 1 個月前 | 13.6 萬 | -1.1% |
| 3 個月前 | 14.7 萬 | -8.2% |
| 6 個月前 | 18.1 萬 | -25.7% |
| 最新 | 295.0 億 | — |
| 1 個月前 | 293.0 億 | +0.7% |
| 3 個月前 | 333.3 億 | -11.5% |
| 6 個月前 | 343.6 億 | -14.1% |
| 年度 | 配息次數 | 合計(元/股) | 每次平均 | 年度百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 7 次 | 0.5250 | 0.0750 | 2.81% |
| 2025 年 | 12 次 | 1.1750 | 0.0979 | 8.54% |
| 2024 年 | 5 次 | 1.2120 | 0.2424 | 8.70% |
| 2023 年 | 4 次 | 0.9710 | 0.2427 | 7.05% |
| 2022 年 | 2 次 | 1.3500 | 0.6750 | 12.99% |
| 除息日 | 每股配息 | 單次百分比 | 入帳日 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.0750 | 0.39% | 2026-08-10 |
| 2026-06-16 | 0.0750 | 0.38% | 2026-07-09 |
| 2026-05-19 | 0.0750 | 0.45% | 2026-06-11 |
| 2026-04-20 | 0.0750 | 0.50% | 2026-05-15 |
| 2026-03-17 | 0.0750 | 0.52% | 2026-04-13 |
| 2026-02-25 | 0.0750 | 0.50% | 2026-03-20 |
| 2026-01-20 | 0.0750 | 0.51% | 2026-02-12 |
| 2025-12-16 | 0.0750 | 0.56% | 2026-01-12 |
| 2025-11-18 | 0.1000 | 0.74% | 2025-12-11 |
| 2025-10-20 | 0.1000 | 0.73% | 2025-11-13 |
| 2025-09-16 | 0.1000 | 0.74% | 2025-10-14 |
| 2025-08-18 | 0.1000 | 0.75% | 2025-09-11 |
| 2025-07-16 | 0.1000 | 0.76% | 2025-08-08 |
| 2025-06-17 | 0.1000 | 0.76% | 2025-07-10 |
| 2025-05-19 | 0.1000 | 0.74% | 2025-06-13 |
| 2025-04-23 | 0.1000 | 0.83% | 2025-05-19 |
| 2025-03-18 | 0.1000 | 0.71% | 2025-04-14 |
| 2025-02-19 | 0.1000 | 0.70% | 2025-03-14 |
| 2025-01-17 | 0.1000 | 0.72% | 2025-02-18 |
| 2024-12-17 | 0.1000 | 0.71% | 2025-01-10 |
| 2024-11-18 | 0.1000 | 0.70% | 2024-12-12 |
| 2024-08-16 | 0.7920 | 5.02% | 2024-09-11 |
| 2024-05-17 | 0.1000 | 0.62% | 2024-06-13 |
| 2024-02-27 | 0.1200 | 0.83% | 2024-03-25 |
| 2023-11-16 | 0.2240 | 1.71% | 2023-12-12 |
| 2023-08-16 | 0.6100 | 4.64% | 2023-09-11 |
| 2023-05-17 | 0.0170 | 0.15% | 2023-06-12 |
| 2023-02-16 | 0.1200 | 1.07% | 2023-03-21 |
| 2022-11-16 | 0.1500 | 1.40% | 2022-12-19 |
| 2022-08-16 | 1.2000 | 9.60% | 2022-09-19 |
目前頁面涵蓋 2021-12-22 至 2026-08-06。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
近 1 年含息報酬為 +50.0%,與同期間大盤相差 -37.6%。這只描述已發生的區間,不代表下一段時間會相同。
近一年記錄到 12 次配息,每單位合計 1.0000 元。配息是報酬的一部分,仍需和價格變化一起看。
最近規模為 295.0 億,相較 3 個月前變化 -11.5%,資料日期 2026-08-04。規模變化可能同時受到價格與資金進出的影響。
最近受益人數為 13.5 萬,相較 1 個月前變化 -1.1%,資料日期 2026-08-04。人數增加或減少本身不代表未來漲跌。
點任一檔可跳到該 ETF 詳情;報酬為含息還原計算,僅供參考。