可用資料範圍
目前頁面涵蓋 2024-05-09 至 2026-08-05。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
| 最新 | 3.7 萬 | — |
| 1 個月前 | 3.8 萬 | -1.2% |
| 3 個月前 | 3.9 萬 | -4.9% |
| 6 個月前 | 4.8 萬 | -22.7% |
| 最新 | 68.0 億 | — |
| 1 個月前 | 66.0 億 | +3.0% |
| 3 個月前 | 73.3 億 | -7.2% |
| 6 個月前 | 64.9 億 | +4.8% |
| 年度 | 配息次數 | 合計(元/股) | 每次平均 | 年度百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 8 次 | 0.4640 | 0.0580 | 3.08% |
| 2025 年 | 12 次 | 0.4480 | 0.0373 | 4.67% |
| 2024 年 | 5 次 | 0.2700 | 0.0540 | 2.92% |
| 除息日 | 每股配息 | 單次百分比 | 入帳日 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 0.0580 | 0.40% | — |
| 2026-07-06 | 0.0580 | 0.37% | 2026-07-30 |
| 2026-06-02 | 0.0580 | 0.38% | 2026-06-29 |
| 2026-05-06 | 0.0580 | 0.48% | 2026-05-29 |
| 2026-04-02 | 0.0580 | 0.57% | 2026-04-30 |
| 2026-03-12 | 0.0580 | 0.58% | 2026-04-09 |
| 2026-02-03 | 0.0580 | 0.58% | 2026-03-11 |
| 2026-01-06 | 0.0580 | 0.60% | 2026-01-30 |
| 2025-12-03 | 0.0580 | 0.59% | 2025-12-30 |
| 2025-11-05 | 0.0580 | 0.56% | 2025-11-28 |
| 2025-10-07 | 0.0580 | 0.57% | 2025-10-31 |
| 2025-09-02 | 0.0580 | 0.57% | 2025-09-26 |
| 2025-08-04 | 0.0250 | 0.26% | 2025-08-28 |
| 2025-07-03 | 0.0250 | 0.27% | 2025-07-29 |
| 2025-06-04 | 0.0250 | 0.29% | 2025-06-30 |
| 2025-05-06 | 0.0250 | 0.29% | 2025-05-29 |
| 2025-04-02 | 0.0250 | 0.27% | 2025-04-30 |
| 2025-03-06 | 0.0250 | 0.26% | 2025-03-31 |
| 2025-02-13 | 0.0250 | 0.27% | 2025-03-12 |
| 2025-01-08 | 0.0410 | 0.44% | 2025-02-07 |
| 2024-12-06 | 0.0410 | 0.44% | 2024-12-27 |
| 2024-11-07 | 0.0540 | 0.58% | 2024-11-28 |
| 2024-10-08 | 0.0540 | 0.56% | 2024-10-30 |
| 2024-09-06 | 0.0540 | 0.55% | 2024-09-30 |
| 2024-08-07 | 0.0670 | 0.71% | 2024-08-28 |
目前頁面涵蓋 2024-05-09 至 2026-08-05。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
近 1 年含息報酬為 +66.0%,與同期間大盤相差 -22.5%。這只描述已發生的區間,不代表下一段時間會相同。
近一年記錄到 12 次配息,每單位合計 0.6960 元。配息是報酬的一部分,仍需和價格變化一起看。
最近規模為 68.0 億,相較 3 個月前變化 -7.2%,資料日期 2026-08-04。規模變化可能同時受到價格與資金進出的影響。
最近受益人數為 3.7 萬,相較 1 個月前變化 -1.2%,資料日期 2026-08-04。人數增加或減少本身不代表未來漲跌。
點任一檔可跳到該 ETF 詳情;報酬為含息還原計算,僅供參考。