可用資料範圍
目前頁面涵蓋 2024-11-14 至 2026-08-06。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
| 最新 | 4,532 人 | — |
| 1 個月前 | 4,414 人 | +2.7% |
| 3 個月前 | 4,354 人 | +4.1% |
| 6 個月前 | 4,644 人 | -2.4% |
| 最新 | 14.0 億 | — |
| 1 個月前 | 14.0 億 | 0.0% |
| 3 個月前 | 11.3 億 | +24.3% |
| 6 個月前 | 11.5 億 | +21.3% |
| 年度 | 配息次數 | 合計(元/股) | 每次平均 | 年度百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 7 次 | 0.4510 | 0.0644 | 3.38% |
| 2025 年 | 10 次 | 0.5360 | 0.0536 | 4.66% |
| 除息日 | 每股配息 | 單次百分比 | 入帳日 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.0950 | 0.73% | 2026-08-11 |
| 2026-06-16 | 0.0900 | 0.70% | 2026-07-13 |
| 2026-05-19 | 0.0860 | 0.68% | 2026-06-12 |
| 2026-04-20 | 0.0450 | 0.35% | 2026-05-15 |
| 2026-03-17 | 0.0450 | 0.37% | 2026-04-14 |
| 2026-02-26 | 0.0450 | 0.36% | 2026-03-25 |
| 2026-01-19 | 0.0450 | 0.38% | 2026-02-23 |
| 2025-12-16 | 0.0400 | 0.35% | 2026-01-13 |
| 2025-11-18 | 0.0400 | 0.36% | 2025-12-12 |
| 2025-10-20 | 0.0590 | 0.56% | 2025-11-14 |
| 2025-09-16 | 0.0590 | 0.55% | 2025-10-15 |
| 2025-08-18 | 0.0590 | 0.56% | 2025-09-11 |
| 2025-07-16 | 0.0590 | 0.58% | 2025-08-11 |
| 2025-06-17 | 0.0550 | 0.55% | 2025-07-11 |
| 2025-05-19 | 0.0550 | 0.55% | 2025-06-13 |
| 2025-04-18 | 0.0550 | 0.54% | 2025-05-15 |
| 2025-03-18 | 0.0550 | 0.51% | 2025-04-15 |
目前頁面涵蓋 2024-11-14 至 2026-08-06。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
近 1 年含息報酬為 +38.3%,與同期間大盤相差 -49.3%。這只描述已發生的區間,不代表下一段時間會相同。
近一年記錄到 12 次配息,每單位合計 0.7080 元。配息是報酬的一部分,仍需和價格變化一起看。
最近規模為 14.0 億,相較 3 個月前變化 +24.3%,資料日期 2026-08-04。規模變化可能同時受到價格與資金進出的影響。
最近受益人數為 4,532 人,相較 1 個月前變化 +2.7%,資料日期 2026-08-04。人數增加或減少本身不代表未來漲跌。
點任一檔可跳到該 ETF 詳情;報酬為含息還原計算,僅供參考。