可用資料範圍
目前頁面涵蓋 2021-01-04 至 2026-08-05。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
| 最新 | 162.3 萬 | — |
| 1 個月前 | 160.8 萬 | +0.9% |
| 3 個月前 | 158.2 萬 | +2.5% |
| 6 個月前 | 161.1 萬 | +0.7% |
| 最新 | 6,039.3 億 | — |
| 1 個月前 | 5,941.6 億 | +1.6% |
| 3 個月前 | 5,801.3 億 | +4.1% |
| 6 個月前 | 4,755.2 億 | +27.0% |
| 年度 | 配息次數 | 合計(元/股) | 每次平均 | 年度百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 2 次 | 1.0800 | 0.5400 | 3.26% |
| 2025 年 | 4 次 | 1.7700 | 0.4425 | 8.15% |
| 2024 年 | 4 次 | 2.0100 | 0.5025 | 9.06% |
| 2023 年 | 4 次 | 1.2400 | 0.3100 | 5.69% |
| 2022 年 | 4 次 | 1.1800 | 0.2950 | 7.30% |
| 2021 年 | 4 次 | 0.9800 | 0.2450 | 5.11% |
| 除息日 | 每股配息 | 單次百分比 | 入帳日 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0.6600 | 2.37% | 2026-06-12 |
| 2026-02-26 | 0.4200 | 1.75% | 2026-03-23 |
| 2025-11-18 | 0.4000 | 1.89% | 2025-12-12 |
| 2025-08-18 | 0.4000 | 1.89% | 2025-09-11 |
| 2025-05-19 | 0.4700 | 2.21% | 2025-06-13 |
| 2025-02-20 | 0.5000 | 2.18% | 2025-03-18 |
| 2024-11-18 | 0.5500 | 2.42% | 2024-12-12 |
| 2024-08-16 | 0.5500 | 2.38% | 2024-09-11 |
| 2024-05-17 | 0.5100 | 2.16% | 2024-06-13 |
| 2024-02-27 | 0.4000 | 1.78% | 2024-03-25 |
| 2023-11-16 | 0.3500 | 1.69% | 2023-12-12 |
| 2023-08-16 | 0.3500 | 1.63% | 2023-09-11 |
| 2023-05-17 | 0.2700 | 1.50% | 2023-06-12 |
| 2023-02-16 | 0.2700 | 1.57% | 2023-03-22 |
| 2022-11-16 | 0.2800 | 1.67% | 2022-12-19 |
| 2022-08-16 | 0.2800 | 1.62% | 2022-09-19 |
| 2022-05-18 | 0.3200 | 1.79% | 2022-06-21 |
| 2022-02-22 | 0.3000 | 1.52% | 2022-03-28 |
| 2021-11-16 | 0.2800 | 1.49% | 2021-12-17 |
| 2021-08-17 | 0.3000 | 1.65% | 2021-09-17 |
| 2021-05-18 | 0.2500 | 1.43% | 2021-06-21 |
| 2021-02-25 | 0.1500 | 0.86% | 2021-03-31 |
目前頁面涵蓋 2021-01-04 至 2026-08-05。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
近 1 年含息報酬為 +64.8%,與同期間大盤相差 -23.7%。這只描述已發生的區間,不代表下一段時間會相同。
近一年記錄到 4 次配息,每單位合計 1.8800 元。配息是報酬的一部分,仍需和價格變化一起看。
最近規模為 6,039.3 億,相較 3 個月前變化 +4.1%,資料日期 2026-08-04。規模變化可能同時受到價格與資金進出的影響。
最近受益人數為 162.3 萬,相較 1 個月前變化 +0.9%,資料日期 2026-08-04。人數增加或減少本身不代表未來漲跌。
點任一檔可跳到該 ETF 詳情;報酬為含息還原計算,僅供參考。