ETF 觀察室 LOGO ETF 觀察室
首頁 / 排行

高股息 ETF

主打配息,適合存股族

近 3 個月 完整排行

2026-03-03 ~ 2026-06-03 · 共 25 支
# 代號 名稱 收盤 期間報酬 vs 大盤
#1 00946 群益科技高息成長 15.54 +53.87% +21.49%
#2 00943 兆豐電子高息等權 22.71 +51.34% +18.96%
#3 00878 國泰永續高股息 33.30 +45.25% +12.87%
#4 00930 永豐ESG低碳高息 25.80 +43.11% +10.73%
#5 00944 野村趨勢動能高息 21.29 +38.85% +6.47%
#6 00900 富邦特選高股息30 20.24 +38.00% +5.62%
#7 0056 元大高股息 53.80 +37.34% +4.96%
#8 00934 中信成長高股息 29.22 +32.12% -0.26%
#9 00961 FT臺灣永續高息 13.47 +31.70% -0.69%
#10 00939 統一台灣高息動能 21.00 +30.12% -2.26%
#11 00919 群益台灣精選高息 30.78 +29.66% -2.72%
#12 00940 元大台灣價值高息 12.70 +29.12% -3.26%
#13 00915 凱基優選高股息30 30.50 +26.71% -5.67%
#14 00730 富邦臺灣優質高息 29.50 +26.61% -5.77%
#15 00936 台新永續高息中小 22.07 +25.39% -6.99%
#16 00932 兆豐永續高息等權 17.91 +22.33% -10.05%
#17 00731 復華富時高息低波 84.20 +14.27% -18.11%
#18 00713 元大台灣高息低波 59.85 +13.12% -19.27%
#19 00964 中信亞太高股息 14.71 +7.55% -24.83%
#20 00963 中信全球高股息 12.72 +2.92% -29.46%
#21 00771 元大US高息特別股 15.82 -0.93% -33.31%
#22 00882 中信中國高股息 15.72 -2.48% -34.86%
#23 00702 國泰標普低波高息 23.67 -3.47% -35.85%
#24 00956 中信日經高股息 12.31 -4.87% -37.25%
#25 00972 野村日本動能高息 19.23 -5.48% -37.86%
還有 22 檔 ETF 可以看

贊助開通解鎖完整排行

ETF Watch
報酬以還原股價計算,如與您看到的略有差異請以您實際成交結果為準
📱 想變成 app 嗎?
看教學