ETF 觀察室 LOGO ETF 觀察室
首頁 / 排行

高股息 ETF

主打配息,適合存股族

近 3 個月 完整排行

2026-04-17 ~ 2026-07-18 · 共 25 支
# 代號 名稱 收盤 期間報酬 vs 大盤
#1 00878 國泰永續高股息 31.81 +36.43% +21.51%
#2 00946 群益科技高息成長 14.25 +30.89% +15.97%
#3 00930 永豐ESG低碳高息 23.42 +30.24% +15.32%
#4 00939 統一台灣高息動能 21.05 +29.60% +14.68%
#5 00919 群益台灣精選高息 28.93 +28.45% +13.54%
#6 00915 凱基優選高股息30 30.71 +27.70% +12.79%
#7 0056 元大高股息 50.75 +26.84% +11.92%
#8 00943 兆豐電子高息等權 20.97 +25.93% +11.02%
#9 00961 FT臺灣永續高息 12.34 +24.75% +9.83%
#10 00944 野村趨勢動能高息 20.55 +23.86% +8.94%
#11 00900 富邦特選高股息30 18.00 +21.84% +6.92%
#12 00731 復華富時高息低波 87.65 +21.35% +6.43%
#13 00934 中信成長高股息 26.07 +18.63% +3.72%
#14 00940 元大台灣價值高息 11.88 +18.24% +3.32%
#15 00730 富邦臺灣優質高息 27.20 +14.59% -0.32%
#16 00713 元大台灣高息低波 60.25 +14.27% -0.65%
#17 00932 兆豐永續高息等權 17.04 +10.93% -3.99%
#18 00936 台新永續高息中小 19.67 +9.29% -5.62%
#19 00702 國泰標普低波高息 24.82 +7.96% -6.96%
#20 00972 野村日本動能高息 20.10 +6.17% -8.75%
#21 00963 中信全球高股息 13.04 +3.70% -11.22%
#22 00956 中信日經高股息 12.33 +2.89% -12.03%
#23 00964 中信亞太高股息 13.71 +1.48% -13.44%
#24 00771 元大US高息特別股 15.87 -0.31% -15.23%
#25 00882 中信中國高股息 14.56 -4.25% -19.16%
還有 22 檔 ETF 可以看

贊助開通解鎖完整排行

ETF Watch
報酬以還原股價計算,如與您看到的略有差異請以您實際成交結果為準
📱 想變成 app 嗎?
看教學