高股息 ETF
主打配息,適合存股族
近 3 年 完整排行
2023-07-19 ~ 2026-07-18 · 共 25 支
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 00915 凱基優選高股息30 | 30.71 | +90.78% | -56.90% | ||
| 2 #2 00919 群益台灣精選高息 | 28.93 | +82.68% | -65.01% | ||
| 3 #3 00930 永豐ESG低碳高息 | 23.42 | +75.99% | -71.69% | ||
| 4 #4 0056 元大高股息 | 50.75 | +74.65% | -73.04% | ||
| 5 #5 00878 國泰永續高股息 | 31.81 | +74.38% | -73.31% | ||
| 6 #6 00730 富邦臺灣優質高息 | 27.20 | +64.89% | -82.80% | ||
| 7 #7 00900 富邦特選高股息30 | 18.00 | +62.65% | -85.04% | ||
| 8 #8 00882 中信中國高股息 | 14.56 | +56.84% | -90.84% | ||
| 9 #9 00713 元大台灣高息低波 | 60.25 | +55.59% | -92.10% | ||
| 10 #10 00731 復華富時高息低波 | 87.65 | +52.73% | -94.96% | ||
| 11 #11 00702 國泰標普低波高息 | 24.82 | +37.61% | -110.08% | ||
| 12 #12 00771 元大US高息特別股 | 15.87 | +14.88% | -132.80% | ||
| 13 #13 00932 兆豐永續高息等權 | 17.04 | — | — | ||
| 14 #14 00934 中信成長高股息 | 26.07 | — | — | ||
| 15 #15 00936 台新永續高息中小 | 19.67 | — | — | ||
| 16 #16 00939 統一台灣高息動能 | 21.05 | — | — | ||
| 17 #17 00940 元大台灣價值高息 | 11.88 | — | — | ||
| 18 #18 00943 兆豐電子高息等權 | 20.97 | — | — | ||
| 19 #19 00944 野村趨勢動能高息 | 20.55 | — | — | ||
| 20 #20 00946 群益科技高息成長 | 14.25 | — | — | ||
| 21 #21 00956 中信日經高股息 | 12.33 | — | — | ||
| 22 #22 00961 FT臺灣永續高息 | 12.34 | — | — | ||
| 23 #23 00963 中信全球高股息 | 13.04 | — | — | ||
| 24 #24 00964 中信亞太高股息 | 13.71 | — | — | ||
| 25 #25 00972 野村日本動能高息 | 20.10 | — | — |
ETF Watch