高股息 ETF
主打配息,適合存股族
近 3 年 完整排行
2023-06-04 ~ 2026-06-03 · 共 25 支
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 0056 元大高股息 | 53.80 | +111.34% | -66.74% | ||
| 2 #2 00878 國泰永續高股息 | 33.30 | +109.15% | -68.93% | ||
| 3 #3 00915 凱基優選高股息30 | 30.50 | +102.26% | -75.82% | ||
| 4 #4 00919 群益台灣精選高息 | 30.78 | +99.33% | -78.76% | ||
| 5 #5 00900 富邦特選高股息30 | 20.24 | +98.63% | -79.45% | ||
| 6 #6 00730 富邦臺灣優質高息 | 29.50 | +79.80% | -98.29% | ||
| 7 #7 00731 復華富時高息低波 | 84.20 | +64.95% | -113.14% | ||
| 8 #8 00713 元大台灣高息低波 | 59.85 | +61.81% | -116.27% | ||
| 9 #9 00882 中信中國高股息 | 15.72 | +59.22% | -118.87% | ||
| 10 #10 00702 國泰標普低波高息 | 23.67 | +36.27% | -141.81% | ||
| 11 #11 00771 元大US高息特別股 | 15.82 | +16.84% | -161.25% | ||
| 12 #12 00930 永豐ESG低碳高息 | 25.80 | — | — | ||
| 13 #13 00932 兆豐永續高息等權 | 17.91 | — | — | ||
| 14 #14 00934 中信成長高股息 | 29.22 | — | — | ||
| 15 #15 00936 台新永續高息中小 | 22.07 | — | — | ||
| 16 #16 00939 統一台灣高息動能 | 21.00 | — | — | ||
| 17 #17 00940 元大台灣價值高息 | 12.70 | — | — | ||
| 18 #18 00943 兆豐電子高息等權 | 22.71 | — | — | ||
| 19 #19 00944 野村趨勢動能高息 | 21.29 | — | — | ||
| 20 #20 00946 群益科技高息成長 | 15.54 | — | — | ||
| 21 #21 00956 中信日經高股息 | 12.31 | — | — | ||
| 22 #22 00961 FT臺灣永續高息 | 13.47 | — | — | ||
| 23 #23 00963 中信全球高股息 | 12.72 | — | — | ||
| 24 #24 00964 中信亞太高股息 | 14.71 | — | — | ||
| 25 #25 00972 野村日本動能高息 | 19.23 | — | — |
ETF Watch