可用資料範圍
目前頁面涵蓋 2023-11-08 至 2026-08-06。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
| 最新 | 2.3 萬 | — |
| 1 個月前 | 2.3 萬 | -1.5% |
| 3 個月前 | 2.7 萬 | -14.5% |
| 6 個月前 | 4.2 萬 | -45.2% |
| 最新 | 42.0 億 | — |
| 1 個月前 | 42.0 億 | 0.0% |
| 3 個月前 | 50.0 億 | -15.9% |
| 6 個月前 | 77.6 億 | -45.9% |
| 年度 | 配息次數 | 合計(元/股) | 每次平均 | 年度百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 7 次 | 0.7000 | 0.1000 | 3.25% |
| 2025 年 | 12 次 | 0.4900 | 0.0408 | 3.03% |
| 2024 年 | 9 次 | 1.1000 | 0.1222 | 7.25% |
| 除息日 | 每股配息 | 單次百分比 | 入帳日 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.1200 | 0.59% | 2026-08-04 |
| 2026-06-15 | 0.1200 | 0.58% | 2026-07-06 |
| 2026-05-18 | 0.1000 | 0.52% | 2026-06-05 |
| 2026-04-17 | 0.1000 | 0.54% | 2026-05-08 |
| 2026-03-16 | 0.1000 | 0.57% | 2026-04-07 |
| 2026-02-25 | 0.1000 | 0.56% | 2026-03-18 |
| 2026-01-16 | 0.0600 | 0.34% | 2026-02-05 |
| 2025-12-15 | 0.0550 | 0.35% | 2026-01-06 |
| 2025-11-17 | 0.0550 | 0.35% | 2025-12-05 |
| 2025-10-17 | 0.0550 | 0.35% | 2025-11-07 |
| 2025-09-15 | 0.0550 | 0.35% | 2025-10-07 |
| 2025-08-15 | 0.0400 | 0.26% | 2025-09-04 |
| 2025-07-15 | 0.0300 | 0.20% | 2025-08-04 |
| 2025-06-16 | 0.0300 | 0.20% | 2025-07-04 |
| 2025-05-16 | 0.0300 | 0.21% | 2025-06-06 |
| 2025-04-17 | 0.0300 | 0.22% | 2025-05-08 |
| 2025-03-17 | 0.0300 | 0.19% | 2025-04-08 |
| 2025-02-17 | 0.0300 | 0.20% | 2025-03-10 |
| 2025-01-16 | 0.0500 | 0.34% | 2025-02-14 |
| 2024-12-16 | 0.0500 | 0.32% | 2025-01-06 |
| 2024-11-15 | 0.0500 | 0.32% | 2024-12-05 |
| 2024-10-16 | 0.0800 | 0.49% | 2024-11-05 |
| 2024-09-16 | 0.0800 | 0.49% | 2024-10-07 |
| 2024-08-15 | 0.1600 | 0.95% | 2024-09-04 |
| 2024-07-15 | 0.1600 | 0.87% | 2024-08-02 |
| 2024-06-18 | 0.2500 | 1.26% | 2024-07-08 |
| 2024-05-16 | 0.1600 | 0.88% | 2024-06-05 |
| 2024-04-17 | 0.1100 | 0.62% | 2024-05-08 |
目前頁面涵蓋 2023-11-08 至 2026-08-06。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
近 1 年含息報酬為 +48.0%,與同期間大盤相差 -39.7%。這只描述已發生的區間,不代表下一段時間會相同。
近一年記錄到 12 次配息,每單位合計 0.9600 元。配息是報酬的一部分,仍需和價格變化一起看。
最近規模為 42.0 億,相較 3 個月前變化 -15.9%,資料日期 2026-08-04。規模變化可能同時受到價格與資金進出的影響。
最近受益人數為 2.3 萬,相較 1 個月前變化 -1.5%,資料日期 2026-08-04。人數增加或減少本身不代表未來漲跌。
點任一檔可跳到該 ETF 詳情;報酬為含息還原計算,僅供參考。