ETF 觀察室 LOGO ETF 觀察室
首頁 / 排行

高股息 ETF

主打配息,適合存股族

近 1 年 完整排行

2025-07-18 ~ 2026-07-18 · 共 25 支
# 代號 名稱 收盤 期間報酬 vs 大盤
#1 00878 國泰永續高股息 31.81 +58.77% -25.85%
#2 00946 群益科技高息成長 14.25 +57.81% -26.81%
#3 00939 統一台灣高息動能 21.05 +57.53% -27.09%
#4 00943 兆豐電子高息等權 20.97 +54.74% -29.88%
#5 0056 元大高股息 50.75 +52.92% -31.70%
#6 00934 中信成長高股息 26.07 +49.95% -34.67%
#7 00944 野村趨勢動能高息 20.55 +49.88% -34.74%
#8 00919 群益台灣精選高息 28.93 +46.16% -38.46%
#9 00956 中信日經高股息 12.33 +46.09% -38.53%
#10 00900 富邦特選高股息30 18.00 +44.27% -40.35%
#11 00972 野村日本動能高息 20.10 +43.36% -41.26%
#12 00961 FT臺灣永續高息 12.34 +42.47% -42.15%
#13 00915 凱基優選高股息30 30.71 +41.45% -43.17%
#14 00964 中信亞太高股息 13.71 +41.27% -43.34%
#15 00930 永豐ESG低碳高息 23.42 +40.83% -43.79%
#16 00936 台新永續高息中小 19.67 +37.72% -46.90%
#17 00963 中信全球高股息 13.04 +37.34% -47.28%
#18 00940 元大台灣價值高息 11.88 +35.33% -49.29%
#19 00731 復華富時高息低波 87.65 +33.32% -51.30%
#20 00932 兆豐永續高息等權 17.04 +24.63% -59.98%
#21 00730 富邦臺灣優質高息 27.20 +24.22% -60.40%
#22 00713 元大台灣高息低波 60.25 +24.08% -60.54%
#23 00702 國泰標普低波高息 24.82 +21.85% -62.76%
#24 00882 中信中國高股息 14.56 +19.33% -65.29%
#25 00771 元大US高息特別股 15.87 +10.01% -74.61%
還有 22 檔 ETF 可以看

贊助開通解鎖完整排行

ETF Watch
報酬以還原股價計算,如與您看到的略有差異請以您實際成交結果為準
📱 想變成 app 嗎?
看教學