ETF 觀察室 LOGO ETF 觀察室
首頁 / 排行

高股息 ETF

主打配息,適合存股族

近 1 年 完整排行

2025-06-03 ~ 2026-06-03 · 共 25 支
# 代號 名稱 收盤 期間報酬 vs 大盤
#1 00946 群益科技高息成長 15.54 +86.58% -34.63%
#2 00943 兆豐電子高息等權 22.71 +76.02% -45.19%
#3 00878 國泰永續高股息 33.30 +75.46% -45.74%
#4 00934 中信成長高股息 29.22 +73.78% -47.42%
#5 0056 元大高股息 53.80 +71.18% -50.02%
#6 00900 富邦特選高股息30 20.24 +64.78% -56.42%
#7 00930 永豐ESG低碳高息 25.80 +61.91% -59.30%
#8 00964 中信亞太高股息 14.71 +60.82% -60.38%
#9 00939 統一台灣高息動能 21.00 +60.38% -60.82%
#10 00936 台新永續高息中小 22.07 +59.90% -61.30%
#11 00944 野村趨勢動能高息 21.29 +57.67% -63.54%
#12 00961 FT臺灣永續高息 13.47 +54.03% -67.18%
#13 00919 群益台灣精選高息 30.78 +52.40% -68.81%
#14 00940 元大台灣價值高息 12.70 +47.65% -73.55%
#15 00730 富邦臺灣優質高息 29.50 +41.18% -80.02%
#16 00915 凱基優選高股息30 30.50 +40.15% -81.06%
#17 00956 中信日經高股息 12.31 +36.07% -85.13%
#18 00882 中信中國高股息 15.72 +34.62% -86.58%
#19 00731 復華富時高息低波 84.20 +34.48% -86.73%
#20 00932 兆豐永續高息等權 17.91 +33.98% -87.23%
#21 00963 中信全球高股息 12.72 +33.84% -87.37%
#22 00972 野村日本動能高息 19.23 +31.63% -89.57%
#23 00713 元大台灣高息低波 59.85 +23.86% -97.35%
#24 00702 國泰標普低波高息 23.67 +12.34% -108.86%
#25 00771 元大US高息特別股 15.82 +9.61% -111.60%
還有 22 檔 ETF 可以看

贊助開通解鎖完整排行

ETF Watch
報酬以還原股價計算,如與您看到的略有差異請以您實際成交結果為準
📱 想變成 app 嗎?
看教學