ETF 觀察室 LOGO ETF 觀察室
首頁 / 排行

高股息 ETF

主打配息,適合存股族

近 1 個月 完整排行

2026-05-04 ~ 2026-06-03 · 共 25 支
# 代號 名稱 收盤 期間報酬 vs 大盤
#1 00930 永豐ESG低碳高息 25.80 +34.87% +15.52%
#2 00946 群益科技高息成長 15.54 +34.27% +14.92%
#3 00878 國泰永續高股息 33.30 +33.75% +14.40%
#4 00961 FT臺灣永續高息 13.47 +32.60% +13.25%
#5 00900 富邦特選高股息30 20.24 +31.92% +12.57%
#6 0056 元大高股息 53.80 +31.54% +12.19%
#7 00943 兆豐電子高息等權 22.71 +30.96% +11.61%
#8 00919 群益台灣精選高息 30.78 +30.15% +10.80%
#9 00934 中信成長高股息 29.22 +25.89% +6.54%
#10 00939 統一台灣高息動能 21.00 +25.56% +6.21%
#11 00944 野村趨勢動能高息 21.29 +24.45% +5.10%
#12 00940 元大台灣價值高息 12.70 +23.26% +3.91%
#13 00915 凱基優選高股息30 30.50 +22.88% +3.53%
#14 00731 復華富時高息低波 84.20 +17.09% -2.26%
#15 00936 台新永續高息中小 22.07 +17.05% -2.30%
#16 00730 富邦臺灣優質高息 29.50 +16.90% -2.45%
#17 00932 兆豐永續高息等權 17.91 +14.67% -4.68%
#18 00713 元大台灣高息低波 59.85 +13.25% -6.11%
#19 00964 中信亞太高股息 14.71 +6.85% -12.50%
#20 00972 野村日本動能高息 19.23 +4.51% -14.84%
#21 00956 中信日經高股息 12.31 +3.97% -15.38%
#22 00963 中信全球高股息 12.72 +2.37% -16.98%
#23 00771 元大US高息特別股 15.82 +0.19% -19.16%
#24 00702 國泰標普低波高息 23.67 -0.04% -19.39%
#25 00882 中信中國高股息 15.72 -0.32% -19.67%
還有 22 檔 ETF 可以看

贊助開通解鎖完整排行

ETF Watch
報酬以還原股價計算,如與您看到的略有差異請以您實際成交結果為準
📱 想變成 app 嗎?
看教學