ETF 觀察室 LOGO ETF 觀察室
首頁 / 排行

高股息 ETF

主打配息,適合存股族

近 1 個月 完整排行

2026-06-18 ~ 2026-07-18 · 共 25 支
# 代號 名稱 收盤 期間報酬 vs 大盤
#1 00963 中信全球高股息 13.04 +3.92% +10.90%
#2 00702 國泰標普低波高息 24.82 +3.91% +10.90%
#3 00972 野村日本動能高息 20.10 +3.72% +10.70%
#4 00956 中信日經高股息 12.33 +2.35% +9.34%
#5 00771 元大US高息特別股 15.87 +0.51% +7.50%
#6 00713 元大台灣高息低波 60.25 +0.33% +7.32%
#7 00961 FT臺灣永續高息 12.34 -2.26% +4.73%
#8 0056 元大高股息 50.75 -2.31% +4.68%
#9 00939 統一台灣高息動能 21.05 -2.51% +4.48%
#10 00932 兆豐永續高息等權 17.04 -2.85% +4.14%
#11 00731 復華富時高息低波 87.65 -2.99% +4.00%
#12 00915 凱基優選高股息30 30.71 -3.18% +3.80%
#13 00936 台新永續高息中小 19.67 -3.42% +3.57%
#14 00943 兆豐電子高息等權 20.97 -3.92% +3.07%
#15 00878 國泰永續高股息 31.81 -4.39% +2.60%
#16 00882 中信中國高股息 14.56 -4.49% +2.50%
#17 00944 野村趨勢動能高息 20.55 -4.49% +2.50%
#18 00919 群益台灣精選高息 28.93 -4.68% +2.31%
#19 00940 元大台灣價值高息 11.88 -4.79% +2.20%
#20 00730 富邦臺灣優質高息 27.20 -5.34% +1.65%
#21 00964 中信亞太高股息 13.71 -5.34% +1.65%
#22 00946 群益科技高息成長 14.25 -5.37% +1.62%
#23 00930 永豐ESG低碳高息 23.42 -6.51% +0.48%
#24 00900 富邦特選高股息30 18.00 -7.16% -0.18%
#25 00934 中信成長高股息 26.07 -7.60% -0.61%
還有 22 檔 ETF 可以看

贊助開通解鎖完整排行

ETF Watch
報酬以還原股價計算,如與您看到的略有差異請以您實際成交結果為準
📱 想變成 app 嗎?
看教學