可用資料範圍
目前頁面涵蓋 2021-01-04 至 2026-08-06。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
| 最新 | 2,068 人 | — |
| 1 個月前 | 2,098 人 | -1.4% |
| 3 個月前 | 2,139 人 | -3.3% |
| 6 個月前 | 2,213 人 | -6.6% |
| 最新 | 2.0 億 | — |
| 1 個月前 | 2.0 億 | 0.0% |
| 3 個月前 | 2.2 億 | -10.6% |
| 6 個月前 | 2.3 億 | -13.5% |
| 年度 | 配息次數 | 合計(元/股) | 每次平均 | 年度百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 2 次 | 0.4200 | 0.2100 | 2.67% |
| 2025 年 | 4 次 | 0.8600 | 0.2150 | 5.37% |
| 2024 年 | 4 次 | 0.8500 | 0.2125 | 4.84% |
| 2023 年 | 4 次 | 0.7300 | 0.1825 | 4.49% |
| 2022 年 | 4 次 | 0.7100 | 0.1775 | 4.45% |
| 2021 年 | 4 次 | 0.7200 | 0.1800 | 3.82% |
| 除息日 | 每股配息 | 單次百分比 | 入帳日 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.2100 | 1.30% | 2026-06-12 |
| 2026-02-26 | 0.2100 | 1.28% | 2026-03-20 |
| 2025-11-21 | 0.2100 | 1.30% | 2025-12-12 |
| 2025-08-21 | 0.2100 | 1.32% | 2025-09-10 |
| 2025-05-22 | 0.2200 | 1.40% | 2025-06-12 |
| 2025-02-21 | 0.2200 | 1.23% | 2025-03-14 |
| 2024-11-18 | 0.2200 | 1.21% | 2024-12-12 |
| 2024-08-16 | 0.2200 | 1.24% | 2024-09-12 |
| 2024-05-17 | 0.2100 | 1.19% | 2024-06-14 |
| 2024-02-27 | 0.2000 | 1.14% | 2024-03-25 |
| 2023-11-16 | 0.1800 | 1.10% | 2023-12-12 |
| 2023-08-16 | 0.1900 | 1.15% | 2023-09-11 |
| 2023-05-17 | 0.1800 | 1.15% | 2023-06-15 |
| 2023-02-16 | 0.1800 | 1.04% | 2023-03-21 |
| 2022-11-16 | 0.1900 | 1.15% | 2022-12-15 |
| 2022-08-16 | 0.1600 | 0.89% | 2022-09-15 |
| 2022-05-18 | 0.1800 | 1.06% | 2022-06-17 |
| 2022-02-25 | 0.1800 | 1.02% | 2022-03-24 |
| 2021-11-19 | 0.1900 | 1.00% | 2021-12-20 |
| 2021-08-20 | 0.1800 | 0.94% | 2021-09-22 |
| 2021-05-21 | 0.1800 | 0.94% | 2021-06-22 |
| 2021-03-03 | 0.1700 | 0.91% | 2021-04-01 |
目前頁面涵蓋 2021-01-04 至 2026-08-06。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
近 1 年含息報酬為 +5.1%,與同期間大盤相差 -82.5%。這只描述已發生的區間,不代表下一段時間會相同。
近一年記錄到 4 次配息,每單位合計 0.8400 元。配息是報酬的一部分,仍需和價格變化一起看。
最近規模為 2.0 億,相較 3 個月前變化 -10.6%,資料日期 2026-08-04。規模變化可能同時受到價格與資金進出的影響。
最近受益人數為 2,068 人,相較 1 個月前變化 -1.4%,資料日期 2026-08-04。人數增加或減少本身不代表未來漲跌。
點任一檔可跳到該 ETF 詳情;報酬為含息還原計算,僅供參考。