可用資料範圍
目前頁面涵蓋 2023-11-01 至 2026-08-05。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
| 最新 | 4.9 萬 | — |
| 1 個月前 | 4.8 萬 | +1.5% |
| 3 個月前 | 4.7 萬 | +4.4% |
| 6 個月前 | 5.1 萬 | -4.1% |
| 最新 | 120.0 億 | — |
| 1 個月前 | 115.0 億 | +4.3% |
| 3 個月前 | 110.4 億 | +8.7% |
| 6 個月前 | 104.4 億 | +15.0% |
| 年度 | 配息次數 | 合計(元/股) | 每次平均 | 年度百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 7 次 | 1.3550 | 0.1936 | 4.80% |
| 2025 年 | 12 次 | 0.7600 | 0.0633 | 3.67% |
| 2024 年 | 6 次 | 0.8890 | 0.1482 | 4.89% |
| 除息日 | 每股配息 | 單次百分比 | 入帳日 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.3000 | 1.08% | 2026-08-11 |
| 2026-06-16 | 0.2500 | 0.87% | 2026-07-13 |
| 2026-05-19 | 0.2500 | 1.00% | 2026-06-12 |
| 2026-04-20 | 0.1430 | 0.62% | 2026-05-15 |
| 2026-03-17 | 0.1400 | 0.64% | 2026-04-14 |
| 2026-02-26 | 0.1400 | 0.62% | 2026-03-25 |
| 2026-01-19 | 0.1320 | 0.59% | 2026-02-23 |
| 2025-12-16 | 0.1320 | 0.64% | 2026-01-13 |
| 2025-11-18 | 0.1300 | 0.63% | 2025-12-12 |
| 2025-10-20 | 0.0980 | 0.48% | 2025-11-14 |
| 2025-09-16 | 0.0880 | 0.44% | 2025-10-15 |
| 2025-08-18 | 0.0770 | 0.39% | 2025-09-11 |
| 2025-07-16 | 0.0770 | 0.42% | 2025-08-11 |
| 2025-06-17 | 0.0280 | 0.16% | 2025-07-11 |
| 2025-05-19 | 0.0260 | 0.14% | 2025-06-13 |
| 2025-04-18 | 0.0260 | 0.16% | 2025-05-15 |
| 2025-03-18 | 0.0260 | 0.14% | 2025-04-15 |
| 2025-02-18 | 0.0260 | 0.14% | 2025-03-17 |
| 2025-01-17 | 0.0260 | 0.14% | 2025-02-20 |
| 2024-12-17 | 0.0230 | 0.13% | 2025-01-13 |
| 2024-11-18 | 0.1150 | 0.63% | 2024-12-12 |
| 2024-10-17 | 0.1390 | 0.72% | 2024-11-12 |
| 2024-09-18 | 0.1420 | 0.74% | 2024-10-15 |
| 2024-08-16 | 0.1400 | 0.72% | 2024-09-11 |
| 2024-07-16 | 0.3300 | 1.58% | 2024-08-09 |
目前頁面涵蓋 2023-11-01 至 2026-08-05。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
近 1 年含息報酬為 +58.1%,與同期間大盤相差 -30.4%。這只描述已發生的區間,不代表下一段時間會相同。
近一年記錄到 12 次配息,每單位合計 1.8800 元。配息是報酬的一部分,仍需和價格變化一起看。
最近規模為 120.0 億,相較 3 個月前變化 +8.7%,資料日期 2026-08-04。規模變化可能同時受到價格與資金進出的影響。
最近受益人數為 4.9 萬,相較 1 個月前變化 +1.5%,資料日期 2026-08-04。人數增加或減少本身不代表未來漲跌。
點任一檔可跳到該 ETF 詳情;報酬為含息還原計算,僅供參考。