可用資料範圍
目前頁面涵蓋 2021-01-04 至 2026-08-06。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
| 最新 | 1.3 萬 | — |
| 1 個月前 | 1.3 萬 | -0.5% |
| 3 個月前 | 1.4 萬 | -4.1% |
| 6 個月前 | 1.5 萬 | -12.6% |
| 最新 | 20.0 億 | — |
| 1 個月前 | 20.0 億 | 0.0% |
| 3 個月前 | 21.0 億 | -4.7% |
| 6 個月前 | 18.8 億 | +6.4% |
| 年度 | 配息次數 | 合計(元/股) | 每次平均 | 年度百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 7 次 | 0.7700 | 0.1100 | 2.65% |
| 2025 年 | 12 次 | 1.2660 | 0.1055 | 5.47% |
| 2024 年 | 2 次 | 1.3860 | 0.6930 | 6.09% |
| 2023 年 | 1 次 | 1.1360 | 1.1360 | 5.59% |
| 2022 年 | 1 次 | 1.0770 | 1.0770 | 6.35% |
| 2021 年 | 1 次 | 1.1270 | 1.1270 | 5.68% |
| 除息日 | 每股配息 | 單次百分比 | 入帳日 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.1100 | 0.39% | 2026-08-10 |
| 2026-06-16 | 0.1100 | 0.37% | 2026-07-09 |
| 2026-05-19 | 0.1100 | 0.42% | 2026-06-11 |
| 2026-04-20 | 0.1100 | 0.44% | 2026-05-15 |
| 2026-03-17 | 0.1100 | 0.48% | 2026-04-13 |
| 2026-02-25 | 0.1100 | 0.47% | 2026-03-20 |
| 2026-01-20 | 0.1100 | 0.46% | 2026-02-12 |
| 2025-12-16 | 0.1100 | 0.47% | 2026-01-12 |
| 2025-11-18 | 0.1100 | 0.50% | 2025-12-11 |
| 2025-10-20 | 0.1100 | 0.46% | 2025-11-13 |
| 2025-09-16 | 0.1100 | 0.44% | 2025-10-14 |
| 2025-08-18 | 0.1100 | 0.45% | 2025-09-11 |
| 2025-07-16 | 0.1100 | 0.49% | 2025-08-08 |
| 2025-06-17 | 0.1100 | 0.51% | 2025-07-10 |
| 2025-05-19 | 0.1100 | 0.49% | 2025-06-13 |
| 2025-04-23 | 0.1000 | 0.49% | 2025-05-19 |
| 2025-03-18 | 0.1000 | 0.44% | 2025-04-14 |
| 2025-02-19 | 0.1000 | 0.42% | 2025-03-14 |
| 2025-01-17 | 0.0860 | 0.37% | 2025-02-18 |
| 2024-12-17 | 0.0860 | 0.39% | 2025-01-10 |
| 2024-10-17 | 1.3000 | 5.41% | 2024-11-11 |
| 2023-10-19 | 1.1360 | 5.82% | 2023-11-14 |
| 2022-10-19 | 1.0770 | 6.65% | 2022-11-21 |
| 2021-10-19 | 1.1270 | 5.33% | 2021-11-19 |
目前頁面涵蓋 2021-01-04 至 2026-08-06。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
近 1 年含息報酬為 +31.7%,與同期間大盤相差 -55.9%。這只描述已發生的區間,不代表下一段時間會相同。
近一年記錄到 12 次配息,每單位合計 1.3200 元。配息是報酬的一部分,仍需和價格變化一起看。
最近規模為 20.0 億,相較 3 個月前變化 -4.7%,資料日期 2026-08-04。規模變化可能同時受到價格與資金進出的影響。
最近受益人數為 1.3 萬,相較 1 個月前變化 -0.5%,資料日期 2026-08-04。人數增加或減少本身不代表未來漲跌。
點任一檔可跳到該 ETF 詳情;報酬為含息還原計算,僅供參考。