可用資料範圍
目前頁面涵蓋 2024-11-14 至 2026-08-06。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
| 最新 | 4,292 人 | — |
| 1 個月前 | 4,131 人 | +3.9% |
| 3 個月前 | 3,361 人 | +27.7% |
| 6 個月前 | 1,867 人 | +129.9% |
| 最新 | 10.0 億 | — |
| 1 個月前 | 10.0 億 | 0.0% |
| 3 個月前 | 9.4 億 | +6.7% |
| 6 個月前 | 5.7 億 | +76.7% |
| 年度 | 配息次數 | 合計(元/股) | 每次平均 | 年度百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 7 次 | 0.6960 | 0.0994 | 4.94% |
| 2025 年 | 10 次 | 0.5560 | 0.0556 | 4.76% |
| 除息日 | 每股配息 | 單次百分比 | 入帳日 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.1200 | 0.84% | 2026-08-11 |
| 2026-06-16 | 0.1060 | 0.72% | 2026-07-13 |
| 2026-05-19 | 0.1000 | 0.71% | 2026-06-12 |
| 2026-04-20 | 0.1000 | 0.72% | 2026-05-15 |
| 2026-03-17 | 0.0930 | 0.67% | 2026-04-14 |
| 2026-02-26 | 0.0890 | 0.64% | 2026-03-25 |
| 2026-01-19 | 0.0880 | 0.71% | 2026-02-23 |
| 2025-12-16 | 0.0850 | 0.75% | 2026-01-13 |
| 2025-11-18 | 0.0800 | 0.69% | 2025-12-12 |
| 2025-10-20 | 0.0650 | 0.59% | 2025-11-14 |
| 2025-09-16 | 0.0630 | 0.57% | 2025-10-15 |
| 2025-08-18 | 0.0500 | 0.46% | 2025-09-11 |
| 2025-07-16 | 0.0500 | 0.48% | 2025-08-11 |
| 2025-06-17 | 0.0430 | 0.43% | 2025-07-11 |
| 2025-05-19 | 0.0400 | 0.41% | 2025-06-13 |
| 2025-04-18 | 0.0400 | 0.42% | 2025-05-15 |
| 2025-03-18 | 0.0400 | 0.39% | 2025-04-15 |
目前頁面涵蓋 2024-11-14 至 2026-08-06。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
近 1 年含息報酬為 +44.2%,與同期間大盤相差 -43.5%。這只描述已發生的區間,不代表下一段時間會相同。
近一年記錄到 12 次配息,每單位合計 1.0390 元。配息是報酬的一部分,仍需和價格變化一起看。
最近規模為 10.0 億,相較 3 個月前變化 +6.7%,資料日期 2026-08-04。規模變化可能同時受到價格與資金進出的影響。
最近受益人數為 4,292 人,相較 1 個月前變化 +3.9%,資料日期 2026-08-04。人數增加或減少本身不代表未來漲跌。
點任一檔可跳到該 ETF 詳情;報酬為含息還原計算,僅供參考。