可用資料範圍
目前頁面涵蓋 2024-05-09 至 2026-08-06。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
| 最新 | 7,969 人 | — |
| 1 個月前 | 8,031 人 | -0.8% |
| 3 個月前 | 8,364 人 | -4.7% |
| 6 個月前 | 1.1 萬 | -27.6% |
| 最新 | 11.0 億 | — |
| 1 個月前 | 11.0 億 | 0.0% |
| 3 個月前 | 11.8 億 | -6.5% |
| 6 個月前 | 12.5 億 | -12.1% |
| 年度 | 配息次數 | 合計(元/股) | 每次平均 | 年度百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 7 次 | 0.4330 | 0.0619 | 2.12% |
| 2025 年 | 11 次 | 0.6140 | 0.0558 | 4.23% |
| 2024 年 | 6 次 | 0.3480 | 0.0580 | 2.40% |
| 除息日 | 每股配息 | 單次百分比 | 入帳日 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.1090 | 0.50% | 2026-08-13 |
| 2026-06-16 | 0.0540 | 0.25% | 2026-07-10 |
| 2026-05-19 | 0.0540 | 0.29% | 2026-06-12 |
| 2026-04-20 | 0.0540 | 0.32% | 2026-05-15 |
| 2026-03-17 | 0.0540 | 0.35% | 2026-04-14 |
| 2026-02-26 | 0.0540 | 0.35% | 2026-03-26 |
| 2026-01-19 | 0.0540 | 0.35% | 2026-02-12 |
| 2025-12-16 | 0.0540 | 0.37% | 2026-01-13 |
| 2025-11-18 | 0.0540 | 0.38% | 2025-12-12 |
| 2025-10-20 | 0.0540 | 0.38% | 2025-11-13 |
| 2025-09-16 | 0.0540 | 0.38% | 2025-10-15 |
| 2025-08-18 | 0.0540 | 0.38% | 2025-09-11 |
| 2025-07-16 | 0.0540 | 0.38% | 2025-08-11 |
| 2025-05-19 | 0.0580 | 0.40% | 2025-06-13 |
| 2025-04-18 | 0.0580 | 0.43% | 2025-05-16 |
| 2025-03-18 | 0.0580 | 0.39% | 2025-04-15 |
| 2025-02-18 | 0.0580 | 0.39% | 2025-03-17 |
| 2025-01-17 | 0.0580 | 0.40% | 2025-02-20 |
| 2024-12-17 | 0.0580 | 0.40% | 2025-01-13 |
| 2024-11-18 | 0.0580 | 0.40% | 2024-12-12 |
| 2024-10-17 | 0.0580 | 0.39% | 2024-11-14 |
| 2024-09-18 | 0.0580 | 0.39% | 2024-10-15 |
| 2024-08-16 | 0.0580 | 0.39% | 2024-09-12 |
| 2024-07-16 | 0.0580 | 0.37% | 2024-08-09 |
目前頁面涵蓋 2024-05-09 至 2026-08-06。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
近 1 年含息報酬為 +48.2%,與同期間大盤相差 -39.5%。這只描述已發生的區間,不代表下一段時間會相同。
近一年記錄到 12 次配息,每單位合計 0.7030 元。配息是報酬的一部分,仍需和價格變化一起看。
最近規模為 11.0 億,相較 3 個月前變化 -6.5%,資料日期 2026-08-04。規模變化可能同時受到價格與資金進出的影響。
最近受益人數為 7,969 人,相較 1 個月前變化 -0.8%,資料日期 2026-08-04。人數增加或減少本身不代表未來漲跌。
點任一檔可跳到該 ETF 詳情;報酬為含息還原計算,僅供參考。