可用資料範圍
目前頁面涵蓋 2024-05-20 至 2026-08-05。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
| 最新 | 4,084 人 | — |
| 1 個月前 | 4,117 人 | -0.8% |
| 3 個月前 | 4,133 人 | -1.2% |
| 6 個月前 | 5,342 人 | -23.5% |
| 最新 | 9.0 億 | — |
| 1 個月前 | 9.0 億 | 0.0% |
| 3 個月前 | 9.5 億 | -4.8% |
| 6 個月前 | 6.9 億 | +30.4% |
| 年度 | 配息次數 | 合計(元/股) | 每次平均 | 年度百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 7 次 | 0.6080 | 0.0869 | 2.80% |
| 2025 年 | 7 次 | 0.4030 | 0.0576 | 2.81% |
| 2024 年 | 4 次 | 0.4750 | 0.1187 | 3.25% |
| 除息日 | 每股配息 | 單次百分比 | 入帳日 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.1200 | 0.54% | 2026-08-04 |
| 2026-06-16 | 0.1200 | 0.54% | 2026-07-06 |
| 2026-05-19 | 0.0900 | 0.46% | 2026-06-05 |
| 2026-04-20 | 0.0710 | 0.41% | 2026-05-08 |
| 2026-03-17 | 0.0720 | 0.48% | 2026-04-07 |
| 2026-02-26 | 0.0700 | 0.46% | 2026-03-18 |
| 2026-01-19 | 0.0650 | 0.43% | 2026-02-05 |
| 2025-12-16 | 0.0660 | 0.46% | 2026-01-05 |
| 2025-11-18 | 0.0700 | 0.48% | 2025-12-05 |
| 2025-10-20 | 0.0690 | 0.46% | 2025-11-06 |
| 2025-09-16 | 0.0680 | 0.47% | 2025-10-03 |
| 2025-08-18 | 0.0600 | 0.42% | 2025-09-04 |
| 2025-07-16 | 0.0520 | 0.38% | 2025-08-04 |
| 2025-01-17 | 0.0180 | 0.13% | 2025-02-14 |
| 2024-12-17 | 0.0250 | 0.17% | 2025-01-06 |
| 2024-11-19 | 0.1500 | 1.01% | 2024-12-06 |
| 2024-10-17 | 0.1500 | 0.99% | 2024-11-05 |
| 2024-09-18 | 0.1500 | 1.02% | 2024-10-07 |
目前頁面涵蓋 2024-05-20 至 2026-08-05。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
近 1 年含息報酬為 +58.2%,與同期間大盤相差 -30.3%。這只描述已發生的區間,不代表下一段時間會相同。
近一年記錄到 12 次配息,每單位合計 0.9410 元。配息是報酬的一部分,仍需和價格變化一起看。
最近規模為 9.0 億,相較 3 個月前變化 -4.8%,資料日期 2026-08-04。規模變化可能同時受到價格與資金進出的影響。
最近受益人數為 4,084 人,相較 1 個月前變化 -0.8%,資料日期 2026-08-04。人數增加或減少本身不代表未來漲跌。
點任一檔可跳到該 ETF 詳情;報酬為含息還原計算,僅供參考。