可用資料範圍
目前頁面涵蓋 2024-04-01 至 2026-08-06。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
| 最新 | 32.6 萬 | — |
| 1 個月前 | 33.1 萬 | -1.4% |
| 3 個月前 | 35.4 萬 | -7.9% |
| 6 個月前 | 51.3 萬 | -36.3% |
| 最新 | 663.0 億 | — |
| 1 個月前 | 657.0 億 | +0.9% |
| 3 個月前 | 691.1 億 | -4.1% |
| 6 個月前 | 890.5 億 | -25.5% |
| 年度 | 配息次數 | 合計(元/股) | 每次平均 | 年度百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 7 次 | 0.3250 | 0.0464 | 2.61% |
| 2025 年 | 12 次 | 0.4250 | 0.0354 | 4.59% |
| 2024 年 | 6 次 | 0.2800 | 0.0467 | 2.98% |
| 除息日 | 每股配息 | 單次百分比 | 入帳日 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.0500 | 0.40% | 2026-08-03 |
| 2026-06-09 | 0.0500 | 0.42% | 2026-07-01 |
| 2026-05-07 | 0.0450 | 0.41% | 2026-06-01 |
| 2026-04-09 | 0.0450 | 0.46% | 2026-05-04 |
| 2026-03-11 | 0.0450 | 0.47% | 2026-04-01 |
| 2026-02-02 | 0.0450 | 0.46% | 2026-03-02 |
| 2026-01-08 | 0.0450 | 0.48% | 2026-02-02 |
| 2025-12-10 | 0.0450 | 0.49% | 2026-01-02 |
| 2025-11-06 | 0.0400 | 0.42% | 2025-12-01 |
| 2025-10-08 | 0.0400 | 0.42% | 2025-11-03 |
| 2025-09-09 | 0.0400 | 0.43% | 2025-10-01 |
| 2025-08-07 | 0.0400 | 0.43% | 2025-09-01 |
| 2025-07-10 | 0.0400 | 0.44% | 2025-08-01 |
| 2025-06-10 | 0.0300 | 0.34% | 2025-07-01 |
| 2025-05-08 | 0.0300 | 0.34% | 2025-06-02 |
| 2025-04-10 | 0.0300 | 0.41% | 2025-05-02 |
| 2025-03-11 | 0.0300 | 0.31% | 2025-04-01 |
| 2025-02-06 | 0.0300 | 0.32% | 2025-03-03 |
| 2025-01-02 | 0.0300 | 0.32% | 2025-02-03 |
| 2024-12-11 | 0.0400 | 0.42% | 2025-01-02 |
| 2024-11-07 | 0.0400 | 0.42% | 2024-12-02 |
| 2024-10-09 | 0.0500 | 0.52% | 2024-11-01 |
| 2024-09-05 | 0.0500 | 0.53% | 2024-10-01 |
| 2024-08-08 | 0.0500 | 0.53% | 2024-09-02 |
| 2024-07-11 | 0.0500 | 0.48% | 2024-08-01 |
目前頁面涵蓋 2024-04-01 至 2026-08-06。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
近 1 年含息報酬為 +40.6%,與同期間大盤相差 -47.0%。這只描述已發生的區間,不代表下一段時間會相同。
近一年記錄到 12 次配息,每單位合計 0.5300 元。配息是報酬的一部分,仍需和價格變化一起看。
最近規模為 663.0 億,相較 3 個月前變化 -4.1%,資料日期 2026-08-04。規模變化可能同時受到價格與資金進出的影響。
最近受益人數為 32.6 萬,相較 1 個月前變化 -1.4%,資料日期 2026-08-04。人數增加或減少本身不代表未來漲跌。
點任一檔可跳到該 ETF 詳情;報酬為含息還原計算,僅供參考。