分享後,有人從你的連結點進來,即可獲得 2 天試用
分享
市場溫度計
資料截至 2026-08-10
融資維持率
資料日 2026-08-10
三大法人籌碼
現貨買賣超
億元
資料日 2026-08-11
| 1 天 | 7 天 | 30 天 | |
|---|---|---|---|
| 外資 | +223.3 | +1,007.3 | -6,395.1 |
| 投信 | +33.9 | +676.5 | +3,193.2 |
| 自營 | +24.6 | -249.8 | -3,235.0 |
| 合計 | +281.8 | +1,434.0 | -6,436.9 |
臺指期
未平倉,口
資料日 2026-08-11
| 1 天 | 7 天 | 30 天 | |
|---|---|---|---|
| 外資 | -88,924 | -6,409 | -5,861 |
| 投信 | +83,418 | -1,907 | +16,795 |
| 自營 | +1,899 | +4,276 | +328 |
| 合計 | -3,607 | -4,040 | +11,262 |
選擇權 — 外資
契約金額,億元
資料日 2026-08-11
| 1 天 | 7 天 | 30 天 | |
|---|---|---|---|
| Buy Call | +4.32 | -0.20 | -1.66 |
| Sell Call | -5.27 | -0.15 | +3.50 |
| Buy Put | +2.26 | -2.52 | -1.55 |
| Sell Put | -2.23 | +2.27 | +0.89 |
| 加總 | -0.92 | -0.60 | +1.18 |
漲跌家數
上市股票
資料日 2026-08-11
| 今日 | 7 日均 | 30 日均 | |
|---|---|---|---|
| 上漲 | +385 | +585 | +483 |
| 下跌 | -588 | -405 | -513 |
| 持平 | 102 | 81 | 67 |
| 漲跌差 | -203 | +180 | -30 |
融資融券
全市場,萬張
資料日 2026-08-10
| 今日 | 7 日變化 | 30 日變化 | |
|---|---|---|---|
| 融資 | 900.4 | +30.2 | -38.3 |
| 融券 | 20.3 | -0.2 | -0.3 |
| 加總 | 920.7 | +30.0 | -38.6 |
借券交易
當日成交,張
資料日 2026-08-11
| 今日 | 7 日均 | 30 日均 | |
|---|---|---|---|
| 成交量 | 419,383 | 336,527 | 484,040 |
| 成交筆數 | 875 | 752 | 967 |
| 平均費率 | 1.61% | 1.94% | 1.96% |