市場溫度計
資料截至 2026-05-12
融資維持率
三大法人籌碼
現貨買賣超
億元
| 1 天 | 7 天 | 30 天 | |
|---|---|---|---|
| 外資 | -304.9 | +2,218.5 | +4,350.9 |
| 投信 | +383.2 | +1,356.7 | +1,505.1 |
| 自營 | -206.6 | -964.1 | -1,149.2 |
| 合計 | -128.3 | +2,611.1 | +4,706.8 |
臺指期
未平倉,口
| 1 天 | 7 天 | 30 天 | |
|---|---|---|---|
| 外資 | -53,072 | -9,028 | -17,076 |
| 投信 | +44,865 | +2,548 | +5,132 |
| 自營 | -384 | +1,155 | +6,940 |
| 合計 | -8,591 | -5,325 | -5,004 |
選擇權 — 外資
契約金額,億元
| 1 天 | 7 天 | 30 天 | |
|---|---|---|---|
| Buy Call | +23.38 | +7.67 | +14.90 |
| Sell Call | -22.35 | -8.89 | -14.94 |
| Buy Put | +2.99 | -1.17 | +1.97 |
| Sell Put | -1.85 | +1.46 | -0.09 |
| 加總 | +2.17 | -0.93 | +1.84 |
漲跌家數
上市股票
| 今日 | 7 日均 | 30 日均 | |
|---|---|---|---|
| 上漲 | +311 | +501 | +485 |
| 下跌 | -708 | -495 | -507 |
| 持平 | 54 | 76 | 76 |
| 漲跌差 | -397 | +6 | -22 |
融資融券
全市場,萬張
| 今日 | 7 日變化 | 30 日變化 | |
|---|---|---|---|
| 融資 | 908.6 | +40.4 | +75.9 |
| 融券 | 21.2 | +0.5 | +5.7 |
| 加總 | 929.8 | +41.0 | +81.7 |
借券交易
當日成交,張
| 今日 | 7 日均 | 30 日均 | |
|---|---|---|---|
| 成交量 | 386,408 | 306,951 | 316,940 |
| 成交筆數 | 887 | 991 | 887 |
| 平均費率 | 2.65% | 2.56% | 2.75% |