ETF 觀察室 LOGO ETF 觀察室

市場溫度計

資料截至 2026-06-26
融資維持率
三大法人籌碼
現貨買賣超 億元
1 天7 天30 天
外資 -1,431.9 -3,307.9 -5,288.7
投信 +84.0 +201.9 +2,090.1
自營 -707.3 -1,078.8 -3,327.9
合計 -2,055.2 -4,184.8 -6,526.5
臺指期 未平倉,口
1 天7 天30 天
外資 -76,391 -6,544 -25,428
投信 +61,247 +4,353 +19,509
自營 +4,641 +2,422 +3,907
合計 -10,503 +231 -2,012
選擇權 — 外資 契約金額,億元
1 天7 天30 天
Buy Call +3.21 -21.83 -17.34
Sell Call -5.10 +16.44 +14.38
Buy Put +7.61 +3.95 +2.90
Sell Put -6.08 -3.55 -3.20
加總 -0.36 -4.99 -3.26
漲跌家數 上市股票
今日7 日均30 日均
上漲 +75 +417 +489
下跌 -969 -563 -510
持平 20 78 69
漲跌差 -894 -146 -21
融資融券 全市場,萬張
今日7 日變化30 日變化
融資 932.9 +14.8 +29.0
融券 20.4 +0.9 -2.8
加總 953.3 +15.7 +26.2
借券交易 當日成交,張
今日7 日均30 日均
成交量 640,875 499,077 538,179
成交筆數 855 870 966
平均費率 1.50% 1.93% 2.12%
進階版

進階訊號專屬贊助會員

三大法人 / 漲跌家數 / 融資融券 / 借券 完整資料

📱 想變成 app 嗎?
看教學