近月最火 ETF
不分類別,看誰最近表現最強
近 3 個月 完整排行
2026-05-11 ~ 2026-08-11 · 共 30 支
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 00918 大華優利高填息30 其他 | 33.49 | +38.45% | +29.99% | ||
| 2 #2 00875 國泰網路資安 主題型 | 57.65 | +35.39% | +26.94% | ||
| 3 #3 0055 元大MSCI金融 主題型 | 43.78 | +27.30% | +18.85% | ||
| 4 #4 00898 國泰基因免疫革命 其他 | 10.26 | +26.67% | +18.21% | ||
| 5 #5 00939 統一台灣高息動能 高股息 | 22.26 | +24.90% | +16.45% | ||
| 6 #6 00961 FT臺灣永續高息 高股息 | 13.13 | +23.10% | +14.65% | ||
| 7 #7 00878 國泰永續高股息 高股息 | 33.47 | +22.68% | +14.23% | ||
| 8 #8 00701 國泰股利精選30 其他 | 38.73 | +22.52% | +14.07% | ||
| 9 #9 00897 富邦基因免疫生技 主題型 | 11.92 | +22.26% | +13.80% | ||
| 10 #10 00919 群益台灣精選高息 高股息 | 30.12 | +22.18% | +13.73% | ||
| 11 #11 00915 凱基優選高股息30 高股息 | 31.91 | +22.16% | +13.71% | ||
| 12 #12 00731 復華富時高息低波 高股息 | 91.10 | +21.58% | +13.12% | ||
| 13 #13 00946 群益科技高息成長 高股息 | 15.36 | +20.51% | +12.06% | ||
| 14 #14 0056 元大高股息 高股息 | 52.30 | +19.62% | +11.17% | ||
| 15 #15 00929 復華台灣科技優息 主題型 | 29.17 | +19.28% | +10.83% | ||
| 16 #16 00678 群益那斯達克生技 海外 | 42.43 | +19.22% | +10.77% | ||
| 17 #17 00972 野村日本動能高息 高股息 | 21.99 | +18.90% | +10.44% | ||
| 18 #18 00943 兆豐電子高息等權 高股息 | 21.78 | +17.23% | +8.78% | ||
| 19 #19 00938 凱基優選30 其他 | 24.85 | +17.15% | +8.70% | ||
| 20 #20 009809 富邦淨零ESG50 其他 | 17.53 | +15.38% | +6.93% | ||
| 21 #21 00930 永豐ESG低碳高息 高股息 | 24.13 | +14.78% | +6.33% | ||
| 22 #22 00728 第一金工業30 其他 | 64.65 | +14.48% | +6.03% | ||
| 23 #23 00912 中信臺灣智慧50 其他 | 33.79 | +13.99% | +5.54% | ||
| 24 #24 00934 中信成長高股息 高股息 | 28.58 | +13.92% | +5.47% | ||
| 25 #25 00757 統一FANG+ 其他 | 142.25 | +13.89% | +5.44% | ||
| 26 #26 00907 永豐優息存股 其他 | 16.75 | +13.87% | +5.42% | ||
| 27 #27 00944 野村趨勢動能高息 高股息 | 20.90 | +13.53% | +5.08% | ||
| 28 #28 00713 元大台灣高息低波 高股息 | 61.05 | +13.33% | +4.88% | ||
| 29 #29 00851 台新全球AI 海外 | 71.70 | +13.27% | +4.82% | ||
| 30 #30 00737 國泰AI機器人 主題型 | 41.64 | +13.03% | +4.58% |
ETF Watch