ETF 觀察室 LOGO ETF 觀察室
首頁 / 排行

近月最火 ETF

不分類別,看誰最近表現最強

近 3 個月 完整排行

2026-02-10 ~ 2026-05-13 · 共 30 支
# 代號 名稱 收盤 期間報酬 vs 大盤
#1 00642U 期元大S&P石油 海外 30.58 +84.00% +56.31%
#2 00988A 主動統一全球創新 主動式 19.92 +67.96% +40.28%
#3 00987A 主動台新優勢成長 主動式 17.41 +67.40% +39.72%
#4 00892 富邦台灣半導體 主題型 42.46 +63.87% +36.19%
#5 00994A 主動第一金台股優 主動式 17.71 +63.08% +35.39%
#6 00981A 主動統一台股增長 主動式 29.28 +61.89% +34.21%
#7 00995A 主動中信台灣卓越 主動式 17.03 +61.57% +33.89%
#8 00947 台新臺灣IC設計 其他 36.35 +58.84% +31.16%
#9 00735 國泰臺韓科技 主題型 100.05 +58.43% +30.75%
#10 00992A 主動群益科技創新 主動式 18.25 +57.74% +30.05%
#11 00990A 主動元大AI新經濟 主動式 18.06 +56.50% +28.82%
#12 00991A 主動復華未來50 主動式 18.12 +55.67% +27.99%
#13 00894 中信小資高價30 其他 47.63 +54.29% +26.61%
#14 00935 野村臺灣新科技50 主題型 54.30 +54.21% +26.53%
#15 00982A 主動群益台灣強棒 主動式 23.13 +53.04% +25.36%
#16 00913 兆豐台灣晶圓製造 其他 44.07 +51.23% +23.54%
#17 00911 兆豐洲際半導體 主題型 55.85 +48.85% +21.17%
#18 00830 國泰費城半導體 主題型 83.45 +47.57% +19.89%
#19 00927 群益半導體收益 主題型 34.95 +46.25% +18.57%
#20 00980A 主動野村臺灣優選 主動式 23.89 +46.22% +18.54%
#21 00891 中信關鍵半導體 主題型 34.25 +46.20% +18.52%
#22 00901 永豐智能車供應鏈 其他 41.64 +45.75% +18.07%
#23 00881 國泰台灣科技龍頭 主題型 50.05 +45.49% +17.81%
#24 00690 兆豐藍籌30 其他 73.20 +44.88% +17.20%
#25 009802 富邦旗艦50 其他 17.87 +43.58% +15.90%
#26 00952 凱基台灣AI50 主題型 17.60 +43.15% +15.46%
#27 00904 新光臺灣半導體30 主題型 38.62 +42.03% +14.35%
#28 00985A 主動野村台灣50 主動式 21.41 +41.98% +14.30%
#29 00733 富邦臺灣中小 其他 68.40 +40.83% +13.15%
#30 00728 第一金工業30 其他 57.90 +39.76% +12.08%
ETF Watch
報酬以還原股價計算,如與您看到的略有差異請以您實際成交結果為準
📱 想變成 app 嗎?
看教學