可用資料範圍
目前頁面涵蓋 2022-05-24 至 2026-08-06。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
| 最新 | 2.0 萬 | — |
| 1 個月前 | 2.1 萬 | -2.3% |
| 3 個月前 | 2.3 萬 | -13.7% |
| 6 個月前 | 2.5 萬 | -18.5% |
| 最新 | 25.0 億 | — |
| 1 個月前 | 26.0 億 | -3.8% |
| 3 個月前 | 28.3 億 | -11.7% |
| 6 個月前 | 28.8 億 | -13.3% |
| 年度 | 配息次數 | 合計(元/股) | 每次平均 | 年度百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 3 次 | 0.5650 | 0.1883 | 3.37% |
| 2025 年 | 6 次 | 0.6380 | 0.1063 | 4.19% |
| 2024 年 | 6 次 | 1.4420 | 0.2403 | 9.26% |
| 2023 年 | 6 次 | 0.9460 | 0.1577 | 6.34% |
| 2022 年 | 2 次 | 0.2820 | 0.1410 | 1.96% |
| 除息日 | 每股配息 | 單次百分比 | 入帳日 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0.2050 | 1.23% | 2026-07-20 |
| 2026-04-23 | 0.2000 | 1.34% | 2026-05-20 |
| 2026-02-25 | 0.1600 | 1.01% | 2026-03-20 |
| 2025-12-23 | 0.1360 | 0.88% | 2026-01-19 |
| 2025-10-23 | 0.1360 | 0.86% | 2025-11-20 |
| 2025-08-26 | 0.1300 | 0.84% | 2025-09-19 |
| 2025-06-24 | 0.0110 | 0.08% | 2025-07-18 |
| 2025-04-23 | 0.0950 | 0.68% | 2025-05-20 |
| 2025-02-24 | 0.1300 | 0.80% | 2025-03-20 |
| 2024-12-24 | 0.2200 | 1.37% | 2025-01-20 |
| 2024-10-24 | 0.2800 | 1.74% | 2024-11-19 |
| 2024-08-23 | 0.3300 | 2.04% | 2024-09-20 |
| 2024-06-25 | 0.3300 | 1.96% | 2024-07-19 |
| 2024-04-22 | 0.1410 | 0.95% | 2024-05-20 |
| 2024-02-26 | 0.1410 | 0.96% | 2024-03-20 |
| 2023-12-18 | 0.1410 | 0.95% | 2024-01-15 |
| 2023-10-19 | 0.1410 | 1.00% | 2023-11-17 |
| 2023-08-16 | 0.3080 | 2.12% | 2023-09-12 |
| 2023-06-16 | 0.0740 | 0.49% | 2023-07-14 |
| 2023-04-21 | 0.1410 | 0.97% | 2023-05-22 |
| 2023-02-16 | 0.1410 | 0.95% | 2023-03-23 |
| 2022-12-16 | 0.1410 | 0.97% | 2023-01-18 |
| 2022-10-19 | 0.1410 | 1.05% | 2022-11-21 |
目前頁面涵蓋 2022-05-24 至 2026-08-06。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
近 1 年含息報酬為 +17.2%,與同期間大盤相差 -70.4%。這只描述已發生的區間,不代表下一段時間會相同。
近一年記錄到 6 次配息,每單位合計 0.9670 元。配息是報酬的一部分,仍需和價格變化一起看。
最近規模為 25.0 億,相較 3 個月前變化 -11.7%,資料日期 2026-08-04。規模變化可能同時受到價格與資金進出的影響。
最近受益人數為 2.0 萬,相較 1 個月前變化 -2.3%,資料日期 2026-08-04。人數增加或減少本身不代表未來漲跌。
點任一檔可跳到該 ETF 詳情;報酬為含息還原計算,僅供參考。