可用資料範圍
目前頁面涵蓋 2023-06-09 至 2026-08-05。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
| 最新 | 43.1 萬 | — |
| 1 個月前 | 41.2 萬 | +4.5% |
| 3 個月前 | 41.0 萬 | +5.2% |
| 6 個月前 | 50.1 萬 | -13.9% |
| 最新 | 1,359.0 億 | — |
| 1 個月前 | 1,313.0 億 | +3.5% |
| 3 個月前 | 1,402.6 億 | -3.1% |
| 6 個月前 | 1,229.8 億 | +10.5% |
| 年度 | 配息次數 | 合計(元/股) | 每次平均 | 年度百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 7 次 | 1.2100 | 0.1729 | 4.20% |
| 2025 年 | 12 次 | 0.8300 | 0.0692 | 4.59% |
| 2024 年 | 12 次 | 1.8100 | 0.1508 | 10.03% |
| 2023 年 | 6 次 | 0.6600 | 0.1100 | 3.45% |
| 除息日 | 每股配息 | 單次百分比 | 入帳日 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.3800 | 1.36% | 2026-08-14 |
| 2026-06-17 | 0.2600 | 0.85% | 2026-07-13 |
| 2026-05-20 | 0.1300 | 0.52% | 2026-06-15 |
| 2026-04-21 | 0.1300 | 0.60% | 2026-05-18 |
| 2026-03-18 | 0.1100 | 0.55% | 2026-04-15 |
| 2026-03-03 | 0.1000 | 0.50% | 2026-03-27 |
| 2026-01-20 | 0.1000 | 0.51% | 2026-02-13 |
| 2025-12-17 | 0.0900 | 0.51% | 2026-01-14 |
| 2025-11-19 | 0.0900 | 0.51% | 2025-12-15 |
| 2025-10-21 | 0.0800 | 0.43% | 2025-11-14 |
| 2025-09-17 | 0.0800 | 0.43% | 2025-10-15 |
| 2025-08-19 | 0.0800 | 0.45% | 2025-09-12 |
| 2025-07-17 | 0.0700 | 0.40% | 2025-08-12 |
| 2025-06-18 | 0.0700 | 0.40% | 2025-07-14 |
| 2025-05-20 | 0.0700 | 0.40% | 2025-06-16 |
| 2025-04-22 | 0.0500 | 0.30% | 2025-05-19 |
| 2025-03-19 | 0.0500 | 0.27% | 2025-04-16 |
| 2025-02-19 | 0.0500 | 0.27% | 2025-03-18 |
| 2025-01-16 | 0.0500 | 0.28% | 2025-02-17 |
| 2024-12-18 | 0.0500 | 0.28% | 2025-01-14 |
| 2024-11-19 | 0.1100 | 0.61% | 2024-12-13 |
| 2024-10-22 | 0.1400 | 0.73% | 2024-11-15 |
| 2024-09-19 | 0.1600 | 0.84% | 2024-10-16 |
| 2024-08-20 | 0.1800 | 0.91% | 2024-09-13 |
| 2024-07-17 | 0.1800 | 0.87% | 2024-08-12 |
| 2024-06-20 | 0.2000 | 0.93% | 2024-07-16 |
| 2024-05-21 | 0.2000 | 0.98% | 2024-06-17 |
| 2024-04-23 | 0.2000 | 1.02% | 2024-05-20 |
| 2024-03-19 | 0.1300 | 0.62% | 2024-04-16 |
| 2024-02-29 | 0.1300 | 0.66% | 2024-03-26 |
| 2024-01-18 | 0.1300 | 0.70% | 2024-02-22 |
| 2023-12-19 | 0.1100 | 0.57% | 2024-01-15 |
| 2023-11-21 | 0.1100 | 0.61% | 2023-12-15 |
| 2023-10-24 | 0.1100 | 0.64% | 2023-11-17 |
| 2023-09-19 | 0.1100 | 0.60% | 2023-10-18 |
| 2023-08-17 | 0.1100 | 0.67% | 2023-09-12 |
| 2023-07-19 | 0.1100 | 0.66% | 2023-08-14 |
目前頁面涵蓋 2023-06-09 至 2026-08-05。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
近 1 年含息報酬為 +68.9%,與同期間大盤相差 -19.7%。這只描述已發生的區間,不代表下一段時間會相同。
近一年記錄到 12 次配息,每單位合計 1.6300 元。配息是報酬的一部分,仍需和價格變化一起看。
最近規模為 1,359.0 億,相較 3 個月前變化 -3.1%,資料日期 2026-08-04。規模變化可能同時受到價格與資金進出的影響。
最近受益人數為 43.1 萬,相較 1 個月前變化 +4.5%,資料日期 2026-08-04。人數增加或減少本身不代表未來漲跌。
點任一檔可跳到該 ETF 詳情;報酬為含息還原計算,僅供參考。