ETF 觀察室 LOGO ETF 觀察室
首頁 / 排行

近月最火 ETF

不分類別,看誰最近表現最強

近 3 年 完整排行

2023-08-12 ~ 2026-08-11 · 共 30 支
# 代號 名稱 收盤 期間報酬 vs 大盤
#1 00911 兆豐洲際半導體 主題型 54.60 +198.94% +27.15%
#2 00927 群益半導體收益 主題型 36.43 +197.13% +25.34%
#3 00728 第一金工業30 其他 64.65 +192.71% +20.92%
#4 00876 元大全球5G 海外 88.75 +191.17% +19.38%
#5 00923 群益台ESG低碳50 其他 41.93 +190.77% +18.98%
#6 00850 元大臺灣ESG永續 市值型 89.95 +185.49% +13.70%
#7 00922 國泰台灣領袖50 市值型 40.38 +183.85% +12.05%
#8 00861 元大全球未來通訊 海外 87.55 +179.71% +7.92%
#9 006204 永豐臺灣加權 市值型 225.20 +168.72% -3.07%
#10 00895 富邦未來車 其他 50.40 +166.67% -5.12%
#11 00912 中信臺灣智慧50 其他 33.79 +159.49% -12.30%
#12 00909 國泰數位支付服務 其他 43.63 +154.30% -17.49%
#13 00762 元大全球AI 海外 112.90 +153.08% -18.71%
#14 00893 國泰智能電動車 主題型 43.57 +146.16% -25.63%
#15 00757 統一FANG+ 其他 142.25 +142.54% -29.25%
#16 00738U 期元大道瓊白銀 其他 52.25 +136.75% -35.04%
#17 00770 國泰北美科技 主題型 69.95 +133.38% -38.41%
#18 00851 台新全球AI 海外 71.70 +119.69% -52.10%
#19 0051 元大中型100 市值型 142.70 +118.03% -53.76%
#20 00661 元大日經225 其他 87.10 +110.39% -61.40%
#21 00918 大華優利高填息30 其他 33.49 +107.92% -63.87%
#22 00896 中信綠能及電動車 主題型 27.52 +107.31% -64.48%
#23 00875 國泰網路資安 主題型 57.65 +106.04% -65.75%
#24 00929 復華台灣科技優息 主題型 29.17 +105.57% -66.22%
#25 00657 國泰日經225 其他 79.20 +105.23% -66.56%
#26 00657K 國泰日經225+U 其他 24.64 +102.97% -68.83%
#27 00924 復華S&P500成長 海外 34.12 +100.59% -71.20%
#28 00662 富邦NASDAQ 海外 122.95 +98.47% -73.32%
#29 0055 元大MSCI金融 主題型 43.78 +94.07% -77.72%
#30 00635U 期元大S&P黃金 海外 45.64 +91.60% -80.19%
還有 27 檔 ETF 可以看

贊助開通解鎖完整排行

ETF Watch
報酬以還原股價計算,如與您看到的略有差異請以您實際成交結果為準
想加到手機桌面嗎?
看教學