近月最火 ETF
不分類別,看誰最近表現最強
近 3 年 完整排行
2023-05-14 ~ 2026-05-13 · 共 30 支
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 00861 元大全球未來通訊 海外 | 83.45 | +199.64% | +32.75% | ||
| 2 #2 00762 元大全球AI 海外 | 110.35 | +197.92% | +31.03% | ||
| 3 #3 00923 群益台ESG低碳50 其他 | 38.18 | +196.76% | +29.87% | ||
| 4 #4 00738U 期元大道瓊白銀 其他 | 69.75 | +195.93% | +29.04% | ||
| 5 #5 00850 元大臺灣ESG永續 市值型 | 81.95 | +189.58% | +22.69% | ||
| 6 #6 00922 國泰台灣領袖50 市值型 | 36.12 | +187.72% | +20.83% | ||
| 7 #7 00728 第一金工業30 其他 | 57.90 | +176.07% | +9.18% | ||
| 8 #8 006204 永豐臺灣加權 市值型 | 206.10 | +172.98% | +6.09% | ||
| 9 #9 00757 統一FANG+ 其他 | 128.20 | +167.59% | +0.69% | ||
| 10 #10 00770 國泰北美科技 主題型 | 63.95 | +153.66% | -13.23% | ||
| 11 #11 0051 元大中型100 市值型 | 133.75 | +146.24% | -20.65% | ||
| 12 #12 00851 台新全球AI 海外 | 64.15 | +145.43% | -21.46% | ||
| 13 #13 00912 中信臺灣智慧50 其他 | 30.70 | +144.47% | -22.42% | ||
| 14 #14 00662 富邦NASDAQ 海外 | 118.35 | +122.88% | -44.01% | ||
| 15 #15 00896 中信綠能及電動車 主題型 | 26.68 | +119.35% | -47.55% | ||
| 16 #16 00661 元大日經225 其他 | 81.65 | +117.33% | -49.56% | ||
| 17 #17 00657 國泰日經225 其他 | 74.60 | +111.57% | -55.32% | ||
| 18 #18 00924 復華S&P500成長 海外 | 32.02 | +111.35% | -55.54% | ||
| 19 #19 00903 富邦元宇宙 主題型 | 21.32 | +110.05% | -56.84% | ||
| 20 #20 00657K 國泰日經225+U 其他 | 23.65 | +106.91% | -59.98% | ||
| 21 #21 00733 富邦臺灣中小 其他 | 68.40 | +104.65% | -62.24% | ||
| 22 #22 00642U 期元大S&P石油 海外 | 30.58 | +104.55% | -62.34% | ||
| 23 #23 0056 元大高股息 高股息 | 45.15 | +99.36% | -67.53% | ||
| 24 #24 00918 大華優利高填息30 其他 | 25.48 | +96.14% | -70.75% | ||
| 25 #25 00645 富邦日本 海外 | 55.15 | +94.88% | -72.02% | ||
| 26 #26 00915 凱基優選高股息30 高股息 | 26.36 | +94.33% | -72.56% | ||
| 27 #27 00635U 期元大S&P黃金 海外 | 49.26 | +94.24% | -72.65% | ||
| 28 #28 00917 中信特選金融 主題型 | 21.52 | +86.67% | -80.22% | ||
| 29 #29 00646 元大S&P500 海外 | 73.50 | +86.50% | -80.39% | ||
| 30 #30 00878 國泰永續高股息 高股息 | 27.95 | +86.17% | -80.72% |
ETF Watch