近月最火 ETF
不分類別,看誰最近表現最強
近 3 年 完整排行
2023-06-28 ~ 2026-06-27 · 共 30 支
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 00909 國泰數位支付服務 其他 | 47.56 | +198.00% | +34.07% | ||
| 2 #2 00927 群益半導體收益 主題型 | 39.81 | +195.94% | +32.01% | ||
| 3 #3 00692 富邦公司治理 市值型 | 89.20 | +190.32% | +26.39% | ||
| 4 #4 00923 群益台ESG低碳50 其他 | 41.18 | +185.96% | +22.03% | ||
| 5 #5 00850 元大臺灣ESG永續 市值型 | 88.05 | +184.34% | +20.41% | ||
| 6 #6 00922 國泰台灣領袖50 市值型 | 39.57 | +183.93% | +20.00% | ||
| 7 #7 00728 第一金工業30 其他 | 62.65 | +177.08% | +13.15% | ||
| 8 #8 00895 富邦未來車 其他 | 50.30 | +175.01% | +11.09% | ||
| 9 #9 00762 元大全球AI 海外 | 117.00 | +174.97% | +11.04% | ||
| 10 #10 00893 國泰智能電動車 主題型 | 45.24 | +173.35% | +9.43% | ||
| 11 #11 006204 永豐臺灣加權 市值型 | 222.20 | +166.49% | +2.57% | ||
| 12 #12 00912 中信臺灣智慧50 其他 | 33.18 | +144.38% | -19.55% | ||
| 13 #13 00770 國泰北美科技 主題型 | 66.40 | +135.82% | -28.10% | ||
| 14 #14 0051 元大中型100 市值型 | 142.45 | +130.87% | -33.06% | ||
| 15 #15 00851 台新全球AI 海外 | 71.00 | +129.77% | -34.15% | ||
| 16 #16 00929 復華台灣科技優息 主題型 | 29.96 | +122.66% | -41.26% | ||
| 17 #17 00757 統一FANG+ 其他 | 122.35 | +120.25% | -43.68% | ||
| 18 #18 00661 元大日經225 其他 | 89.35 | +115.82% | -48.11% | ||
| 19 #19 00915 凱基優選高股息30 高股息 | 32.01 | +111.18% | -52.75% | ||
| 20 #20 00657 國泰日經225 其他 | 80.70 | +110.38% | -53.55% | ||
| 21 #21 00918 大華優利高填息30 其他 | 31.15 | +110.37% | -53.55% | ||
| 22 #22 00657K 國泰日經225+U 其他 | 25.44 | +106.83% | -57.10% | ||
| 23 #23 00896 中信綠能及電動車 主題型 | 26.61 | +104.08% | -59.85% | ||
| 24 #24 00662 富邦NASDAQ 海外 | 119.10 | +102.72% | -61.20% | ||
| 25 #25 00738U 期元大道瓊白銀 其他 | 45.52 | +102.67% | -61.26% | ||
| 26 #26 00878 國泰永續高股息 高股息 | 32.71 | +101.10% | -62.82% | ||
| 27 #27 00919 群益台灣精選高息 高股息 | 29.56 | +96.82% | -67.11% | ||
| 28 #28 0056 元大高股息 高股息 | 51.45 | +95.83% | -68.10% | ||
| 29 #29 0055 元大MSCI金融 主題型 | 42.18 | +95.80% | -68.13% | ||
| 30 #30 00924 復華S&P500成長 海外 | 31.39 | +94.49% | -69.44% |
ETF Watch