近月最火 ETF
不分類別,看誰最近表現最強
近 1 個月 完整排行
2026-05-28 ~ 2026-06-27 · 共 30 支
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 0055 元大MSCI金融 主題型 | 42.18 | +20.89% | +20.18% | ||
| 2 #2 00951 台新日本半導體 海外 | 20.17 | +17.54% | +16.83% | ||
| 3 #3 00954 中信日本半導體 海外 | 21.50 | +16.97% | +16.26% | ||
| 4 #4 00701 國泰股利精選30 其他 | 39.21 | +15.70% | +14.99% | ||
| 5 #5 00731 復華富時高息低波 高股息 | 88.55 | +15.00% | +14.29% | ||
| 6 #6 00918 大華優利高填息30 其他 | 31.15 | +13.48% | +12.77% | ||
| 7 #7 00941 中信上游半導體 主題型 | 28.82 | +12.01% | +11.30% | ||
| 8 #8 00915 凱基優選高股息30 高股息 | 32.01 | +11.93% | +11.22% | ||
| 9 #9 00938 凱基優選30 其他 | 24.14 | +11.04% | +10.33% | ||
| 10 #10 00898 國泰基因免疫革命 其他 | 8.96 | +10.48% | +9.77% | ||
| 11 #11 00897 富邦基因免疫生技 主題型 | 10.71 | +9.62% | +8.91% | ||
| 12 #12 00907 永豐優息存股 其他 | 16.13 | +8.61% | +7.90% | ||
| 13 #13 00678 群益那斯達克生技 海外 | 38.70 | +8.56% | +7.84% | ||
| 14 #14 00876 元大全球5G 海外 | 101.00 | +8.54% | +7.83% | ||
| 15 #15 00713 元大台灣高息低波 高股息 | 59.65 | +8.21% | +7.50% | ||
| 16 #16 00944 野村趨勢動能高息 高股息 | 21.54 | +7.70% | +6.99% | ||
| 17 #17 00911 兆豐洲際半導體 主題型 | 65.70 | +7.18% | +6.47% | ||
| 18 #18 00878 國泰永續高股息 高股息 | 32.71 | +7.07% | +6.36% | ||
| 19 #19 00661 元大日經225 其他 | 89.35 | +6.24% | +5.53% | ||
| 20 #20 00939 統一台灣高息動能 高股息 | 21.24 | +6.14% | +5.42% | ||
| 21 #21 00919 群益台灣精選高息 高股息 | 29.56 | +5.93% | +5.22% | ||
| 22 #22 00830 國泰費城半導體 主題型 | 95.70 | +5.63% | +4.92% | ||
| 23 #23 00657 國泰日經225 其他 | 80.70 | +5.56% | +4.85% | ||
| 24 #24 00997A 主動群益美國增長 主動式 | 13.98 | +5.11% | +4.40% | ||
| 25 #25 00961 FT臺灣永續高息 高股息 | 12.50 | +4.89% | +4.18% | ||
| 26 #26 00861 元大全球未來通訊 海外 | 94.55 | +4.82% | +4.11% | ||
| 27 #27 00940 元大台灣價值高息 高股息 | 12.34 | +4.38% | +3.67% | ||
| 28 #28 00908 富邦入息REITs+ 主題型 | 15.07 | +4.29% | +3.58% | ||
| 29 #29 00668 國泰美國道瓊 海外 | 60.25 | +4.15% | +3.44% | ||
| 30 #30 00657K 國泰日經225+U 其他 | 25.44 | +4.09% | +3.38% |
ETF Watch