ETF 觀察室 LOGO ETF 觀察室
首頁 / 排行

近月最火 ETF

不分類別,看誰最近表現最強

近 1 個月 完整排行

2026-07-12 ~ 2026-08-11 · 共 30 支
# 代號 名稱 收盤 期間報酬 vs 大盤
#1 009821 野村稀土關鍵資源 其他 15.07 +12.88% +13.40%
#2 00642U 期元大S&P石油 海外 27.19 +11.99% +12.50%
#3 00738U 期元大道瓊白銀 其他 52.25 +11.74% +12.26%
#4 00875 國泰網路資安 主題型 57.65 +10.12% +10.64%
#5 00972 野村日本動能高息 高股息 21.99 +10.01% +10.52%
#6 00956 中信日經高股息 高股息 13.40 +9.34% +9.85%
#7 00965 元大航太防衛科技 主題型 26.97 +8.93% +9.44%
#8 00757 統一FANG+ 其他 142.25 +8.71% +9.23%
#9 00700 富邦恒生國企 其他 17.85 +8.51% +9.03%
#10 00763U 期街口道瓊銅 其他 35.30 +8.32% +8.83%
#11 00960 野村全球航運龍頭 海外 18.97 +8.08% +8.60%
#12 00949 復華日本龍頭 海外 22.25 +7.70% +8.21%
#13 00635U 期元大S&P黃金 海外 45.64 +7.59% +8.11%
#14 00752 中信中國50 海外 24.18 +7.56% +8.08%
#15 00898 國泰基因免疫革命 其他 10.26 +7.55% +8.06%
#16 00737 國泰AI機器人 主題型 41.64 +7.54% +8.06%
#17 00926 凱基全球菁英55 海外 27.05 +7.47% +7.98%
#18 00971 野村美國研發龍頭 海外 18.09 +5.85% +6.37%
#19 00703 台新MSCI中國 海外 20.25 +5.69% +6.20%
#20 009810 玉山全球藍籌100 海外 21.88 +5.60% +6.11%
#21 00917 中信特選金融 主題型 24.28 +5.52% +6.04%
#22 00963 中信全球高股息 高股息 13.35 +5.45% +5.97%
#23 00916 國泰全球品牌50 海外 27.40 +5.22% +5.74%
#24 009812 野村日本東證 海外 13.07 +4.98% +5.50%
#25 00961 FT臺灣永續高息 高股息 13.13 +4.96% +5.48%
#26 00918 大華優利高填息30 其他 33.49 +4.85% +5.37%
#27 00924 復華S&P500成長 海外 34.12 +4.57% +5.08%
#28 00660 元大歐洲50 海外 47.83 +4.46% +4.97%
#29 00939 統一台灣高息動能 高股息 22.26 +4.31% +4.83%
#30 009811 統一美國50 海外 13.60 +4.21% +4.73%
還有 27 檔 ETF 可以看

贊助開通解鎖完整排行

ETF Watch
報酬以還原股價計算,如與您看到的略有差異請以您實際成交結果為準
想加到手機桌面嗎?
看教學