ETF 觀察室 LOGO ETF 觀察室
首頁 / 排行

近月最火 ETF

不分類別,看誰最近表現最強

近 1 個月 完整排行

2026-04-13 ~ 2026-05-13 · 共 30 支
# 代號 名稱 收盤 期間報酬 vs 大盤
#1 00947 台新臺灣IC設計 其他 36.35 +47.35% +30.54%
#2 00911 兆豐洲際半導體 主題型 55.85 +40.68% +23.86%
#3 00927 群益半導體收益 主題型 34.95 +37.46% +20.64%
#4 00735 國泰臺韓科技 主題型 100.05 +37.24% +20.42%
#5 00913 兆豐台灣晶圓製造 其他 44.07 +37.20% +20.39%
#6 00830 國泰費城半導體 主題型 83.45 +36.47% +19.65%
#7 009802 富邦旗艦50 其他 17.87 +34.87% +18.05%
#8 00892 富邦台灣半導體 主題型 42.46 +33.10% +16.29%
#9 00988A 主動統一全球創新 主動式 19.92 +32.98% +16.16%
#10 00891 中信關鍵半導體 主題型 34.25 +32.60% +15.78%
#11 00935 野村臺灣新科技50 主題型 54.30 +32.02% +15.20%
#12 00903 富邦元宇宙 主題型 21.32 +30.64% +13.82%
#13 00991A 主動復華未來50 主動式 18.12 +30.45% +13.64%
#14 00901 永豐智能車供應鏈 其他 41.64 +30.41% +13.59%
#15 00690 兆豐藍籌30 其他 73.20 +30.37% +13.55%
#16 00996A 主動兆豐台灣豐收 主動式 14.06 +30.19% +13.37%
#17 00909 國泰數位支付服務 其他 49.02 +29.46% +12.64%
#18 00904 新光臺灣半導體30 主題型 38.62 +29.45% +12.63%
#19 00929 復華台灣科技優息 主題型 25.67 +28.94% +12.12%
#20 00762 元大全球AI 海外 110.35 +28.91% +12.10%
#21 00990A 主動元大AI新經濟 主動式 18.06 +28.91% +12.09%
#22 00893 國泰智能電動車 主題型 45.20 +28.26% +11.45%
#23 00995A 主動中信台灣卓越 主動式 17.03 +28.05% +11.23%
#24 00982A 主動群益台灣強棒 主動式 23.13 +27.51% +10.69%
#25 00894 中信小資高價30 其他 47.63 +27.35% +10.53%
#26 00980A 主動野村臺灣優選 主動式 23.89 +27.14% +10.32%
#27 00981A 主動統一台股增長 主動式 29.28 +26.59% +9.77%
#28 00952 凱基台灣AI50 主題型 17.60 +25.80% +8.98%
#29 00994A 主動第一金台股優 主動式 17.71 +25.69% +8.87%
#30 00400A 主動國泰動能高息 主動式 13.95 +25.22% +8.41%
ETF Watch
報酬以還原股價計算,如與您看到的略有差異請以您實際成交結果為準
📱 想變成 app 嗎?
看教學