ETF 觀察室 LOGO ETF 觀察室
首頁 / 排行

近月最火 ETF

不分類別,看誰最近表現最強

近 1 年 完整排行

2025-06-27 ~ 2026-06-27 · 共 30 支
# 代號 名稱 收盤 期間報酬 vs 大盤
#1 00947 台新臺灣IC設計 其他 38.07 +185.39% +87.22%
#2 00981A 主動統一台股增長 主動式 29.91 +183.68% +85.52%
#3 00935 野村臺灣新科技50 主題型 58.80 +182.69% +84.53%
#4 00876 元大全球5G 海外 101.00 +180.32% +82.16%
#5 00913 兆豐台灣晶圓製造 其他 52.00 +177.78% +79.61%
#6 00911 兆豐洲際半導體 主題型 65.70 +172.76% +74.60%
#7 00892 富邦台灣半導體 主題型 43.26 +154.80% +56.64%
#8 00830 國泰費城半導體 主題型 95.70 +153.45% +55.29%
#9 00904 新光臺灣半導體30 主題型 41.80 +153.11% +54.94%
#10 00927 群益半導體收益 主題型 39.81 +145.91% +47.75%
#11 00894 中信小資高價30 其他 46.60 +145.81% +47.65%
#12 00954 中信日本半導體 海外 21.50 +143.76% +45.60%
#13 00951 台新日本半導體 海外 20.17 +142.89% +44.73%
#14 00690 兆豐藍籌30 其他 77.70 +139.78% +41.62%
#15 00901 永豐智能車供應鏈 其他 45.20 +139.00% +40.84%
#16 00881 國泰台灣科技龍頭 主題型 52.70 +135.67% +37.50%
#17 00891 中信關鍵半導體 主題型 35.81 +132.04% +33.87%
#18 00982A 主動群益台灣強棒 主動式 23.59 +130.98% +32.82%
#19 0053 元大電子 其他 233.50 +129.61% +31.45%
#20 00861 元大全球未來通訊 海外 94.55 +125.12% +26.95%
#21 00980A 主動野村臺灣優選 主動式 23.60 +120.04% +21.87%
#22 00941 中信上游半導體 主題型 28.82 +116.85% +18.69%
#23 0050 元大台灣50 市值型 103.10 +116.54% +18.38%
#24 006208 富邦台50 市值型 238.70 +115.36% +17.19%
#25 009803 玉山市值動能50 其他 21.00 +115.15% +16.98%
#26 0057 富邦摩台 其他 305.60 +114.31% +16.14%
#27 006203 元大MSCI台灣 市值型 188.95 +114.22% +16.06%
#28 00728 第一金工業30 其他 62.65 +112.87% +14.71%
#29 009804 聯邦台精彩50 其他 23.16 +110.85% +12.68%
#30 00850 元大臺灣ESG永續 市值型 88.05 +109.15% +10.98%
還有 27 檔 ETF 可以看

贊助開通解鎖完整排行

ETF Watch
報酬以還原股價計算,如與您看到的略有差異請以您實際成交結果為準
📱 想變成 app 嗎?
看教學