近月最火 ETF
不分類別,看誰最近表現最強
近 1 年 完整排行
2025-05-13 ~ 2026-05-13 · 共 30 支
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 00947 台新臺灣IC設計 其他 | 36.35 | +190.74% | +94.93% | ||
| 2 #2 00935 野村臺灣新科技50 主題型 | 54.30 | +184.09% | +88.28% | ||
| 3 #3 00892 富邦台灣半導體 主題型 | 42.46 | +176.04% | +80.23% | ||
| 4 #4 00910 第一金太空衛星 其他 | 73.30 | +173.92% | +78.10% | ||
| 5 #5 00894 中信小資高價30 其他 | 47.63 | +170.64% | +74.83% | ||
| 6 #6 00911 兆豐洲際半導體 主題型 | 55.85 | +165.57% | +69.76% | ||
| 7 #7 00830 國泰費城半導體 主題型 | 83.45 | +158.02% | +62.21% | ||
| 8 #8 00876 元大全球5G 海外 | 84.90 | +152.75% | +56.94% | ||
| 9 #9 00913 兆豐台灣晶圓製造 其他 | 44.07 | +151.59% | +55.78% | ||
| 10 #10 00904 新光臺灣半導體30 主題型 | 38.62 | +151.47% | +55.65% | ||
| 11 #11 00738U 期元大道瓊白銀 其他 | 69.75 | +148.93% | +53.12% | ||
| 12 #12 00881 國泰台灣科技龍頭 主題型 | 50.05 | +144.83% | +49.01% | ||
| 13 #13 0053 元大電子 其他 | 221.40 | +139.62% | +43.80% | ||
| 14 #14 00901 永豐智能車供應鏈 其他 | 41.64 | +138.62% | +42.81% | ||
| 15 #15 00690 兆豐藍籌30 其他 | 73.20 | +138.35% | +42.53% | ||
| 16 #16 00980A 主動野村臺灣優選 主動式 | 23.89 | +137.09% | +41.27% | ||
| 17 #17 00954 中信日本半導體 海外 | 18.13 | +134.84% | +39.03% | ||
| 18 #18 00951 台新日本半導體 海外 | 17.02 | +134.38% | +38.57% | ||
| 19 #19 00927 群益半導體收益 主題型 | 34.95 | +128.19% | +32.37% | ||
| 20 #20 00920 富邦ESG綠色電力 其他 | 26.32 | +123.62% | +27.81% | ||
| 21 #21 0057 富邦摩台 其他 | 293.30 | +123.04% | +27.23% | ||
| 22 #22 009803 玉山市值動能50 其他 | 20.26 | +123.03% | +27.21% | ||
| 23 #23 00891 中信關鍵半導體 主題型 | 34.25 | +122.75% | +26.94% | ||
| 24 #24 006208 富邦台50 市值型 | 221.20 | +117.90% | +22.09% | ||
| 25 #25 00902 中信電池及儲能 主題型 | 16.99 | +117.26% | +21.45% | ||
| 26 #26 006203 元大MSCI台灣 市值型 | 174.15 | +116.43% | +20.62% | ||
| 27 #27 00893 國泰智能電動車 主題型 | 45.20 | +110.33% | +14.52% | ||
| 28 #28 00923 群益台ESG低碳50 其他 | 38.18 | +108.02% | +12.20% | ||
| 29 #29 009804 聯邦台精彩50 其他 | 21.05 | +107.69% | +11.88% | ||
| 30 #30 00692 富邦公司治理 市值型 | 83.45 | +107.57% | +11.75% |
ETF Watch