ETF 觀察室 LOGO ETF 觀察室
首頁 / 排行

近月最火 ETF

不分類別,看誰最近表現最強

近 1 年 完整排行

2025-08-11 ~ 2026-08-11 · 共 30 支
# 代號 名稱 收盤 期間報酬 vs 大盤
#1 00735 國泰臺韓科技 主題型 97.80 +173.44% +85.60%
#2 00947 台新臺灣IC設計 其他 36.71 +168.95% +81.11%
#3 00892 富邦台灣半導體 主題型 40.41 +147.97% +60.13%
#4 00913 兆豐台灣晶圓製造 其他 48.13 +146.37% +58.54%
#5 00935 野村臺灣新科技50 主題型 56.85 +145.00% +57.16%
#6 00904 台新臺灣半導體30 主題型 40.00 +137.88% +50.04%
#7 00981A 主動統一台股增長 主動式 28.73 +135.15% +47.31%
#8 00911 兆豐洲際半導體 主題型 54.60 +135.08% +47.25%
#9 00876 元大全球5G 海外 88.75 +134.91% +47.08%
#10 00927 群益半導體收益 主題型 36.43 +129.43% +41.60%
#11 00894 中信小資高價30 其他 47.73 +121.12% +33.28%
#12 00830 國泰費城半導體 主題型 86.75 +120.93% +33.09%
#13 00954 中信日本半導體 海外 19.00 +119.65% +31.82%
#14 00891 中信關鍵半導體 主題型 35.46 +119.33% +31.49%
#15 00951 台新日本半導體 海外 17.86 +119.22% +31.38%
#16 00690 兆豐藍籌30 其他 77.25 +113.55% +25.71%
#17 00901 永豐智能車供應鏈 其他 45.00 +111.74% +23.91%
#18 0053 元大電子 其他 237.45 +111.20% +23.36%
#19 00881 國泰台灣科技龍頭 主題型 53.50 +110.78% +22.94%
#20 00728 第一金工業30 其他 64.65 +110.18% +22.34%
#21 00985A 主動野村台灣50 主動式 21.81 +104.79% +16.95%
#22 00980A 主動野村臺灣優選 主動式 24.29 +103.57% +15.73%
#23 0050 元大台灣50 市值型 104.60 +102.48% +14.64%
#24 0057 富邦摩台 其他 313.10 +101.09% +13.26%
#25 006208 富邦台50 市值型 238.90 +100.97% +13.14%
#26 009803 玉山市值動能50 其他 21.19 +100.45% +12.61%
#27 006203 元大MSCI台灣 市值型 189.65 +99.48% +11.65%
#28 009804 聯邦台精彩50 其他 22.00 +99.23% +11.40%
#29 00923 群益台ESG低碳50 其他 41.93 +99.21% +11.37%
#30 00941 中信上游半導體 主題型 26.53 +98.88% +11.04%
還有 27 檔 ETF 可以看

贊助開通解鎖完整排行

ETF Watch
報酬以還原股價計算,如與您看到的略有差異請以您實際成交結果為準
想加到手機桌面嗎?
看教學