ETF 觀察室 LOGO ETF 觀察室
首頁 / 排行

近月最火 ETF

不分類別,看誰最近表現最強

今年以來 完整排行

2026-01-01 ~ 2026-06-27 · 共 30 支
# 代號 名稱 收盤 期間報酬 vs 大盤
#1 00988A 主動統一全球創新 主動式 21.92 +117.46% +63.57%
#2 00735 國泰臺韓科技 主題型 113.50 +116.24% +62.35%
#3 00913 兆豐台灣晶圓製造 其他 52.00 +115.00% +61.11%
#4 00947 台新臺灣IC設計 其他 38.07 +102.06% +48.17%
#5 00911 兆豐洲際半導體 主題型 65.70 +101.33% +47.44%
#6 00935 野村臺灣新科技50 主題型 58.80 +98.87% +44.98%
#7 00990A 主動元大AI新經濟 主動式 20.23 +98.14% +44.25%
#8 00892 富邦台灣半導體 主題型 43.26 +97.71% +43.83%
#9 00876 元大全球5G 海外 101.00 +96.88% +42.99%
#10 00927 群益半導體收益 主題型 39.81 +90.75% +36.86%
#11 00891 中信關鍵半導體 主題型 35.81 +89.43% +35.54%
#12 00991A 主動復華未來50 主動式 19.75 +88.63% +34.75%
#13 00904 新光臺灣半導體30 主題型 41.80 +85.90% +32.01%
#14 00981A 主動統一台股增長 主動式 29.91 +83.03% +29.14%
#15 00830 國泰費城半導體 主題型 95.70 +80.99% +27.10%
#16 00901 永豐智能車供應鏈 其他 45.20 +80.22% +26.33%
#17 00690 兆豐藍籌30 其他 77.70 +79.19% +25.30%
#18 00951 台新日本半導體 海外 20.17 +77.71% +23.82%
#19 00954 中信日本半導體 海外 21.50 +76.95% +23.07%
#20 00894 中信小資高價30 其他 46.60 +72.09% +18.20%
#21 00728 第一金工業30 其他 62.65 +71.68% +17.79%
#22 00992A 主動群益科技創新 主動式 17.86 +71.24% +17.35%
#23 00929 復華台灣科技優息 主題型 29.96 +70.39% +16.50%
#24 00881 國泰台灣科技龍頭 主題型 52.70 +69.68% +15.79%
#25 00861 元大全球未來通訊 海外 94.55 +69.29% +15.40%
#26 00982A 主動群益台灣強棒 主動式 23.59 +68.43% +14.54%
#27 009803 玉山市值動能50 其他 21.00 +67.05% +13.16%
#28 00941 中信上游半導體 主題型 28.82 +65.92% +12.03%
#29 0053 元大電子 其他 233.50 +65.72% +11.83%
#30 009802 富邦旗艦50 其他 18.33 +65.36% +11.48%
還有 27 檔 ETF 可以看

贊助開通解鎖完整排行

ETF Watch
報酬以還原股價計算,如與您看到的略有差異請以您實際成交結果為準
📱 想變成 app 嗎?
看教學