近月最火 ETF
不分類別,看誰最近表現最強
今年以來 完整排行
2026-01-01 ~ 2026-05-13 · 共 30 支
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 00642U 期元大S&P石油 海外 | 30.58 | +101.18% | +58.33% | ||
| 2 #2 00988A 主動統一全球創新 主動式 | 19.92 | +97.62% | +54.77% | ||
| 3 #3 00892 富邦台灣半導體 主題型 | 42.46 | +94.06% | +51.21% | ||
| 4 #4 00947 台新臺灣IC設計 其他 | 36.35 | +92.99% | +50.14% | ||
| 5 #5 00735 國泰臺韓科技 主題型 | 100.05 | +90.84% | +47.99% | ||
| 6 #6 00935 野村臺灣新科技50 主題型 | 54.30 | +83.96% | +41.11% | ||
| 7 #7 00913 兆豐台灣晶圓製造 其他 | 44.07 | +83.19% | +40.34% | ||
| 8 #8 00990A 主動元大AI新經濟 主動式 | 18.06 | +76.89% | +34.04% | ||
| 9 #9 00981A 主動統一台股增長 主動式 | 29.28 | +75.58% | +32.73% | ||
| 10 #10 00891 中信關鍵半導體 主題型 | 34.25 | +75.35% | +32.50% | ||
| 11 #11 00992A 主動群益科技創新 主動式 | 18.25 | +74.98% | +32.13% | ||
| 12 #12 00894 中信小資高價30 其他 | 47.63 | +73.64% | +30.79% | ||
| 13 #13 00991A 主動復華未來50 主動式 | 18.12 | +73.07% | +30.22% | ||
| 14 #14 00904 新光臺灣半導體30 主題型 | 38.62 | +72.23% | +29.38% | ||
| 15 #15 00987A 主動台新優勢成長 主動式 | 17.41 | +72.21% | +29.36% | ||
| 16 #16 00911 兆豐洲際半導體 主題型 | 55.85 | +71.60% | +28.75% | ||
| 17 #17 00927 群益半導體收益 主題型 | 34.95 | +68.50% | +25.65% | ||
| 18 #18 00910 第一金太空衛星 其他 | 73.30 | +66.86% | +24.01% | ||
| 19 #19 00901 永豐智能車供應鏈 其他 | 41.64 | +66.03% | +23.18% | ||
| 20 #20 00690 兆豐藍籌30 其他 | 73.20 | +66.00% | +23.15% | ||
| 21 #21 00876 元大全球5G 海外 | 84.90 | +65.50% | +22.65% | ||
| 22 #22 00881 國泰台灣科技龍頭 主題型 | 50.05 | +61.56% | +18.71% | ||
| 23 #23 00982A 主動群益台灣強棒 主動式 | 23.13 | +60.90% | +18.05% | ||
| 24 #24 00830 國泰費城半導體 主題型 | 83.45 | +59.81% | +16.96% | ||
| 25 #25 00985A 主動野村台灣50 主動式 | 21.41 | +59.66% | +16.81% | ||
| 26 #26 009802 富邦旗艦50 其他 | 17.87 | +59.52% | +16.67% | ||
| 27 #27 00980A 主動野村臺灣優選 主動式 | 23.89 | +58.65% | +15.80% | ||
| 28 #28 009803 玉山市值動能50 其他 | 20.26 | +57.53% | +14.68% | ||
| 29 #29 0053 元大電子 其他 | 221.40 | +57.13% | +14.28% | ||
| 30 #30 00728 第一金工業30 其他 | 57.90 | +57.13% | +14.28% |
ETF Watch