近月最火 ETF
不分類別,看誰最近表現最強
今年以來 完整排行
2026-01-01 ~ 2026-08-11 · 共 30 支
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 00913 兆豐台灣晶圓製造 其他 | 48.13 | +99.48% | +43.69% | ||
| 2 #2 00947 台新臺灣IC設計 其他 | 36.71 | +96.47% | +40.68% | ||
| 3 #3 00892 富邦台灣半導體 主題型 | 40.41 | +95.93% | +40.15% | ||
| 4 #4 00935 野村臺灣新科技50 主題型 | 56.85 | +92.41% | +36.63% | ||
| 5 #5 00735 國泰臺韓科技 主題型 | 97.80 | +92.26% | +36.47% | ||
| 6 #6 00891 中信關鍵半導體 主題型 | 35.46 | +87.68% | +31.89% | ||
| 7 #7 00927 群益半導體收益 主題型 | 36.43 | +83.88% | +28.10% | ||
| 8 #8 00904 台新臺灣半導體30 主題型 | 40.00 | +81.08% | +25.30% | ||
| 9 #9 00901 永豐智能車供應鏈 其他 | 45.00 | +79.43% | +23.64% | ||
| 10 #10 00642U 期元大S&P石油 海外 | 27.19 | +78.88% | +23.10% | ||
| 11 #11 00911 兆豐洲際半導體 主題型 | 54.60 | +78.39% | +22.60% | ||
| 12 #12 00690 兆豐藍籌30 其他 | 77.25 | +78.18% | +22.40% | ||
| 13 #13 00728 第一金工業30 其他 | 64.65 | +77.06% | +21.27% | ||
| 14 #14 00894 中信小資高價30 其他 | 47.73 | +76.17% | +20.39% | ||
| 15 #15 00981A 主動統一台股增長 主動式 | 28.73 | +76.05% | +20.27% | ||
| 16 #16 009802 富邦旗艦50 其他 | 19.23 | +75.12% | +19.33% | ||
| 17 #17 00991A 主動復華未來50 主動式 | 17.52 | +74.69% | +18.91% | ||
| 18 #18 00876 元大全球5G 海外 | 88.75 | +73.00% | +17.22% | ||
| 19 #19 00881 國泰台灣科技龍頭 主題型 | 53.50 | +72.13% | +16.35% | ||
| 20 #20 0053 元大電子 其他 | 237.45 | +68.52% | +12.74% | ||
| 21 #21 009803 玉山市值動能50 其他 | 21.19 | +68.51% | +12.73% | ||
| 22 #22 00929 復華台灣科技優息 主題型 | 29.17 | +68.12% | +12.34% | ||
| 23 #23 00923 群益台ESG低碳50 其他 | 41.93 | +67.85% | +12.06% | ||
| 24 #24 00992A 主動群益科技創新 主動式 | 16.96 | +67.11% | +11.33% | ||
| 25 #25 009809 富邦淨零ESG50 其他 | 17.53 | +66.32% | +10.54% | ||
| 26 #26 00912 中信臺灣智慧50 其他 | 33.79 | +66.31% | +10.53% | ||
| 27 #27 009804 聯邦台精彩50 其他 | 22.00 | +66.14% | +10.36% | ||
| 28 #28 00830 國泰費城半導體 主題型 | 86.75 | +65.51% | +9.73% | ||
| 29 #29 00850 元大臺灣ESG永續 市值型 | 89.95 | +65.49% | +9.71% | ||
| 30 #30 00946 群益科技高息成長 高股息 | 15.36 | +64.83% | +9.05% |
ETF Watch