ETF 觀察室 LOGO ETF 觀察室
首頁 / 排行

近月最火 ETF

不分類別,看誰最近表現最強

近 3 個月 完整排行

2026-03-27 ~ 2026-06-27 · 共 30 支
# 代號 名稱 收盤 期間報酬 vs 大盤
#1 00911 兆豐洲際半導體 主題型 65.70 +78.10% +44.40%
#2 00913 兆豐台灣晶圓製造 其他 52.00 +71.90% +38.20%
#3 00830 國泰費城半導體 主題型 95.70 +70.59% +36.89%
#4 00735 國泰臺韓科技 主題型 113.50 +69.28% +35.58%
#5 00988A 主動統一全球創新 主動式 21.92 +65.81% +32.11%
#6 00927 群益半導體收益 主題型 39.81 +65.79% +32.09%
#7 00990A 主動元大AI新經濟 主動式 20.23 +62.49% +28.79%
#8 00947 台新臺灣IC設計 其他 38.07 +59.59% +25.89%
#9 00876 元大全球5G 海外 101.00 +57.69% +23.99%
#10 00929 復華台灣科技優息 主題型 29.96 +56.79% +23.09%
#11 00991A 主動復華未來50 主動式 19.75 +55.39% +21.69%
#12 00935 野村臺灣新科技50 主題型 58.80 +54.74% +21.04%
#13 00891 中信關鍵半導體 主題型 35.81 +52.01% +18.31%
#14 00901 永豐智能車供應鏈 其他 45.20 +50.72% +17.02%
#15 00951 台新日本半導體 海外 20.17 +49.74% +16.04%
#16 00954 中信日本半導體 海外 21.50 +49.62% +15.92%
#17 00690 兆豐藍籌30 其他 77.70 +48.96% +15.27%
#18 00878 國泰永續高股息 高股息 32.71 +48.71% +15.01%
#19 00904 新光臺灣半導體30 主題型 41.80 +47.55% +13.85%
#20 00946 群益科技高息成長 高股息 14.81 +46.61% +12.92%
#21 00892 富邦台灣半導體 主題型 43.26 +46.05% +12.35%
#22 00981A 主動統一台股增長 主動式 29.91 +45.98% +12.29%
#23 00918 大華優利高填息30 其他 31.15 +45.73% +12.03%
#24 00996A 主動兆豐台灣豐收 主動式 15.21 +45.55% +11.85%
#25 009802 富邦旗艦50 其他 18.33 +45.55% +11.85%
#26 00861 元大全球未來通訊 海外 94.55 +45.24% +11.54%
#27 00982A 主動群益台灣強棒 主動式 23.59 +44.83% +11.13%
#28 00943 兆豐電子高息等權 高股息 21.63 +44.15% +10.45%
#29 00930 永豐ESG低碳高息 高股息 24.52 +43.19% +9.50%
#30 009804 聯邦台精彩50 其他 23.16 +42.82% +9.12%
還有 27 檔 ETF 可以看

贊助開通解鎖完整排行

ETF Watch
報酬以還原股價計算,如與您看到的略有差異請以您實際成交結果為準
📱 想變成 app 嗎?
看教學