ETF 觀察室 LOGO ETF 觀察室
首頁 / 排行

近月最火 ETF

不分類別,看誰最近表現最強

近 3 個月 完整排行

2026-02-10 ~ 2026-05-13 · 共 30 支
# 代號 名稱 收盤 期間報酬 vs 大盤
#1 00642U 期元大S&P石油 海外 30.02 +80.63% +51.33%
#2 00987A 主動台新優勢成長 主動式 17.70 +70.19% +40.89%
#3 00988A 主動統一全球創新 主動式 19.93 +68.04% +38.75%
#4 00994A 主動第一金台股優 主動式 18.01 +65.84% +36.54%
#5 00981A 主動統一台股增長 主動式 29.97 +65.65% +36.35%
#6 00892 富邦台灣半導體 主題型 42.86 +65.42% +36.12%
#7 00995A 主動中信台灣卓越 主動式 17.33 +64.42% +35.12%
#8 00947 台新臺灣IC設計 其他 37.49 +63.81% +34.51%
#9 00992A 主動群益科技創新 主動式 18.67 +61.37% +32.07%
#10 00735 國泰臺韓科技 主題型 100.00 +58.35% +29.06%
#11 00991A 主動復華未來50 主動式 18.42 +58.25% +28.95%
#12 00935 野村臺灣新科技50 主題型 55.60 +57.82% +28.52%
#13 00990A 主動元大AI新經濟 主動式 18.14 +57.19% +27.90%
#14 00894 中信小資高價30 其他 48.17 +56.02% +26.73%
#15 00913 兆豐台灣晶圓製造 其他 45.20 +54.97% +25.67%
#16 00982A 主動群益台灣強棒 主動式 23.27 +53.95% +24.65%
#17 00911 兆豐洲際半導體 主題型 56.60 +50.85% +21.56%
#18 00891 中信關鍵半導體 主題型 35.19 +50.13% +20.83%
#19 00927 群益半導體收益 主題型 35.87 +50.00% +20.70%
#20 00901 永豐智能車供應鏈 其他 42.47 +48.65% +19.36%
#21 00881 國泰台灣科技龍頭 主題型 50.95 +48.11% +18.81%
#22 00690 兆豐藍籌30 其他 74.80 +48.00% +18.70%
#23 00980A 主動野村臺灣優選 主動式 24.13 +47.67% +18.37%
#24 00830 國泰費城半導體 主題型 83.40 +47.48% +18.18%
#25 009802 富邦旗艦50 其他 18.20 +46.22% +16.92%
#26 00952 凱基台灣AI50 主題型 17.86 +45.24% +15.94%
#27 00904 新光臺灣半導體30 主題型 39.41 +44.89% +15.59%
#28 00728 第一金工業30 其他 59.70 +44.07% +14.77%
#29 00985A 主動野村台灣50 主動式 21.71 +43.97% +14.67%
#30 00876 元大全球5G 海外 86.10 +41.73% +12.43%
ETF Watch
報酬以還原股價計算,如與您看到的略有差異請以您實際成交結果為準
📱 想變成 app 嗎?
看教學