主題型
資料起算 2021-05-28
00891 中信關鍵半導體
最新收盤 · 2026-05-07
34.34
+1.72%
開盤
34.33
最高
34.50
最低
34.02
成交量(張)
55,069
ETF Watch
期間報酬
含配息再投入 · 對照大盤(TAIEX)
近 1 個月
+45.76%
vs 大盤
+17.02%
近 3 個月
+47.13%
vs 大盤
+16.88%
今年以來
+75.80%
vs 大盤
+31.02%
近 1 年
+137.75%
vs 大盤
+33.42%
近 3 年
+249.48%
vs 大盤
+81.12%
成立至今
+211.15%
vs 大盤
+62.59%
ETF Watch
規模與人氣
受益人數(每週更新)+ 規模(每月更新),近 1 年走勢
受益人數
13.7 萬
+1.0%
| 最新 | 13.7 萬 | — |
| 1 個月前 | 13.9 萬 | -1.2% |
| 3 個月前 | 12.0 萬 | +14.5% |
| 6 個月前 | 11.0 萬 | +25.2% |
規模
315.6 億
-11.1%
| 最新 | 315.6 億 | — |
| 1 個月前 | 355.1 億 | -11.1% |
| 3 個月前 | 237.4 億 | +32.9% |
| 6 個月前 | 202.7 億 | +55.7% |
近 1 年走勢
ETF Watch
下次配息預告 季配
配息金額
待公告
發行商尚未公告金額
除息日
2026-05-19
剩 12 天
入帳日
—
最新殖利率
—
ETF Watch
配息歷史(近 5 年)
近 1 年共配息 4 次
,合計每股 2.1700 元
· 配息頻率 季配
年度小計
| 年度 | 配息次數 | 總額(元/股) | 每次平均 | 估算年化殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 1 次 | 0.7500 | 0.7500 | 2.18% |
| 2025 年 | 4 次 | 1.8300 | 0.4575 | 9.17% |
| 2024 年 | 4 次 | 1.6200 | 0.4050 | 8.88% |
| 2023 年 | 4 次 | 0.7300 | 0.1825 | 4.45% |
| 2022 年 | 3 次 | 0.6500 | 0.2167 | 5.98% |
| 2021 年 | 2 次 | 0.5500 | 0.2750 | 3.11% |
估算年化殖利率 = 該年總配息 ÷ 該年最後一日收盤價(僅供參考)
配息細項(18 筆 · 由新到舊)
| 除息日 | 每股配息 |
|---|---|
| 2026-02-26 | 0.7500 |
| 2025-11-18 | 0.6000 |
| 2025-08-18 | 0.4100 |
| 2025-05-19 | 0.4100 |
| 2025-02-18 | 0.4100 |
| 2024-11-18 | 0.4900 |
| 2024-08-16 | 0.4100 |
| 2024-05-17 | 0.4000 |
| 2024-02-27 | 0.3200 |
| 2023-11-16 | 0.2700 |
| 2023-08-16 | 0.2200 |
| 2023-05-17 | 0.1300 |
| 2023-02-16 | 0.1100 |
| 2022-11-16 | 0.1000 |
| 2022-08-16 | 0.2600 |
| 2022-02-22 | 0.2900 |
| 2021-11-16 | 0.3000 |
| 2021-08-17 | 0.2500 |
ETF Watch
即將推出
需要更多資料源,陸續補上
- 十大持股 + 產業分布(圓餅圖)
- 經理人介紹 + 選股理念
- 管理費 / 規模 / 追蹤指數
- 績效統計表(年化、最佳年、最差年、夏普值)
ETF Watch
報酬以還原股價計算,如與券商略有差異以您券商為準