市值型 ETF
買到台股市值最大的公司
今年以來 完整排行
2026-01-01 ~ 2026-07-18 · 共 9 支
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 006208 富邦台50 | 227.75 | +54.90% | +7.57% | ||
| 2 #2 00850 元大臺灣ESG永續 | 84.05 | +54.83% | +7.51% | ||
| 3 #3 0050 元大台灣50 | 100.15 | +54.19% | +6.86% | ||
| 4 #4 00922 國泰台灣領袖50 | 37.91 | +54.09% | +6.77% | ||
| 5 #5 006203 元大MSCI台灣 | 180.75 | +52.63% | +5.31% | ||
| 6 #6 00692 富邦公司治理 | 85.10 | +51.21% | +3.88% | ||
| 7 #7 0051 元大中型100 | 135.60 | +48.20% | +0.87% | ||
| 8 #8 006204 永豐臺灣加權 | 214.90 | +46.44% | -0.89% | ||
| 9 #9 00921 兆豐龍頭等權重 | 22.63 | +32.46% | -14.87% |
ETF Watch