市值型 ETF
買到台股市值最大的公司
近 3 年 完整排行
2023-06-04 ~ 2026-06-03 · 共 9 支
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 00922 國泰台灣領袖50 | 40.91 | +198.66% | +20.57% | ||
| 2 #2 006204 永豐臺灣加權 | 232.90 | +183.82% | +5.73% | ||
| 3 #3 0051 元大中型100 | 147.75 | +146.96% | -31.12% | ||
| 4 #4 00921 兆豐龍頭等權重 | 23.51 | +58.31% | -119.77% | ||
| 5 #5 0050 元大台灣50 | 107.60 | -7.25% | -185.33% | ||
| 6 #6 006203 元大MSCI台灣 | 195.00 | — | — | ||
| 7 #7 006208 富邦台50 | 248.80 | — | — | ||
| 8 #8 00692 富邦公司治理 | 93.15 | — | — | ||
| 9 #9 00850 元大臺灣ESG永續 | 92.60 | — | — |
ETF Watch