市值型 ETF
買到台股市值最大的公司
近 1 年 完整排行
2025-07-18 ~ 2026-07-18 · 共 9 支
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 006208 富邦台50 | 227.75 | +100.72% | +16.10% | ||
| 2 #2 0050 元大台灣50 | 100.15 | +100.22% | +15.60% | ||
| 3 #3 006203 元大MSCI台灣 | 180.75 | +96.88% | +12.26% | ||
| 4 #4 00692 富邦公司治理 | 85.10 | +92.61% | +7.99% | ||
| 5 #5 00850 元大臺灣ESG永續 | 84.05 | +91.46% | +6.84% | ||
| 6 #6 00922 國泰台灣領袖50 | 37.91 | +90.20% | +5.59% | ||
| 7 #7 006204 永豐臺灣加權 | 214.90 | +84.49% | -0.13% | ||
| 8 #8 0051 元大中型100 | 135.60 | +80.47% | -4.15% | ||
| 9 #9 00921 兆豐龍頭等權重 | 22.63 | +38.85% | -45.77% |
ETF Watch