市值型 ETF
買到台股市值最大的公司
近 1 個月 完整排行
2026-06-18 ~ 2026-07-18 · 共 9 支
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 00921 兆豐龍頭等權重 | 22.63 | -1.69% | +5.29% | ||
| 2 #2 00692 富邦公司治理 | 85.10 | -5.05% | +1.94% | ||
| 3 #3 006203 元大MSCI台灣 | 180.75 | -5.49% | +1.50% | ||
| 4 #4 0050 元大台灣50 | 100.15 | -5.52% | +1.47% | ||
| 5 #5 006208 富邦台50 | 227.75 | -5.60% | +1.39% | ||
| 6 #6 0051 元大中型100 | 135.60 | -6.03% | +0.96% | ||
| 7 #7 006204 永豐臺灣加權 | 214.90 | -6.08% | +0.91% | ||
| 8 #8 00922 國泰台灣領袖50 | 37.91 | -6.65% | +0.34% | ||
| 9 #9 00850 元大臺灣ESG永續 | 84.05 | -8.04% | -1.05% |
ETF Watch