市值型 ETF
買到台股市值最大的公司
近 1 個月 完整排行
2026-05-04 ~ 2026-06-03 · 共 9 支
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 00850 元大臺灣ESG永續 | 92.60 | +22.64% | +3.29% | ||
| 2 #2 00922 國泰台灣領袖50 | 40.91 | +20.96% | +1.61% | ||
| 3 #3 0050 元大台灣50 | 107.60 | +18.90% | -0.46% | ||
| 4 #4 006208 富邦台50 | 248.80 | +18.62% | -0.73% | ||
| 5 #5 006204 永豐臺灣加權 | 232.90 | +18.52% | -0.83% | ||
| 6 #6 006203 元大MSCI台灣 | 195.00 | +18.22% | -1.13% | ||
| 7 #7 00692 富邦公司治理 | 93.15 | +17.76% | -1.59% | ||
| 8 #8 0051 元大中型100 | 147.75 | +16.57% | -2.78% | ||
| 9 #9 00921 兆豐龍頭等權重 | 23.51 | +15.47% | -3.88% |
ETF Watch