市值型 ETF
買到台股市值最大的公司
近 3 個月 完整排行
2026-03-03 ~ 2026-06-03 · 共 9 支
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 00850 元大臺灣ESG永續 | 92.60 | +41.48% | +9.10% | ||
| 2 #2 00922 國泰台灣領袖50 | 40.91 | +35.83% | +3.45% | ||
| 3 #3 0050 元大台灣50 | 107.60 | +33.91% | +1.53% | ||
| 4 #4 006208 富邦台50 | 248.80 | +33.51% | +1.13% | ||
| 5 #5 006203 元大MSCI台灣 | 195.00 | +33.47% | +1.09% | ||
| 6 #6 00692 富邦公司治理 | 93.15 | +32.03% | -0.35% | ||
| 7 #7 0051 元大中型100 | 147.75 | +30.81% | -1.57% | ||
| 8 #8 006204 永豐臺灣加權 | 232.90 | +29.07% | -3.31% | ||
| 9 #9 00921 兆豐龍頭等權重 | 23.51 | +22.64% | -9.74% |
ETF Watch