主動式 ETF
基金經理人選股,可彈性調整持股
今年以來 完整排行
2026-01-01 ~ 2026-06-03 · 共 25 支
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 00988A 主動統一全球創新 | 22.66 | +124.80% | +64.40% | ||
| 2 #2 00990A 主動元大AI新經濟 | 21.11 | +106.76% | +46.35% | ||
| 3 #3 00991A 主動復華未來50 | 19.99 | +90.93% | +30.52% | ||
| 4 #4 00981A 主動統一台股增長 | 31.81 | +90.54% | +30.13% | ||
| 5 #5 00987A 主動台新優勢成長 | 18.01 | +78.14% | +17.74% | ||
| 6 #6 00992A 主動群益科技創新 | 18.52 | +77.56% | +17.16% | ||
| 7 #7 00982A 主動群益台灣強棒 | 24.16 | +72.33% | +11.92% | ||
| 8 #8 00980A 主動野村臺灣優選 | 25.13 | +69.90% | +9.50% | ||
| 9 #9 00985A 主動野村台灣50 | 22.60 | +68.53% | +8.13% | ||
| 10 #10 00984A 主動安聯台灣高息 | 16.69 | +54.57% | -5.84% | ||
| 11 #11 00986A 主動台新龍頭成長 | 15.80 | +37.03% | -23.37% | ||
| 12 #12 00989A 主動摩根美國科技 | 18.62 | +22.90% | -37.50% | ||
| 13 #13 00983D 主動富邦複合收益 | 10.09 | +1.27% | -59.14% | ||
| 14 #14 00983A 主動中信ARK創新 | 11.98 | +0.84% | -59.56% | ||
| 15 #15 00982D 主動富邦動態入息 | 9.95 | +0.39% | -60.01% | ||
| 16 #16 00400A 主動國泰動能高息 | 15.02 | — | — | ||
| 17 #17 00401A 主動摩根台灣鑫收 | 13.97 | — | — | ||
| 18 #18 00403A 主動統一升級50 | 10.79 | — | — | ||
| 19 #19 00984D 主動聯博全球非投 | 10.03 | — | — | ||
| 20 #20 00993A 主動安聯台灣 | 13.85 | — | — | ||
| 21 #21 00994A 主動第一金台股優 | 18.62 | — | — | ||
| 22 #22 00995A 主動中信台灣卓越 | 18.21 | — | — | ||
| 23 #23 00996A 主動兆豐台灣豐收 | 15.58 | — | — | ||
| 24 #24 00997A 主動群益美國增長 | 14.02 | — | — | ||
| 25 #25 00999A 主動野村臺灣高息 | 11.42 | — | — |
ETF Watch