ETF 觀察室 LOGO ETF 觀察室
首頁 / 排行

主動式 ETF

基金經理人選股,可彈性調整持股

近 3 個月 完整排行

2026-04-17 ~ 2026-07-18 · 共 30 支
# 代號 名稱 收盤 期間報酬 vs 大盤
#1 00991A 主動復華未來50 16.82 +15.68% +0.76%
#2 00982A 主動群益台灣強棒 21.43 +15.61% +0.69%
#3 00996A 主動兆豐台灣豐收 13.17 +15.43% +0.51%
#4 00985A 主動野村台灣50 20.28 +12.73% -2.19%
#5 00984A 主動安聯台灣高息 14.80 +11.39% -3.53%
#6 00989A 主動摩根美國科技 16.78 +11.35% -3.57%
#7 00401A 主動摩根台灣鑫收 12.50 +11.21% -3.71%
#8 00400A 主動國泰動能高息 12.99 +10.54% -4.38%
#9 00980A 主動野村臺灣優選 21.41 +9.94% -4.97%
#10 00997A 主動群益美國增長 11.00 +9.54% -5.38%
#11 00986A 主動台新龍頭成長 14.19 +8.49% -6.43%
#12 00981A 主動統一台股增長 26.43 +7.94% -6.98%
#13 00995A 主動中信台灣卓越 15.39 +7.62% -7.30%
#14 00990A 主動元大AI新經濟 15.49 +6.31% -8.60%
#15 00988A 主動統一全球創新 16.24 +4.91% -10.01%
#16 00984D 主動聯博全球非投 10.21 +3.92% -11.00%
#17 00994A 主動第一金台股優 15.13 +2.71% -12.20%
#18 00983D 主動富邦複合收益 10.14 +1.27% -13.65%
#19 00983A 主動中信ARK創新 11.65 +0.78% -14.14%
#20 00982D 主動富邦動態入息 9.94 +0.57% -14.34%
#21 00992A 主動群益科技創新 15.22 +0.06% -14.85%
#22 00993A 主動安聯台灣 11.90 -0.42% -15.34%
#23 00987A 主動台新優勢成長 13.95 -6.38% -21.29%
#24 00402A 主動安聯美國科技 9.43
#25 00403A 主動統一升級50 9.52
#26 00404A 主動聯博動能50 9.16
#27 00405A 主動富邦台灣龍耀 7.75
#28 00406A 主動中信台灣收益 8.82
#29 00407A 主動凱基台灣 8.58
#30 00999A 主動野村臺灣高息 9.96
還有 27 檔 ETF 可以看

贊助開通解鎖完整排行

ETF Watch
報酬以還原股價計算,如與您看到的略有差異請以您實際成交結果為準
📱 想變成 app 嗎?
看教學