主動式 ETF
基金經理人選股,可彈性調整持股
近 3 個月 完整排行
2026-03-03 ~ 2026-06-03 · 共 25 支
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 00988A 主動統一全球創新 | 22.66 | +74.44% | +42.06% | ||
| 2 #2 00990A 主動元大AI新經濟 | 21.11 | +68.21% | +35.83% | ||
| 3 #3 00981A 主動統一台股增長 | 31.81 | +60.38% | +28.00% | ||
| 4 #4 00995A 主動中信台灣卓越 | 18.21 | +58.21% | +25.83% | ||
| 5 #5 00991A 主動復華未來50 | 19.99 | +56.91% | +24.53% | ||
| 6 #6 00994A 主動第一金台股優 | 18.62 | +55.30% | +22.92% | ||
| 7 #7 00987A 主動台新優勢成長 | 18.01 | +54.06% | +21.68% | ||
| 8 #8 00982A 主動群益台灣強棒 | 24.16 | +51.22% | +18.84% | ||
| 9 #9 00980A 主動野村臺灣優選 | 25.13 | +46.43% | +14.05% | ||
| 10 #10 00992A 主動群益科技創新 | 18.52 | +43.90% | +11.52% | ||
| 11 #11 00985A 主動野村台灣50 | 22.60 | +37.89% | +5.51% | ||
| 12 #12 00984A 主動安聯台灣高息 | 16.69 | +33.32% | +0.94% | ||
| 13 #13 00989A 主動摩根美國科技 | 18.62 | +33.10% | +0.71% | ||
| 14 #14 00986A 主動台新龍頭成長 | 15.80 | +30.15% | -2.23% | ||
| 15 #15 00993A 主動安聯台灣 | 13.85 | +29.20% | -3.18% | ||
| 16 #16 00983A 主動中信ARK創新 | 11.98 | +11.44% | -20.94% | ||
| 17 #17 00984D 主動聯博全球非投 | 10.03 | +2.72% | -29.66% | ||
| 18 #18 00983D 主動富邦複合收益 | 10.09 | -0.19% | -32.58% | ||
| 19 #19 00982D 主動富邦動態入息 | 9.95 | -1.21% | -33.59% | ||
| 20 #20 00400A 主動國泰動能高息 | 15.02 | — | — | ||
| 21 #21 00401A 主動摩根台灣鑫收 | 13.97 | — | — | ||
| 22 #22 00403A 主動統一升級50 | 10.79 | — | — | ||
| 23 #23 00996A 主動兆豐台灣豐收 | 15.58 | — | — | ||
| 24 #24 00997A 主動群益美國增長 | 14.02 | — | — | ||
| 25 #25 00999A 主動野村臺灣高息 | 11.42 | — | — |
ETF Watch