主動式 ETF
基金經理人選股,可彈性調整持股
近 1 個月 完整排行
2026-05-04 ~ 2026-06-03 · 共 25 支
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 00988A 主動統一全球創新 | 22.66 | +32.98% | +13.63% | ||
| 2 #2 00990A 主動元大AI新經濟 | 21.11 | +32.93% | +13.58% | ||
| 3 #3 00997A 主動群益美國增長 | 14.02 | +25.74% | +6.39% | ||
| 4 #4 00991A 主動復華未來50 | 19.99 | +18.99% | -0.36% | ||
| 5 #5 00989A 主動摩根美國科技 | 18.62 | +18.45% | -0.90% | ||
| 6 #6 00996A 主動兆豐台灣豐收 | 15.58 | +17.85% | -1.50% | ||
| 7 #7 00984A 主動安聯台灣高息 | 16.69 | +17.78% | -1.57% | ||
| 8 #8 00982A 主動群益台灣強棒 | 24.16 | +17.76% | -1.59% | ||
| 9 #9 00980A 主動野村臺灣優選 | 25.13 | +17.48% | -1.87% | ||
| 10 #10 00986A 主動台新龍頭成長 | 15.80 | +16.86% | -2.49% | ||
| 11 #11 00400A 主動國泰動能高息 | 15.02 | +16.25% | -3.10% | ||
| 12 #12 00401A 主動摩根台灣鑫收 | 13.97 | +16.13% | -3.22% | ||
| 13 #13 00985A 主動野村台灣50 | 22.60 | +13.45% | -5.90% | ||
| 14 #14 00995A 主動中信台灣卓越 | 18.21 | +13.04% | -6.32% | ||
| 15 #15 00981A 主動統一台股增長 | 31.81 | +12.48% | -6.87% | ||
| 16 #16 00994A 主動第一金台股優 | 18.62 | +10.70% | -8.65% | ||
| 17 #17 00987A 主動台新優勢成長 | 18.01 | +9.42% | -9.93% | ||
| 18 #18 00983A 主動中信ARK創新 | 11.98 | +8.51% | -10.84% | ||
| 19 #19 00993A 主動安聯台灣 | 13.85 | +8.46% | -10.89% | ||
| 20 #20 00992A 主動群益科技創新 | 18.52 | +6.56% | -12.79% | ||
| 21 #21 00984D 主動聯博全球非投 | 10.03 | +0.39% | -18.96% | ||
| 22 #22 00982D 主動富邦動態入息 | 9.95 | +0.32% | -19.03% | ||
| 23 #23 00983D 主動富邦複合收益 | 10.09 | +0.10% | -19.25% | ||
| 24 #24 00403A 主動統一升級50 | 10.79 | — | — | ||
| 25 #25 00999A 主動野村臺灣高息 | 11.42 | — | — |
ETF Watch