ETF 觀察室 LOGO ETF 觀察室
首頁 / 排行

主動式 ETF

基金經理人選股,可彈性調整持股

近 1 個月 完整排行

2026-06-18 ~ 2026-07-18 · 共 30 支
# 代號 名稱 收盤 期間報酬 vs 大盤
#1 00984D 主動聯博全球非投 10.21 +2.03% +9.02%
#2 00983D 主動富邦複合收益 10.14 +0.99% +7.98%
#3 00982D 主動富邦動態入息 9.94 +0.52% +7.51%
#4 00983A 主動中信ARK創新 11.65 -1.94% +5.05%
#5 00402A 主動安聯美國科技 9.43 -5.42% +1.57%
#6 00986A 主動台新龍頭成長 14.19 -6.64% +0.34%
#7 00989A 主動摩根美國科技 16.78 -6.88% +0.11%
#8 00984A 主動安聯台灣高息 14.80 -8.12% -1.13%
#9 00985A 主動野村台灣50 20.28 -8.57% -1.58%
#10 00404A 主動聯博動能50 9.16 -9.22% -2.23%
#11 00401A 主動摩根台灣鑫收 12.50 -9.55% -2.56%
#12 00999A 主動野村臺灣高息 9.96 -10.99% -4.00%
#13 00982A 主動群益台灣強棒 21.43 -11.23% -4.24%
#14 00403A 主動統一升級50 9.52 -11.44% -4.45%
#15 00400A 主動國泰動能高息 12.99 -11.84% -4.85%
#16 00406A 主動中信台灣收益 8.82 -12.93% -5.94%
#17 00980A 主動野村臺灣優選 21.41 -13.28% -6.30%
#18 00981A 主動統一台股增長 26.43 -14.41% -7.42%
#19 00995A 主動中信台灣卓越 15.39 -14.64% -7.65%
#20 00994A 主動第一金台股優 15.13 -14.80% -7.81%
#21 00993A 主動安聯台灣 11.90 -14.94% -7.95%
#22 00996A 主動兆豐台灣豐收 13.17 -15.52% -8.53%
#23 00992A 主動群益科技創新 15.22 -15.87% -8.88%
#24 00991A 主動復華未來50 16.82 -15.98% -9.00%
#25 00405A 主動富邦台灣龍耀 7.75 -17.47% -10.48%
#26 00997A 主動群益美國增長 11.00 -18.79% -11.80%
#27 00987A 主動台新優勢成長 13.95 -19.64% -12.65%
#28 00990A 主動元大AI新經濟 15.49 -25.24% -18.25%
#29 00988A 主動統一全球創新 16.24 -27.89% -20.90%
#30 00407A 主動凱基台灣 8.58
還有 27 檔 ETF 可以看

贊助開通解鎖完整排行

ETF Watch
報酬以還原股價計算,如與您看到的略有差異請以您實際成交結果為準
📱 想變成 app 嗎?
看教學