主動式 ETF
基金經理人選股,可彈性調整持股
近 3 年 完整排行
2023-07-19 ~ 2026-07-18 · 共 30 支
| # | 代號 | 名稱 | 收盤 | 期間報酬 | vs 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 #1 00400A 主動國泰動能高息 | 12.99 | — | — | ||
| 2 #2 00401A 主動摩根台灣鑫收 | 12.50 | — | — | ||
| 3 #3 00402A 主動安聯美國科技 | 9.43 | — | — | ||
| 4 #4 00403A 主動統一升級50 | 9.52 | — | — | ||
| 5 #5 00404A 主動聯博動能50 | 9.16 | — | — | ||
| 6 #6 00405A 主動富邦台灣龍耀 | 7.75 | — | — | ||
| 7 #7 00406A 主動中信台灣收益 | 8.82 | — | — | ||
| 8 #8 00407A 主動凱基台灣 | 8.58 | — | — | ||
| 9 #9 00980A 主動野村臺灣優選 | 21.41 | — | — | ||
| 10 #10 00981A 主動統一台股增長 | 26.43 | — | — | ||
| 11 #11 00982A 主動群益台灣強棒 | 21.43 | — | — | ||
| 12 #12 00982D 主動富邦動態入息 | 9.94 | — | — | ||
| 13 #13 00983A 主動中信ARK創新 | 11.65 | — | — | ||
| 14 #14 00983D 主動富邦複合收益 | 10.14 | — | — | ||
| 15 #15 00984A 主動安聯台灣高息 | 14.80 | — | — | ||
| 16 #16 00984D 主動聯博全球非投 | 10.21 | — | — | ||
| 17 #17 00985A 主動野村台灣50 | 20.28 | — | — | ||
| 18 #18 00986A 主動台新龍頭成長 | 14.19 | — | — | ||
| 19 #19 00987A 主動台新優勢成長 | 13.95 | — | — | ||
| 20 #20 00988A 主動統一全球創新 | 16.24 | — | — | ||
| 21 #21 00989A 主動摩根美國科技 | 16.78 | — | — | ||
| 22 #22 00990A 主動元大AI新經濟 | 15.49 | — | — | ||
| 23 #23 00991A 主動復華未來50 | 16.82 | — | — | ||
| 24 #24 00992A 主動群益科技創新 | 15.22 | — | — | ||
| 25 #25 00993A 主動安聯台灣 | 11.90 | — | — | ||
| 26 #26 00994A 主動第一金台股優 | 15.13 | — | — | ||
| 27 #27 00995A 主動中信台灣卓越 | 15.39 | — | — | ||
| 28 #28 00996A 主動兆豐台灣豐收 | 13.17 | — | — | ||
| 29 #29 00997A 主動群益美國增長 | 11.00 | — | — | ||
| 30 #30 00999A 主動野村臺灣高息 | 9.96 | — | — |
ETF Watch