ETF 觀察室 LOGO ETF 觀察室
首頁 / 排行

主動式 ETF

基金經理人選股,可彈性調整持股

近 3 年 完整排行

2023-06-04 ~ 2026-06-03 · 共 25 支
# 代號 名稱 收盤 期間報酬 vs 大盤
#1 00400A 主動國泰動能高息 15.02
#2 00401A 主動摩根台灣鑫收 13.97
#3 00403A 主動統一升級50 10.79
#4 00980A 主動野村臺灣優選 25.13
#5 00981A 主動統一台股增長 31.81
#6 00982A 主動群益台灣強棒 24.16
#7 00982D 主動富邦動態入息 9.95
#8 00983A 主動中信ARK創新 11.98
#9 00983D 主動富邦複合收益 10.09
#10 00984A 主動安聯台灣高息 16.69
#11 00984D 主動聯博全球非投 10.03
#12 00985A 主動野村台灣50 22.60
#13 00986A 主動台新龍頭成長 15.80
#14 00987A 主動台新優勢成長 18.01
#15 00988A 主動統一全球創新 22.66
#16 00989A 主動摩根美國科技 18.62
#17 00990A 主動元大AI新經濟 21.11
#18 00991A 主動復華未來50 19.99
#19 00992A 主動群益科技創新 18.52
#20 00993A 主動安聯台灣 13.85
#21 00994A 主動第一金台股優 18.62
#22 00995A 主動中信台灣卓越 18.21
#23 00996A 主動兆豐台灣豐收 15.58
#24 00997A 主動群益美國增長 14.02
#25 00999A 主動野村臺灣高息 11.42
還有 22 檔 ETF 可以看

贊助開通解鎖完整排行

ETF Watch
報酬以還原股價計算,如與您看到的略有差異請以您實際成交結果為準
📱 想變成 app 嗎?
看教學