ETF 觀察室 LOGO ETF 觀察室
首頁 / 排行

主動式 ETF

基金經理人選股,可彈性調整持股

近 1 年 完整排行

2025-07-18 ~ 2026-07-18 · 共 30 支
# 代號 名稱 收盤 期間報酬 vs 大盤
#1 00981A 主動統一台股增長 26.43 +137.84% +53.22%
#2 00982A 主動群益台灣強棒 21.43 +103.51% +18.89%
#3 00980A 主動野村臺灣優選 21.41 +93.70% +9.09%
#4 00984A 主動安聯台灣高息 14.80 +57.51% -27.11%
#5 00983A 主動中信ARK創新 11.65 +6.49% -78.13%
#6 00400A 主動國泰動能高息 12.99
#7 00401A 主動摩根台灣鑫收 12.50
#8 00402A 主動安聯美國科技 9.43
#9 00403A 主動統一升級50 9.52
#10 00404A 主動聯博動能50 9.16
#11 00405A 主動富邦台灣龍耀 7.75
#12 00406A 主動中信台灣收益 8.82
#13 00407A 主動凱基台灣 8.58
#14 00982D 主動富邦動態入息 9.94
#15 00983D 主動富邦複合收益 10.14
#16 00984D 主動聯博全球非投 10.21
#17 00985A 主動野村台灣50 20.28
#18 00986A 主動台新龍頭成長 14.19
#19 00987A 主動台新優勢成長 13.95
#20 00988A 主動統一全球創新 16.24
#21 00989A 主動摩根美國科技 16.78
#22 00990A 主動元大AI新經濟 15.49
#23 00991A 主動復華未來50 16.82
#24 00992A 主動群益科技創新 15.22
#25 00993A 主動安聯台灣 11.90
#26 00994A 主動第一金台股優 15.13
#27 00995A 主動中信台灣卓越 15.39
#28 00996A 主動兆豐台灣豐收 13.17
#29 00997A 主動群益美國增長 11.00
#30 00999A 主動野村臺灣高息 9.96
還有 27 檔 ETF 可以看

贊助開通解鎖完整排行

ETF Watch
報酬以還原股價計算,如與您看到的略有差異請以您實際成交結果為準
📱 想變成 app 嗎?
看教學