可用資料範圍
目前頁面涵蓋 2024-08-21 至 2026-08-05。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
| 最新 | 4.8 萬 | — |
| 1 個月前 | 4.9 萬 | -2.7% |
| 3 個月前 | 5.3 萬 | -10.2% |
| 6 個月前 | 5.7 萬 | -15.9% |
| 最新 | 409.0 億 | — |
| 1 個月前 | 407.0 億 | +0.5% |
| 3 個月前 | 420.8 億 | -2.8% |
| 6 個月前 | 416.4 億 | -1.8% |
| 年度 | 配息次數 | 合計(元/股) | 每次平均 | 年度百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 8 次 | 0.4880 | 0.0610 | 4.99% |
| 2025 年 | 12 次 | 0.7900 | 0.0658 | 8.11% |
| 2024 年 | 2 次 | 0.1400 | 0.0700 | 1.36% |
| 除息日 | 每股配息 | 單次百分比 | 入帳日 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 0.0610 | 0.62% | — |
| 2026-07-06 | 0.0610 | 0.63% | 2026-07-30 |
| 2026-06-02 | 0.0610 | 0.64% | 2026-06-29 |
| 2026-05-06 | 0.0610 | 0.63% | 2026-05-29 |
| 2026-04-02 | 0.0610 | 0.63% | 2026-04-30 |
| 2026-03-12 | 0.0610 | 0.63% | 2026-04-09 |
| 2026-02-03 | 0.0610 | 0.62% | 2026-03-11 |
| 2026-01-06 | 0.0610 | 0.62% | 2026-01-30 |
| 2025-12-03 | 0.0610 | 0.62% | 2025-12-30 |
| 2025-11-05 | 0.0610 | 0.64% | 2025-11-28 |
| 2025-10-07 | 0.0610 | 0.64% | 2025-10-31 |
| 2025-09-02 | 0.0610 | 0.64% | 2025-09-26 |
| 2025-08-04 | 0.0610 | 0.65% | 2025-08-28 |
| 2025-07-03 | 0.0650 | 0.72% | 2025-07-29 |
| 2025-06-04 | 0.0700 | 0.75% | 2025-06-30 |
| 2025-05-06 | 0.0700 | 0.77% | 2025-05-29 |
| 2025-04-02 | 0.0700 | 0.68% | 2025-04-30 |
| 2025-03-06 | 0.0700 | 0.68% | 2025-03-31 |
| 2025-02-13 | 0.0700 | 0.68% | 2025-03-12 |
| 2025-01-08 | 0.0700 | 0.68% | 2025-02-07 |
| 2024-12-06 | 0.0700 | 0.68% | 2024-12-27 |
| 2024-11-07 | 0.0700 | 0.69% | 2024-11-28 |
目前頁面涵蓋 2024-08-21 至 2026-08-05。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
近 1 年含息報酬為 +13.5%,與同期間大盤相差 -75.0%。這只描述已發生的區間,不代表下一段時間會相同。
近一年記錄到 12 次配息,每單位合計 0.7320 元。配息是報酬的一部分,仍需和價格變化一起看。
最近規模為 409.0 億,相較 3 個月前變化 -2.8%,資料日期 2026-08-04。規模變化可能同時受到價格與資金進出的影響。
最近受益人數為 4.8 萬,相較 1 個月前變化 -2.7%,資料日期 2026-08-04。人數增加或減少本身不代表未來漲跌。
點任一檔可跳到該 ETF 詳情;報酬為含息還原計算,僅供參考。