債券
資料起算 2021-01-04
00775B 新光投等債15+
最新收盤 · 2026-05-07
32.40
-0.22%
開盤
32.40
最高
32.40
最低
32.40
成交量(張)
80
ETF Watch
期間報酬
含配息再投入 · 對照大盤(TAIEX)
近 1 個月
-0.31%
vs 大盤
-29.05%
近 3 個月
+0.15%
vs 大盤
-30.09%
今年以來
—
vs 大盤 —
近 1 年
+13.53%
vs 大盤
-90.80%
近 3 年
+9.07%
vs 大盤
-159.29%
成立至今
-11.07%
vs 大盤 —
ETF Watch
規模與人氣
受益人數(每週更新)+ 規模(每月更新),近 1 年走勢
受益人數
191 人
| 最新 | 191 人 | — |
| 1 個月前 | 198 人 | -3.5% |
| 3 個月前 | 198 人 | -3.5% |
| 6 個月前 | 194 人 | -1.5% |
規模
75.0 億
-1.3%
| 最新 | 75.0 億 | — |
| 1 個月前 | 76.0 億 | -1.3% |
| 3 個月前 | 75.5 億 | -0.6% |
| 6 個月前 | 74.5 億 | +0.6% |
近 1 年走勢
ETF Watch
下次配息預告 季配
配息金額
待公告
發行商尚未公告金額
除息日
2026-05-18
剩 11 天
入帳日
—
最新殖利率
—
ETF Watch
配息歷史(近 5 年)
近 1 年共配息 4 次
,合計每股 1.4500 元
· 配息頻率 季配
年度小計
| 年度 | 配息次數 | 總額(元/股) | 每次平均 | 估算年化殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 1 次 | 0.3500 | 0.3500 | 1.08% |
| 2025 年 | 4 次 | 1.5100 | 0.3775 | — |
| 2024 年 | 4 次 | 1.4650 | 0.3663 | — |
| 2023 年 | 4 次 | 1.3600 | 0.3400 | 3.93% |
| 2022 年 | 4 次 | 1.1400 | 0.2850 | 3.43% |
| 2021 年 | 4 次 | 1.1850 | 0.2963 | 2.87% |
估算年化殖利率 = 該年總配息 ÷ 該年最後一日收盤價(僅供參考)
配息細項(21 筆 · 由新到舊)
| 除息日 | 每股配息 |
|---|---|
| 2026-02-25 | 0.3500 |
| 2025-11-20 | 0.3700 |
| 2025-08-20 | 0.3500 |
| 2025-05-21 | 0.3800 |
| 2025-02-20 | 0.4100 |
| 2024-11-20 | 0.5700 |
| 2024-08-20 | 0.4300 |
| 2024-05-21 | 0.3200 |
| 2024-03-01 | 0.1450 |
| 2023-11-20 | 0.3500 |
| 2023-08-18 | 0.3000 |
| 2023-05-19 | 0.3200 |
| 2023-02-20 | 0.3900 |
| 2022-11-18 | 0.3000 |
| 2022-08-18 | 0.3200 |
| 2022-05-20 | 0.2100 |
| 2022-02-24 | 0.3100 |
| 2021-11-18 | 0.3000 |
| 2021-08-19 | 0.3200 |
| 2021-05-20 | 0.2700 |
| 2021-03-02 | 0.2950 |
ETF Watch
即將推出
需要更多資料源,陸續補上
- 十大持股 + 產業分布(圓餅圖)
- 經理人介紹 + 選股理念
- 管理費 / 規模 / 追蹤指數
- 績效統計表(年化、最佳年、最差年、夏普值)
ETF Watch
報酬以還原股價計算,如與券商略有差異以您券商為準