可用資料範圍
目前頁面涵蓋 2021-01-04 至 2026-08-06。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
| 最新 | 183 人 | — |
| 1 個月前 | 180 人 | +1.7% |
| 3 個月前 | 189 人 | -3.2% |
| 6 個月前 | 198 人 | -7.6% |
| 最新 | 74.0 億 | — |
| 1 個月前 | 74.0 億 | 0.0% |
| 3 個月前 | 74.3 億 | -0.4% |
| 6 個月前 | 76.0 億 | -2.6% |
| 年度 | 配息次數 | 合計(元/股) | 每次平均 | 年度百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 2 次 | 0.7000 | 0.3500 | 2.16% |
| 2025 年 | 4 次 | 1.5100 | 0.3775 | — |
| 2024 年 | 4 次 | 1.4650 | 0.3663 | — |
| 2023 年 | 4 次 | 1.3600 | 0.3400 | 3.93% |
| 2022 年 | 4 次 | 1.1400 | 0.2850 | 3.43% |
| 2021 年 | 4 次 | 1.1850 | 0.2963 | 2.87% |
| 除息日 | 每股配息 | 單次百分比 | 入帳日 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 0.3500 | 1.08% | 2026-06-05 |
| 2026-02-25 | 0.3500 | 1.05% | 2026-03-18 |
| 2025-11-20 | 0.3700 | — | 2025-12-17 |
| 2025-08-20 | 0.3500 | 1.13% | 2025-09-16 |
| 2025-05-21 | 0.3800 | 1.25% | 2025-06-18 |
| 2025-02-20 | 0.4100 | 1.21% | 2025-03-20 |
| 2024-11-20 | 0.5700 | 1.66% | 2024-12-17 |
| 2024-08-20 | 0.4300 | 1.20% | 2024-09-16 |
| 2024-05-21 | 0.3200 | 0.93% | 2024-06-18 |
| 2024-03-01 | 0.1450 | 0.43% | 2024-03-29 |
| 2023-11-20 | 0.3500 | 1.07% | 2023-12-15 |
| 2023-08-18 | 0.3000 | 0.91% | 2023-09-15 |
| 2023-05-19 | 0.3200 | 0.96% | 2023-06-16 |
| 2023-02-20 | 0.3900 | 1.18% | 2023-03-23 |
| 2022-11-18 | 0.3000 | 0.90% | 2022-12-19 |
| 2022-08-18 | 0.3200 | 0.89% | 2022-09-19 |
| 2022-05-20 | 0.2100 | 0.61% | 2022-06-21 |
| 2022-02-24 | 0.3100 | 0.81% | 2022-03-28 |
| 2021-11-18 | 0.3000 | 0.72% | 2021-12-17 |
| 2021-08-19 | 0.3200 | 0.74% | 2021-09-17 |
| 2021-05-20 | 0.2700 | 0.66% | 2021-06-21 |
| 2021-03-02 | 0.2950 | 0.72% | 2021-03-31 |
目前頁面涵蓋 2021-01-04 至 2026-08-06。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
近 1 年含息報酬為 +8.9%,與同期間大盤相差 -78.7%。這只描述已發生的區間,不代表下一段時間會相同。
近一年記錄到 4 次配息,每單位合計 1.4200 元。配息是報酬的一部分,仍需和價格變化一起看。
最近規模為 74.0 億,相較 3 個月前變化 -0.4%,資料日期 2026-08-04。規模變化可能同時受到價格與資金進出的影響。
最近受益人數為 183 人,相較 1 個月前變化 +1.7%,資料日期 2026-08-04。人數增加或減少本身不代表未來漲跌。
點任一檔可跳到該 ETF 詳情;報酬為含息還原計算,僅供參考。