債券
資料起算 2021-01-04
00710B 復華彭博非投等債
最新收盤 · 2026-05-07
18.84
-0.21%
開盤
18.88
最高
18.89
最低
18.83
成交量(張)
182
ETF Watch
期間報酬
含配息再投入 · 對照大盤(TAIEX)
近 1 個月
-0.32%
vs 大盤
-29.06%
近 3 個月
+0.10%
vs 大盤
-30.14%
今年以來
+1.11%
vs 大盤
-43.67%
近 1 年
+10.99%
vs 大盤
-93.34%
近 3 年
+26.97%
vs 大盤
-141.39%
成立至今
+38.21%
vs 大盤 —
ETF Watch
規模與人氣
受益人數(每週更新)+ 規模(每月更新),近 1 年走勢
受益人數
3,959 人
-0.9%
| 最新 | 3,959 人 | — |
| 1 個月前 | 4,074 人 | -2.8% |
| 3 個月前 | 4,188 人 | -5.5% |
| 6 個月前 | 4,340 人 | -8.8% |
規模
34.8 億
-0.1%
| 最新 | 34.8 億 | — |
| 1 個月前 | 34.8 億 | -0.1% |
| 3 個月前 | 38.7 億 | -10.0% |
| 6 個月前 | 38.1 億 | -8.8% |
近 1 年走勢
ETF Watch
最近一次配息 季配
配息金額
0.3000
元 / 股
除息日
2026-03-18
已過 50 天
入帳日
2026-04-15
已入帳
最新殖利率
1.59%
收 18.84
即時殖利率(同一筆配息金額,但分母用不同收盤推估)
最新殖利率
1.59%
最新 2026-05-07 · 收 18.84
過去 30 天區間
1.58% ~ 1.59%
平均 1.59% · 22 筆
ETF Watch
配息歷史(近 5 年)
近 1 年共配息 4 次
,合計每股 1.2500 元
· 配息頻率 季配
年度小計
| 年度 | 配息次數 | 總額(元/股) | 每次平均 | 估算年化殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 1 次 | 0.3000 | 0.3000 | 1.59% |
| 2025 年 | 4 次 | 1.2700 | 0.3175 | 6.71% |
| 2024 年 | 4 次 | 0.9900 | 0.2475 | 4.98% |
| 2023 年 | 4 次 | 1.0400 | 0.2600 | 5.63% |
| 2022 年 | 4 次 | 1.0000 | 0.2500 | 5.67% |
| 2021 年 | 4 次 | 0.9600 | 0.2400 | 5.37% |
估算年化殖利率 = 該年總配息 ÷ 該年最後一日收盤價(僅供參考)
配息細項(21 筆 · 由新到舊)
| 除息日 | 每股配息 |
|---|---|
| 2026-03-18 | 0.3000 |
| 2025-12-17 | 0.3100 |
| 2025-09-17 | 0.3200 |
| 2025-06-18 | 0.3200 |
| 2025-03-19 | 0.3200 |
| 2024-12-18 | 0.2600 |
| 2024-09-19 | 0.2400 |
| 2024-06-20 | 0.2600 |
| 2024-03-19 | 0.2300 |
| 2023-12-20 | 0.2600 |
| 2023-09-19 | 0.2600 |
| 2023-06-20 | 0.2600 |
| 2023-03-21 | 0.2600 |
| 2022-12-21 | 0.2600 |
| 2022-09-20 | 0.2600 |
| 2022-06-21 | 0.2400 |
| 2022-03-17 | 0.2400 |
| 2021-12-21 | 0.2400 |
| 2021-09-17 | 0.2400 |
| 2021-06-22 | 0.2400 |
| 2021-03-18 | 0.2400 |
ETF Watch
即將推出
需要更多資料源,陸續補上
- 十大持股 + 產業分布(圓餅圖)
- 經理人介紹 + 選股理念
- 管理費 / 規模 / 追蹤指數
- 績效統計表(年化、最佳年、最差年、夏普值)
ETF Watch
報酬以還原股價計算,如與券商略有差異以您券商為準