可用資料範圍
目前頁面涵蓋 2021-01-04 至 2026-08-05。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
| 最新 | 3,649 人 | — |
| 1 個月前 | 3,718 人 | -1.9% |
| 3 個月前 | 3,901 人 | -6.5% |
| 6 個月前 | 4,188 人 | -12.9% |
| 最新 | 35.0 億 | — |
| 1 個月前 | 35.0 億 | 0.0% |
| 3 個月前 | 34.6 億 | +1.0% |
| 6 個月前 | 34.8 億 | +0.6% |
| 年度 | 配息次數 | 合計(元/股) | 每次平均 | 年度百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 2 次 | 0.6100 | 0.3050 | 3.16% |
| 2025 年 | 4 次 | 1.2700 | 0.3175 | 6.71% |
| 2024 年 | 4 次 | 0.9900 | 0.2475 | 4.98% |
| 2023 年 | 4 次 | 1.0400 | 0.2600 | 5.63% |
| 2022 年 | 4 次 | 1.0000 | 0.2500 | 5.67% |
| 2021 年 | 4 次 | 0.9600 | 0.2400 | 5.37% |
| 除息日 | 每股配息 | 單次百分比 | 入帳日 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 0.3100 | 1.63% | 2026-07-13 |
| 2026-03-18 | 0.3000 | 1.58% | 2026-04-15 |
| 2025-12-17 | 0.3100 | 1.61% | 2026-01-14 |
| 2025-09-17 | 0.3200 | 1.71% | 2025-10-15 |
| 2025-06-18 | 0.3200 | 1.77% | 2025-07-14 |
| 2025-03-19 | 0.3200 | 1.58% | 2025-04-16 |
| 2024-12-18 | 0.2600 | 1.30% | 2025-01-14 |
| 2024-09-19 | 0.2400 | 1.22% | 2024-10-16 |
| 2024-06-20 | 0.2600 | 1.33% | 2024-07-16 |
| 2024-03-19 | 0.2300 | 1.21% | 2024-04-16 |
| 2023-12-20 | 0.2600 | 1.37% | 2024-01-17 |
| 2023-09-19 | 0.2600 | 1.38% | 2023-10-18 |
| 2023-06-20 | 0.2600 | 1.44% | 2023-07-14 |
| 2023-03-21 | 0.2600 | 1.47% | 2023-04-20 |
| 2022-12-21 | 0.2600 | 1.43% | 2023-01-31 |
| 2022-09-20 | 0.2600 | 1.43% | 2022-10-18 |
| 2022-06-21 | 0.2400 | 1.40% | 2022-07-19 |
| 2022-03-17 | 0.2400 | 1.36% | 2022-04-18 |
| 2021-12-21 | 0.2400 | 1.33% | 2022-01-19 |
| 2021-09-17 | 0.2400 | 1.31% | 2021-10-19 |
| 2021-06-22 | 0.2400 | 1.30% | 2021-07-20 |
| 2021-03-18 | 0.2400 | 1.29% | 2021-04-16 |
目前頁面涵蓋 2021-01-04 至 2026-08-05。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
近 1 年含息報酬為 +12.6%,與同期間大盤相差 -76.0%。這只描述已發生的區間,不代表下一段時間會相同。
近一年記錄到 4 次配息,每單位合計 1.2400 元。配息是報酬的一部分,仍需和價格變化一起看。
最近規模為 35.0 億,相較 3 個月前變化 +1.0%,資料日期 2026-08-04。規模變化可能同時受到價格與資金進出的影響。
最近受益人數為 3,649 人,相較 1 個月前變化 -1.9%,資料日期 2026-08-04。人數增加或減少本身不代表未來漲跌。
點任一檔可跳到該 ETF 詳情;報酬為含息還原計算,僅供參考。