可用資料範圍
目前頁面涵蓋 2021-01-04 至 2026-08-05。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
| 最新 | 795 人 | — |
| 1 個月前 | 799 人 | -0.5% |
| 3 個月前 | 841 人 | -5.5% |
| 6 個月前 | 895 人 | -11.2% |
| 最新 | 139.0 億 | — |
| 1 個月前 | 138.0 億 | +0.7% |
| 3 個月前 | 140.2 億 | -0.9% |
| 6 個月前 | 166.4 億 | -16.5% |
| 年度 | 配息次數 | 合計(元/股) | 每次平均 | 年度百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 2 次 | 0.4000 | 0.2000 | 2.52% |
| 2025 年 | 4 次 | 0.7600 | 0.1900 | 4.65% |
| 2024 年 | 4 次 | 0.7800 | 0.1950 | 4.84% |
| 2023 年 | 4 次 | 0.7600 | 0.1900 | 4.66% |
| 2022 年 | 4 次 | 0.7300 | 0.1825 | 4.57% |
| 2021 年 | 4 次 | 0.7200 | 0.1800 | 3.58% |
| 除息日 | 每股配息 | 單次百分比 | 入帳日 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 0.2000 | 1.23% | 2026-07-13 |
| 2026-03-18 | 0.2000 | 1.23% | 2026-04-15 |
| 2025-12-17 | 0.1900 | 1.15% | 2026-01-14 |
| 2025-09-17 | 0.1900 | 1.20% | 2025-10-15 |
| 2025-06-18 | 0.1900 | 1.30% | 2025-07-14 |
| 2025-03-19 | 0.1900 | 1.14% | 2025-04-16 |
| 2024-12-18 | 0.1900 | 1.15% | 2025-01-14 |
| 2024-09-19 | 0.2000 | 1.15% | 2024-10-16 |
| 2024-06-20 | 0.1900 | 1.14% | 2024-07-16 |
| 2024-03-19 | 0.2000 | 1.23% | 2024-04-16 |
| 2023-12-20 | 0.1900 | 1.15% | 2024-01-17 |
| 2023-09-19 | 0.1900 | 1.19% | 2023-10-18 |
| 2023-06-20 | 0.1900 | 1.18% | 2023-07-14 |
| 2023-03-21 | 0.1900 | 1.18% | 2023-04-20 |
| 2022-12-21 | 0.1900 | 1.16% | 2023-01-31 |
| 2022-09-20 | 0.1800 | 1.10% | 2022-10-18 |
| 2022-06-21 | 0.2000 | 1.25% | 2022-07-19 |
| 2022-03-17 | 0.1600 | 0.92% | 2022-04-18 |
| 2021-12-21 | 0.1800 | 0.88% | 2022-01-19 |
| 2021-09-17 | 0.1800 | 0.87% | 2021-10-19 |
| 2021-06-22 | 0.1800 | 0.87% | 2021-07-20 |
| 2021-03-18 | 0.1800 | 0.89% | 2021-04-16 |
目前頁面涵蓋 2021-01-04 至 2026-08-05。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
近 1 年含息報酬為 +9.5%,與同期間大盤相差 -79.1%。這只描述已發生的區間,不代表下一段時間會相同。
近一年記錄到 4 次配息,每單位合計 0.7800 元。配息是報酬的一部分,仍需和價格變化一起看。
最近規模為 139.0 億,相較 3 個月前變化 -0.9%,資料日期 2026-08-04。規模變化可能同時受到價格與資金進出的影響。
最近受益人數為 795 人,相較 1 個月前變化 -0.5%,資料日期 2026-08-04。人數增加或減少本身不代表未來漲跌。
點任一檔可跳到該 ETF 詳情;報酬為含息還原計算,僅供參考。