債券
資料起算 2021-01-04
00711B 復華彭博新興債
最新收盤 · 2026-05-07
16.08
+0.06%
開盤
16.09
最高
16.10
最低
16.08
成交量(張)
135
ETF Watch
期間報酬
含配息再投入 · 對照大盤(TAIEX)
近 1 個月
+0.88%
vs 大盤
-27.86%
近 3 個月
-0.25%
vs 大盤
-30.49%
今年以來
-0.31%
vs 大盤
-45.09%
近 1 年
+15.86%
vs 大盤
-88.47%
近 3 年
+13.65%
vs 大盤
-154.71%
成立至今
-7.16%
vs 大盤 —
ETF Watch
規模與人氣
受益人數(每週更新)+ 規模(每月更新),近 1 年走勢
受益人數
858 人
-0.9%
| 最新 | 858 人 | — |
| 1 個月前 | 883 人 | -2.8% |
| 3 個月前 | 895 人 | -4.1% |
| 6 個月前 | 934 人 | -8.1% |
規模
160.2 億
-3.8%
| 最新 | 160.2 億 | — |
| 1 個月前 | 166.4 億 | -3.8% |
| 3 個月前 | 164.1 億 | -2.4% |
| 6 個月前 | 159.8 億 | +0.3% |
近 1 年走勢
ETF Watch
最近一次配息 季配
配息金額
0.2000
元 / 股
除息日
2026-03-18
已過 50 天
入帳日
2026-04-15
已入帳
最新殖利率
1.24%
收 16.08
即時殖利率(同一筆配息金額,但分母用不同收盤推估)
最新殖利率
1.24%
最新 2026-05-07 · 收 16.08
過去 30 天區間
1.24% ~ 1.25%
平均 1.24% · 22 筆
ETF Watch
配息歷史(近 5 年)
近 1 年共配息 4 次
,合計每股 0.7700 元
· 配息頻率 季配
年度小計
| 年度 | 配息次數 | 總額(元/股) | 每次平均 | 估算年化殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 1 次 | 0.2000 | 0.2000 | 1.24% |
| 2025 年 | 4 次 | 0.7600 | 0.1900 | 4.65% |
| 2024 年 | 4 次 | 0.7800 | 0.1950 | 4.84% |
| 2023 年 | 4 次 | 0.7600 | 0.1900 | 4.66% |
| 2022 年 | 4 次 | 0.7300 | 0.1825 | 4.57% |
| 2021 年 | 4 次 | 0.7200 | 0.1800 | 3.58% |
估算年化殖利率 = 該年總配息 ÷ 該年最後一日收盤價(僅供參考)
配息細項(21 筆 · 由新到舊)
| 除息日 | 每股配息 |
|---|---|
| 2026-03-18 | 0.2000 |
| 2025-12-17 | 0.1900 |
| 2025-09-17 | 0.1900 |
| 2025-06-18 | 0.1900 |
| 2025-03-19 | 0.1900 |
| 2024-12-18 | 0.1900 |
| 2024-09-19 | 0.2000 |
| 2024-06-20 | 0.1900 |
| 2024-03-19 | 0.2000 |
| 2023-12-20 | 0.1900 |
| 2023-09-19 | 0.1900 |
| 2023-06-20 | 0.1900 |
| 2023-03-21 | 0.1900 |
| 2022-12-21 | 0.1900 |
| 2022-09-20 | 0.1800 |
| 2022-06-21 | 0.2000 |
| 2022-03-17 | 0.1600 |
| 2021-12-21 | 0.1800 |
| 2021-09-17 | 0.1800 |
| 2021-06-22 | 0.1800 |
| 2021-03-18 | 0.1800 |
ETF Watch
即將推出
需要更多資料源,陸續補上
- 十大持股 + 產業分布(圓餅圖)
- 經理人介紹 + 選股理念
- 管理費 / 規模 / 追蹤指數
- 績效統計表(年化、最佳年、最差年、夏普值)
ETF Watch
報酬以還原股價計算,如與券商略有差異以您券商為準