可用資料範圍
目前頁面涵蓋 2024-05-02 至 2026-08-05。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
| 最新 | 1.9 萬 | — |
| 1 個月前 | 1.9 萬 | -2.7% |
| 3 個月前 | 2.1 萬 | -11.3% |
| 6 個月前 | 2.4 萬 | -23.6% |
| 最新 | 117.0 億 | — |
| 1 個月前 | 117.0 億 | 0.0% |
| 3 個月前 | 123.3 億 | -5.1% |
| 6 個月前 | 135.0 億 | -13.3% |
| 年度 | 配息次數 | 合計(元/股) | 每次平均 | 年度百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 7 次 | 0.6140 | 0.0877 | 4.17% |
| 2025 年 | 12 次 | 1.0970 | 0.0914 | 7.57% |
| 2024 年 | 6 次 | 0.6120 | 0.1020 | 3.96% |
| 除息日 | 每股配息 | 單次百分比 | 入帳日 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.0900 | 0.61% | 2026-08-11 |
| 2026-06-16 | 0.0870 | 0.60% | 2026-07-10 |
| 2026-05-19 | 0.0870 | 0.60% | 2026-06-12 |
| 2026-04-20 | 0.0870 | 0.60% | 2026-05-15 |
| 2026-03-17 | 0.0870 | 0.60% | 2026-04-14 |
| 2026-02-26 | 0.0880 | 0.61% | 2026-03-25 |
| 2026-01-20 | 0.0880 | 0.60% | 2026-02-23 |
| 2025-12-16 | 0.0860 | 0.60% | 2026-01-13 |
| 2025-11-18 | 0.0830 | 0.58% | 2025-12-12 |
| 2025-10-20 | 0.0820 | 0.58% | 2025-11-13 |
| 2025-09-16 | 0.0800 | 0.57% | 2025-10-15 |
| 2025-08-18 | 0.0810 | 0.58% | 2025-09-11 |
| 2025-07-16 | 0.0790 | 0.58% | 2025-08-11 |
| 2025-06-17 | 0.1000 | 0.74% | 2025-07-11 |
| 2025-05-19 | 0.1020 | 0.74% | 2025-06-13 |
| 2025-04-21 | 0.1020 | 0.69% | 2025-05-15 |
| 2025-03-18 | 0.1020 | 0.66% | 2025-04-15 |
| 2025-02-18 | 0.1000 | 0.64% | 2025-03-17 |
| 2025-01-17 | 0.1000 | 0.64% | 2025-02-20 |
| 2024-12-17 | 0.1020 | 0.66% | 2025-01-13 |
| 2024-11-18 | 0.1020 | 0.66% | 2024-12-12 |
| 2024-10-21 | 0.1020 | 0.67% | 2024-11-14 |
| 2024-09-19 | 0.1020 | 0.67% | 2024-10-16 |
| 2024-08-16 | 0.1020 | 0.67% | 2024-09-11 |
| 2024-07-16 | 0.1020 | 0.66% | 2024-08-09 |
目前頁面涵蓋 2024-05-02 至 2026-08-05。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
近 1 年含息報酬為 +14.3%,與同期間大盤相差 -74.3%。這只描述已發生的區間,不代表下一段時間會相同。
近一年記錄到 12 次配息,每單位合計 1.0260 元。配息是報酬的一部分,仍需和價格變化一起看。
最近規模為 117.0 億,相較 3 個月前變化 -5.1%,資料日期 2026-08-04。規模變化可能同時受到價格與資金進出的影響。
最近受益人數為 1.9 萬,相較 1 個月前變化 -2.7%,資料日期 2026-08-04。人數增加或減少本身不代表未來漲跌。
點任一檔可跳到該 ETF 詳情;報酬為含息還原計算,僅供參考。