海外
資料起算 2021-01-04
00717 富邦美國特別股
最新收盤 · 2026-05-07
15.08
0.00%
開盤
15.05
最高
15.09
最低
15.05
成交量(張)
410
ETF Watch
期間報酬
含配息再投入 · 對照大盤(TAIEX)
近 1 個月
+2.43%
vs 大盤
-26.31%
近 3 個月
-0.26%
vs 大盤
-30.50%
今年以來
+2.21%
vs 大盤
-42.57%
近 1 年
+11.62%
vs 大盤
-92.71%
近 3 年
+23.61%
vs 大盤
-144.75%
成立至今
+11.13%
vs 大盤 —
ETF Watch
規模與人氣
受益人數(每週更新)+ 規模(每月更新),近 1 年走勢
受益人數
8,289 人
-0.9%
| 最新 | 8,289 人 | — |
| 1 個月前 | 8,543 人 | -3.0% |
| 3 個月前 | 8,837 人 | -6.2% |
| 6 個月前 | 9,373 人 | -11.6% |
規模
21.2 億
-2.6%
| 最新 | 21.2 億 | — |
| 1 個月前 | 21.8 億 | -2.6% |
| 3 個月前 | 22.7 億 | -6.5% |
| 6 個月前 | 23.0 億 | -7.6% |
近 1 年走勢
ETF Watch
最近一次配息 季配
配息金額
0.1410
元 / 股
除息日
2026-04-20
已過 17 天
入帳日
2026-05-15
剩 8 天
最新殖利率
0.94%
收 15.08
即時殖利率(同一筆配息金額,但分母用不同收盤推估)
最新殖利率
0.94%
最新 2026-05-07 · 收 15.08
過去 30 天區間
0.93% ~ 0.94%
平均 0.94% · 22 筆
ETF Watch
配息歷史(近 5 年)
近 1 年共配息 4 次
,合計每股 0.5640 元
· 配息頻率 季配
年度小計
| 年度 | 配息次數 | 總額(元/股) | 每次平均 | 估算年化殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 2 次 | 0.2820 | 0.1410 | 1.87% |
| 2025 年 | 4 次 | 0.6120 | 0.1530 | 4.07% |
| 2024 年 | 4 次 | 0.6650 | 0.1663 | 4.15% |
| 2023 年 | 4 次 | 0.6300 | 0.1575 | 4.23% |
| 2022 年 | 4 次 | 0.6060 | 0.1515 | 4.22% |
| 2021 年 | 4 次 | 0.6080 | 0.1520 | 3.67% |
估算年化殖利率 = 該年總配息 ÷ 該年最後一日收盤價(僅供參考)
配息細項(22 筆 · 由新到舊)
| 除息日 | 每股配息 |
|---|---|
| 2026-04-20 | 0.1410 |
| 2026-01-20 | 0.1410 |
| 2025-10-20 | 0.1410 |
| 2025-07-16 | 0.1410 |
| 2025-04-23 | 0.1730 |
| 2025-01-17 | 0.1570 |
| 2024-10-17 | 0.1670 |
| 2024-07-16 | 0.1730 |
| 2024-04-18 | 0.1660 |
| 2024-01-17 | 0.1590 |
| 2023-10-19 | 0.1760 |
| 2023-07-18 | 0.1560 |
| 2023-04-21 | 0.1440 |
| 2023-01-31 | 0.1540 |
| 2022-10-19 | 0.1670 |
| 2022-07-18 | 0.1470 |
| 2022-04-20 | 0.1530 |
| 2022-01-18 | 0.1390 |
| 2021-10-19 | 0.1350 |
| 2021-07-16 | 0.1630 |
| 2021-04-20 | 0.1620 |
| 2021-01-19 | 0.1480 |
ETF Watch
即將推出
需要更多資料源,陸續補上
- 十大持股 + 產業分布(圓餅圖)
- 經理人介紹 + 選股理念
- 管理費 / 規模 / 追蹤指數
- 績效統計表(年化、最佳年、最差年、夏普值)
ETF Watch
報酬以還原股價計算,如與券商略有差異以您券商為準