可用資料範圍
目前頁面涵蓋 2021-01-04 至 2026-08-06。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
| 最新 | 7,699 人 | — |
| 1 個月前 | 7,780 人 | -1.0% |
| 3 個月前 | 8,063 人 | -4.5% |
| 6 個月前 | 8,837 人 | -12.9% |
| 最新 | 19.0 億 | — |
| 1 個月前 | 18.0 億 | +5.6% |
| 3 個月前 | 19.9 億 | -4.6% |
| 6 個月前 | 21.8 億 | -12.7% |
| 年度 | 配息次數 | 合計(元/股) | 每次平均 | 年度百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 3 次 | 0.4230 | 0.1410 | 2.82% |
| 2025 年 | 4 次 | 0.6120 | 0.1530 | 4.07% |
| 2024 年 | 4 次 | 0.6650 | 0.1663 | 4.15% |
| 2023 年 | 4 次 | 0.6300 | 0.1575 | 4.23% |
| 2022 年 | 4 次 | 0.6060 | 0.1515 | 4.22% |
| 2021 年 | 4 次 | 0.6080 | 0.1520 | 3.67% |
| 除息日 | 每股配息 | 單次百分比 | 入帳日 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.1410 | 0.94% | 2026-08-10 |
| 2026-04-20 | 0.1410 | 0.93% | 2026-05-15 |
| 2026-01-20 | 0.1410 | 0.91% | 2026-02-12 |
| 2025-10-20 | 0.1410 | 0.95% | 2025-11-13 |
| 2025-07-16 | 0.1410 | 1.00% | 2025-08-08 |
| 2025-04-23 | 0.1730 | 1.16% | 2025-05-19 |
| 2025-01-17 | 0.1570 | 0.97% | 2025-02-18 |
| 2024-10-17 | 0.1670 | 0.99% | 2024-11-11 |
| 2024-07-16 | 0.1730 | 1.07% | 2024-08-09 |
| 2024-04-18 | 0.1660 | 1.06% | 2024-05-15 |
| 2024-01-17 | 0.1590 | 1.04% | 2024-02-17 |
| 2023-10-19 | 0.1760 | 1.21% | 2023-11-14 |
| 2023-07-18 | 0.1560 | 1.06% | 2023-08-11 |
| 2023-04-21 | 0.1440 | 0.98% | 2023-05-18 |
| 2023-01-31 | 0.1540 | 1.00% | 2023-02-24 |
| 2022-10-19 | 0.1670 | 1.11% | 2022-11-21 |
| 2022-07-18 | 0.1470 | 0.98% | 2022-08-18 |
| 2022-04-20 | 0.1530 | 0.99% | 2022-05-24 |
| 2022-01-18 | 0.1390 | 0.84% | 2022-02-25 |
| 2021-10-19 | 0.1350 | 0.79% | 2021-11-19 |
| 2021-07-16 | 0.1630 | 0.95% | 2021-08-18 |
| 2021-04-20 | 0.1620 | 0.94% | 2021-05-24 |
| 2021-01-19 | 0.1480 | 0.88% | 2021-02-25 |
目前頁面涵蓋 2021-01-04 至 2026-08-06。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
近 1 年含息報酬為 +8.3%,與同期間大盤相差 -79.3%。這只描述已發生的區間,不代表下一段時間會相同。
近一年記錄到 4 次配息,每單位合計 0.5640 元。配息是報酬的一部分,仍需和價格變化一起看。
最近規模為 19.0 億,相較 3 個月前變化 -4.6%,資料日期 2026-08-04。規模變化可能同時受到價格與資金進出的影響。
最近受益人數為 7,699 人,相較 1 個月前變化 -1.0%,資料日期 2026-08-04。人數增加或減少本身不代表未來漲跌。
點任一檔可跳到該 ETF 詳情;報酬為含息還原計算,僅供參考。