可用資料範圍
目前頁面涵蓋 2021-01-04 至 2026-08-06。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
| 最新 | 2,429 人 | — |
| 1 個月前 | 2,530 人 | -4.0% |
| 3 個月前 | 2,791 人 | -13.0% |
| 6 個月前 | 3,256 人 | -25.4% |
| 最新 | 5.0 億 | — |
| 1 個月前 | 5.0 億 | 0.0% |
| 3 個月前 | 4.7 億 | +6.4% |
| 6 個月前 | 5.3 億 | -6.1% |
| 年度 | 配息次數 | 合計(元/股) | 每次平均 | 年度百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 3 次 | 0.3690 | 0.1230 | 1.63% |
| 2025 年 | 4 次 | 0.4920 | 0.1230 | 2.45% |
| 2024 年 | 4 次 | 0.4920 | 0.1230 | 2.36% |
| 2023 年 | 4 次 | 0.4820 | 0.1205 | 2.43% |
| 2022 年 | 4 次 | 1.0950 | 0.2737 | 5.88% |
| 2021 年 | 4 次 | 0.9990 | 0.2497 | 4.20% |
| 除息日 | 每股配息 | 單次百分比 | 入帳日 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.1230 | 0.55% | 2026-08-11 |
| 2026-04-20 | 0.1230 | 0.58% | 2026-05-15 |
| 2026-01-20 | 0.1230 | 0.59% | 2026-02-13 |
| 2025-10-20 | 0.1230 | 0.61% | 2025-11-14 |
| 2025-07-16 | 0.1230 | 0.64% | 2025-08-11 |
| 2025-04-21 | 0.1230 | 0.60% | 2025-05-16 |
| 2025-01-22 | 0.1230 | 0.58% | 2025-02-21 |
| 2024-10-22 | 0.1230 | 0.55% | 2024-11-12 |
| 2024-07-19 | 0.1230 | 0.58% | 2024-08-09 |
| 2024-04-18 | 0.1230 | 0.66% | 2024-05-15 |
| 2024-01-17 | 0.1230 | 0.62% | 2024-02-21 |
| 2023-10-19 | 0.1120 | 0.63% | 2023-11-14 |
| 2023-07-18 | 0.1200 | 0.62% | 2023-08-11 |
| 2023-04-21 | 0.1330 | 0.72% | 2023-05-18 |
| 2023-01-30 | 0.1170 | 0.60% | 2023-02-23 |
| 2022-10-19 | 0.1870 | 1.02% | 2022-11-14 |
| 2022-07-18 | 0.1250 | 0.64% | 2022-08-11 |
| 2022-04-20 | 0.3640 | 1.57% | 2022-05-17 |
| 2022-01-18 | 0.4190 | 1.83% | 2022-02-22 |
| 2021-10-19 | 0.3760 | 1.66% | 2021-11-12 |
| 2021-07-16 | 0.3820 | 1.69% | 2021-08-11 |
| 2021-04-20 | 0.1200 | 0.57% | 2021-05-17 |
| 2021-01-19 | 0.1210 | 0.66% | 2021-02-23 |
目前頁面涵蓋 2021-01-04 至 2026-08-06。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
近 1 年含息報酬為 +18.6%,與同期間大盤相差 -69.0%。這只描述已發生的區間,不代表下一段時間會相同。
近一年記錄到 4 次配息,每單位合計 0.4920 元。配息是報酬的一部分,仍需和價格變化一起看。
最近規模為 5.0 億,相較 3 個月前變化 +6.4%,資料日期 2026-08-04。規模變化可能同時受到價格與資金進出的影響。
最近受益人數為 2,429 人,相較 1 個月前變化 -4.0%,資料日期 2026-08-04。人數增加或減少本身不代表未來漲跌。
點任一檔可跳到該 ETF 詳情;報酬為含息還原計算,僅供參考。