主題型
資料起算 2021-01-04
00712 復華富時不動產
最新收盤 · 2026-05-07
9.06
-0.11%
開盤
9.08
最高
9.10
最低
9.06
成交量(張)
17,179
ETF Watch
期間報酬
含配息再投入 · 對照大盤(TAIEX)
近 1 個月
+5.23%
vs 大盤
-23.51%
近 3 個月
-0.86%
vs 大盤
-31.11%
今年以來
+1.43%
vs 大盤
-43.36%
近 1 年
+18.10%
vs 大盤
-86.23%
近 3 年
+36.19%
vs 大盤
-132.17%
成立至今
+8.10%
vs 大盤 —
ETF Watch
規模與人氣
受益人數(每週更新)+ 規模(每月更新),近 1 年走勢
受益人數
14.0 萬
-1.8%
| 最新 | 14.0 萬 | — |
| 1 個月前 | 14.9 萬 | -5.6% |
| 3 個月前 | 13.9 萬 | +1.2% |
| 6 個月前 | 15.6 萬 | -9.8% |
規模
450.8 億
+6.8%
| 最新 | 450.8 億 | — |
| 1 個月前 | 422.1 億 | +6.8% |
| 3 個月前 | 427.6 億 | +5.4% |
| 6 個月前 | 422.3 億 | +6.7% |
近 1 年走勢
ETF Watch
最近一次配息 季配
配息金額
0.1900
元 / 股
除息日
2026-03-18
已過 50 天
入帳日
2026-04-15
已入帳
最新殖利率
2.10%
收 9.06
即時殖利率(同一筆配息金額,但分母用不同收盤推估)
最新殖利率
2.10%
最新 2026-05-07 · 收 9.06
過去 30 天區間
2.07% ~ 2.19%
平均 2.11% · 22 筆
ETF Watch
配息歷史(近 5 年)
近 1 年共配息 4 次
,合計每股 0.8000 元
· 配息頻率 季配
年度小計
| 年度 | 配息次數 | 總額(元/股) | 每次平均 | 估算年化殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 1 次 | 0.1900 | 0.1900 | 2.10% |
| 2025 年 | 4 次 | 0.7930 | 0.1983 | 8.70% |
| 2024 年 | 4 次 | 0.7850 | 0.1963 | 8.46% |
| 2023 年 | 4 次 | 0.9000 | 0.2250 | 8.94% |
| 2022 年 | 4 次 | 0.8440 | 0.2110 | 8.53% |
| 2021 年 | 4 次 | 0.7660 | 0.1915 | 5.71% |
估算年化殖利率 = 該年總配息 ÷ 該年最後一日收盤價(僅供參考)
配息細項(21 筆 · 由新到舊)
| 除息日 | 每股配息 |
|---|---|
| 2026-03-18 | 0.1900 |
| 2025-12-17 | 0.1900 |
| 2025-09-17 | 0.1900 |
| 2025-06-18 | 0.2300 |
| 2025-03-19 | 0.1830 |
| 2024-12-18 | 0.1850 |
| 2024-09-19 | 0.2000 |
| 2024-06-20 | 0.2200 |
| 2024-03-19 | 0.1800 |
| 2023-12-20 | 0.2000 |
| 2023-09-19 | 0.1900 |
| 2023-06-20 | 0.2700 |
| 2023-03-21 | 0.2400 |
| 2022-12-21 | 0.2300 |
| 2022-09-20 | 0.2250 |
| 2022-06-21 | 0.2050 |
| 2022-03-17 | 0.1840 |
| 2021-12-21 | 0.1870 |
| 2021-09-17 | 0.1880 |
| 2021-06-22 | 0.2180 |
| 2021-03-18 | 0.1730 |
ETF Watch
即將推出
需要更多資料源,陸續補上
- 十大持股 + 產業分布(圓餅圖)
- 經理人介紹 + 選股理念
- 管理費 / 規模 / 追蹤指數
- 績效統計表(年化、最佳年、最差年、夏普值)
ETF Watch
報酬以還原股價計算,如與券商略有差異以您券商為準