可用資料範圍
目前頁面涵蓋 2021-01-04 至 2026-08-05。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
| 最新 | 13.4 萬 | — |
| 1 個月前 | 13.8 萬 | -3.3% |
| 3 個月前 | 13.8 萬 | -3.4% |
| 6 個月前 | 13.9 萬 | -3.6% |
| 最新 | 438.0 億 | — |
| 1 個月前 | 442.0 億 | -0.9% |
| 3 個月前 | 438.7 億 | -0.2% |
| 6 個月前 | 422.1 億 | +3.8% |
| 年度 | 配息次數 | 合計(元/股) | 每次平均 | 年度百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 2 次 | 0.4250 | 0.2125 | 4.80% |
| 2025 年 | 4 次 | 0.7930 | 0.1983 | 8.70% |
| 2024 年 | 4 次 | 0.7850 | 0.1963 | 8.46% |
| 2023 年 | 4 次 | 0.9000 | 0.2250 | 8.94% |
| 2022 年 | 4 次 | 0.8440 | 0.2110 | 8.53% |
| 2021 年 | 4 次 | 0.7660 | 0.1915 | 5.71% |
| 除息日 | 每股配息 | 單次百分比 | 入帳日 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 0.2350 | 2.66% | 2026-07-13 |
| 2026-03-18 | 0.1900 | 2.11% | 2026-04-15 |
| 2025-12-17 | 0.1900 | 2.05% | 2026-01-14 |
| 2025-09-17 | 0.1900 | 2.07% | 2025-10-15 |
| 2025-06-18 | 0.2300 | 2.73% | 2025-07-14 |
| 2025-03-19 | 0.1830 | 1.80% | 2025-04-16 |
| 2024-12-18 | 0.1850 | 1.88% | 2025-01-14 |
| 2024-09-19 | 0.2000 | 1.96% | 2024-10-16 |
| 2024-06-20 | 0.2200 | 2.24% | 2024-07-16 |
| 2024-03-19 | 0.1800 | 1.87% | 2024-04-16 |
| 2023-12-20 | 0.2000 | 1.95% | 2024-01-17 |
| 2023-09-19 | 0.1900 | 1.82% | 2023-10-18 |
| 2023-06-20 | 0.2700 | 2.72% | 2023-07-14 |
| 2023-03-21 | 0.2400 | 2.42% | 2023-04-20 |
| 2022-12-21 | 0.2300 | 2.25% | 2023-01-31 |
| 2022-09-20 | 0.2250 | 1.90% | 2022-10-18 |
| 2022-06-21 | 0.2050 | 1.97% | 2022-07-19 |
| 2022-03-17 | 0.1840 | 1.46% | 2022-04-18 |
| 2021-12-21 | 0.1870 | 1.41% | 2022-01-19 |
| 2021-09-17 | 0.1880 | 1.34% | 2021-10-19 |
| 2021-06-22 | 0.2180 | 1.49% | 2021-07-20 |
| 2021-03-18 | 0.1730 | 1.21% | 2021-04-16 |
目前頁面涵蓋 2021-01-04 至 2026-08-05。比較長短期數字時,應先確認各期間都有足夠資料。
近 1 年含息報酬為 +11.2%,與同期間大盤相差 -77.3%。這只描述已發生的區間,不代表下一段時間會相同。
近一年記錄到 4 次配息,每單位合計 0.8050 元。配息是報酬的一部分,仍需和價格變化一起看。
最近規模為 438.0 億,相較 3 個月前變化 -0.2%,資料日期 2026-08-04。規模變化可能同時受到價格與資金進出的影響。
最近受益人數為 13.4 萬,相較 1 個月前變化 -3.3%,資料日期 2026-08-04。人數增加或減少本身不代表未來漲跌。
點任一檔可跳到該 ETF 詳情;報酬為含息還原計算,僅供參考。